bourva

Paling aktif

Pasar global · per 26 Jun 2026

# Simbol Nama Harga Perubahan Volume
1 GOTO GoTo Gojek Tokopedia Tbk Rp 64 0,00% 1,8 M
2 TASC Asiacell Communications IQD 9,00 0,00% 1,3 M
3 601398 Industrial and Commercial Bank of China CN¥6,20 -1,12% 1,1 M
4 BCOI Commercial Bank of Iraq IQD 0,00 -100,00% 970,5 jt
5 BBOB Bank of Baghdad IQD 1,00 0,00% 859,5 jt
6 LTM LATAM Airlines Group CLP 22 0,00% 855,4 jt
7 601988 Bank of China CN¥5,10 +1,80% 854,2 jt
8 601288 Agricultural Bank of China CN¥5,40 +0,37% 789,1 jt
9 601857 PetroChina CN¥8,50 -0,12% 700,2 jt
10 BRMS Bumi Resources Minerals Tbk Rp 505 +1,00% 671,6 jt
11 CDIA Chandra Daya Investasi Tbk Rp 605 -1,63% 546,2 jt
12 BSANTANDER Banco Santander Chile CLP 52 +1,96% 536,4 jt
13 BNOI National Bank of Iraq IQD 1,00 0,00% 523,7 jt
14 BMNS Al-Mansour Bank IQD 1,00 0,00% 501,6 jt
15 HMSP HM Sampoerna Tbk Rp 655 +1,24% 446,7 jt
16 BKUI Kurdistan International Bank IQD 1,00 0,00% 442,5 jt
17 MBMA Merdeka Battery Materials Tbk Rp 494 +0,82% 421,4 jt
18 BREN Barito Renewables Energy Tbk Rp 7.150 +0,22% 411,8 jt
19 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Rp 4.180 -0,64% 406,2 jt
20 2222 Saudi Arabian Oil Co. (Aramco) SAR 28,50 +1,60% 381,6 jt
21 MTEL Dayamitra Telekomunikasi Tbk Rp 476 +1,06% 330,8 jt
22 9432 Nippon Telegraph & Telephone JP¥152 -0,65% 327,9 jt
23 BIIB Iraqi Islamic Bank IQD 1,00 0,00% 311,2 jt
24 BUMI Bumi Resources Tbk Rp 142 +1,43% 310,3 jt
25 BBCA Bank Central Asia Tbk Rp 9.650 +1,43% 294,8 jt
26 AMMN Amman Mineral Internasional Tbk Rp 3.250 -0,06% 293,6 jt
27 CHILE Banco de Chile CLP 115 0,00% 263,1 jt
28 SBU Stanbic Uganda Holdings Limited UGX 36,00 0,00% 237,1 jt
29 0939 China Construction Bank HK$7,00 -1,69% 219,5 jt
30 TPIA Chandra Asri Pacific Tbk Rp 1.805 +1,40% 198,9 jt
31 BRPT Barito Pacific Tbk Rp 1.080 +1,69% 191,6 jt
32 PWON Pakuwon Jati Tbk Rp 246 +1,65% 191 jt
33 IBSD Baghdad Soft Drinks IQD 4,00 0,00% 189,9 jt
34 TLKM Telkom Indonesia (Persero) Tbk Rp 2.870 +0,81% 187,5 jt
35 EMTK Elang Mahkota Teknologi Tbk Rp 500 0,00% 184,9 jt
36 KLBF Kalbe Farma Tbk Rp 785 +0,90% 182,3 jt
37 NCKL Trimegah Bangun Persada Tbk Rp 810 -0,74% 175,3 jt
38 0883 CNOOC HK$20,00 0,00% 167,3 jt
39 TOWR Sarana Menara Nusantara Tbk Rp 376 -0,79% 165,7 jt
40 BIPI Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk Rp 125 +1,63% 159,3 jt
Temukan ide berikutnya
Saring saham dan ETF di setiap pasar.