Storico dei dividendi di Eni
Grafico dei prezzi
Statistiche principali
Informazioni su Eni
Riepilogo assistito dall'IAEni (ENI) è una società quotata su Borsa Italiana nel settore Energy. Questa pagina riassume il prezzo dell'azione, le statistiche principali, i dividendi e i fondamentali utilizzando dati ritardati e di esempio — le cifre possono differire dalle fonti ufficiali.
Storico dei dividendi
Distribuzione annuale (TTM): 1,19 € · Rendimento prospettico: 8,50%| Data di stacco | Data di pagamento | Importo | Frequenza | Rendimento del dividendo |
|---|---|---|---|---|
| 21 giu 2026 | 28 giu 2026 | 0,31 € | Trimestrale | 8,86% |
| 22 mar 2026 | 29 mar 2026 | 0,31 € | Trimestrale | 8,86% |
| 21 dic 2025 | 28 dic 2025 | 0,30 € | Trimestrale | 8,57% |
| 21 set 2025 | 28 set 2025 | 0,27 € | Trimestrale | 7,71% |
| 22 giu 2025 | 29 giu 2025 | 0,29 € | Trimestrale | 8,29% |
| 23 mar 2025 | 30 mar 2025 | 0,24 € | Trimestrale | 6,86% |
| 22 dic 2024 | 29 dic 2024 | 0,24 € | Trimestrale | 6,86% |
| 22 set 2024 | 29 set 2024 | 0,27 € | Trimestrale | 7,71% |
Dati finanziari
Cifre annuali, ultimi 5 esercizi fiscali.
| Data | Ricavi | Utile netto | EPS (TTM) | P/U (TTM) |
|---|---|---|---|---|
| FY2024 | 16,74 Mld € | 1,93 Mld € | 0,95 € | 13,7× |
| FY2023 | 15,71 Mld € | 1,08 Mld € | 1,05 € | 12,8× |
| FY2022 | 14,62 Mld € | 2,66 Mld € | 1,15 € | 13,9× |
| FY2021 | 13,50 Mld € | 2,15 Mld € | 1,22 € | 12,8× |
| FY2020 | 12,16 Mld € | 2,31 Mld € | 1,34 € | 11,4× |
Frazionamenti azionari
Nessun frazionamento azionario registrato per Eni.
Previsione degli analisti
Aggregated analyst estimates (sample)
Correlati
Domande frequenti
Qual è il prezzo attuale dell'azione Eni?
Eni (ENI) ha avuto l'ultima negoziazione a 14,00 €, al 26 giu 2026. I prezzi su bourva sono ritardati e mostrati solo a titolo di riferimento.
Eni paga un dividendo?
Sì — Eni ha un rendimento del dividendo prospettico di circa 8,50%, basato sulla distribuzione degli ultimi 12 mesi.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Eni?
Eni ha una capitalizzazione di mercato approssimativa di 46,20 Mld €.
Qual è il rapporto P/U di Eni?
Eni è scambiata a un rapporto P/U storico di circa 11,0.