bourva

🇲🇾 Bursa Malaysia

Selepas waktu dagangan · 21:26 waktu tempatan

Indeks, penggerak dan syarikat tersenarai.

Indeks

FTSE Bursa Malaysia KLCI
1,600.00 +0.12%

Syarikat tersenarai

Simbol Nama Harga Perubahan Permodalan pasaran
1155 Malayan Banking Berhad (Maybank) RM 10.40 -1.33% RM 125.53B
1295 Public Bank Berhad RM 4.40 -1.57% RM 85.40B
5347 Tenaga Nasional Berhad RM 14.00 +0.65% RM 81.00B
1023 CIMB Group Holdings RM 7.00 -0.28% RM 75.04B
5183 Petronas Chemicals Group RM 4.50 -1.32% RM 36.00B
6033 Petronas Gas Berhad RM 18.00 -1.10% RM 35.62B
1066 RHB Bank Berhad RM 6.40 -0.62% RM 27.84B
4863 Telekom Malaysia Berhad RM 6.60 -1.20% RM 25.34B
6888 Axiata Group Berhad RM 2.40 +0.42% RM 22.03B
Cari idea seterusnya anda
Saring saham dan ETF di setiap pasaran.