Microsoft Corporation · Rezultate financiare
This page focuses on Microsoft Corporation (MSFT) earnings — quarterly revenue, net income and EPS by period, using delayed sample data.
Grafic de preț
Statistici principale
Asociate
Despre Microsoft Corporation
Rezumat generat cu ajutorul AIMicrosoft Corporation (MSFT) este o companie listată la NASDAQ/NYSE în sectorul Technology. Această pagină rezumă prețul acțiunii, statisticile principale, dividendele și indicatorii fundamentali pe baza unor date întârziate și demonstrative — cifrele pot diferi de sursele oficiale. As of 26 iun. 2026, MSFT last traded at 447,10 USD (-1,31 %) in this delayed sample dataset.
Istoricul dividendelor
Plată anuală (TTM): 6,59 USD · Randament estimat: 1,47 %| Data ex-dividend | Data plății | Sumă | Frecvență | Randamentul dividendului |
|---|---|---|---|---|
| 21 iun. 2026 | 28 iun. 2026 | 1,78 USD | Trimestrial | 1,59 % |
| 22 mar. 2026 | 29 mar. 2026 | 1,83 USD | Trimestrial | 1,64 % |
| 21 dec. 2025 | 28 dec. 2025 | 1,49 USD | Trimestrial | 1,33 % |
| 21 sept. 2025 | 28 sept. 2025 | 1,49 USD | Trimestrial | 1,33 % |
| 22 iun. 2025 | 29 iun. 2025 | 1,85 USD | Trimestrial | 1,66 % |
| 23 mar. 2025 | 30 mar. 2025 | 1,81 USD | Trimestrial | 1,62 % |
| 22 dec. 2024 | 29 dec. 2024 | 1,80 USD | Trimestrial | 1,61 % |
| 22 sept. 2024 | 29 sept. 2024 | 1,66 USD | Trimestrial | 1,49 % |
Date financiare
Cifre anuale, ultimele 5 exerciții financiare.
| Data | Venituri | Profit net | EPS (TTM) | P/E (TTM) |
|---|---|---|---|---|
| FY2024 | 1,01 tril. USD | 183,17 mld. USD | 9,69 USD | 38,2× |
| FY2023 | 924,04 mld. USD | 219,14 mld. USD | 11,33 USD | 29,0× |
| FY2022 | 816,48 mld. USD | 59,13 mld. USD | 12,06 USD | 34,3× |
| FY2021 | 724,15 mld. USD | 102,71 mld. USD | 12,95 USD | 36,3× |
| FY2020 | 664,39 mld. USD | 118,53 mld. USD | 13,79 USD | 29,1× |
Splituri de acțiuni
Niciun split de acțiuni înregistrat pentru Microsoft Corporation.
Prognoza analiștilor
Aggregated analyst estimates (sample)
Asociate
Întrebări frecvente
Care este prețul actual al acțiunii Microsoft Corporation?
Microsoft Corporation (MSFT) a fost tranzacționată ultima dată la 447,10 USD, la data de 26 iun. 2026. Prețurile de pe bourva sunt întârziate și afișate doar ca referință.
Plătește Microsoft Corporation dividend?
Da — Microsoft Corporation are un randament estimat al dividendului de aproximativ 1,47 %, pe baza plății din ultimele 12 luni.
Care este capitalizarea bursieră a Microsoft Corporation?
Microsoft Corporation are o capitalizare bursieră aproximativă de 3,32 tril. USD.
Care este raportul P/E al Microsoft Corporation?
Microsoft Corporation se tranzacționează la un raport P/E retrospectiv de aproximativ 34,0.