ETF QQQI
Grafic de preț
Statistici principale
Asociate
Despre NEOS Nasdaq-100 High Income ETF
Rezumat generat cu ajutorul AINEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) este un fond tranzacționat la bursă (ETF) listat la NASDAQ/NYSE. Această pagină rezumă prețul, istoricul distribuțiilor, randamentul și profilul fondului pe baza unor date întârziate și demonstrative — cifrele pot diferi de sursele oficiale. As of 26 iun. 2026, QQQI last traded at 52,31 USD (+0,56 %) in this delayed sample dataset.
Istoricul distribuțiilor
Plată anuală (TTM): 5,86 USD · Randament estimat: 11,20 %| Data ex-dividend | Data plății | Sumă | Frecvență | Randamentul dividendului |
|---|---|---|---|---|
| 21 iun. 2026 | 28 iun. 2026 | 0,48 USD | Lunar | 11,01 % |
| 22 mai 2026 | 29 mai 2026 | 0,53 USD | Lunar | 12,16 % |
| 22 apr. 2026 | 29 apr. 2026 | 0,52 USD | Lunar | 11,93 % |
| 23 mar. 2026 | 30 mar. 2026 | 0,46 USD | Lunar | 10,55 % |
| 21 feb. 2026 | 28 feb. 2026 | 0,51 USD | Lunar | 11,70 % |
| 22 ian. 2026 | 29 ian. 2026 | 0,54 USD | Lunar | 12,39 % |
| 23 dec. 2025 | 30 dec. 2025 | 0,45 USD | Lunar | 10,32 % |
| 23 nov. 2025 | 30 nov. 2025 | 0,43 USD | Lunar | 9,86 % |
| 24 oct. 2025 | 31 oct. 2025 | 0,52 USD | Lunar | 11,93 % |
| 24 sept. 2025 | 1 oct. 2025 | 0,50 USD | Lunar | 11,47 % |
| 25 aug. 2025 | 1 sept. 2025 | 0,48 USD | Lunar | 11,01 % |
| 26 iul. 2025 | 2 aug. 2025 | 0,44 USD | Lunar | 10,09 % |
Asociate
Întrebări frecvente
Ce este QQQI?
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF este un fond tranzacționat la bursă. Această pagină prezintă istoricul distribuțiilor, randamentul și prețul pe baza unor date demonstrative întârziate.
Cât de des plătește QQQI distribuții?
QQQI plătește distribuții conform unui program lunar.
Care este randamentul dividendului QQQI?
QQQI are un randament estimat al distribuției de aproximativ 11,20 %, pe baza ultimelor 12 luni.
Care a fost cea mai recentă distribuție a QQQI?
Cea mai recentă distribuție a QQQI a fost de 0,48 USD pe acțiune, cu o dată ex-dividend de 21 iun. 2026. Cifrele sunt întârziate și afișate ca date eșantion.