QQQI utdelningshistorik & avkastning
This page focuses on the distribution history of QQQI — ex-dates, pay dates, amounts and yield, using delayed sample data.
Prisdiagram
Nyckeltal
Relaterade
Om NEOS Nasdaq-100 High Income ETF
AI-assisterad sammanfattningNEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) är en börshandlad fond (ETF) noterad på NASDAQ/NYSE. Den här sidan sammanfattar dess pris, utdelningshistorik, avkastning och fondprofil med hjälp av fördröjda data och exempeldata — siffrorna kan skilja sig från officiella källor. As of 26 juni 2026, QQQI last traded at 52,31 US$ (+0,56 %) in this delayed sample dataset.
Utdelningshistorik
Årlig utdelning (TTM): 5,86 US$ · Framåtblickande direktavkastning: 11,20 %| X-dag | Utbetalningsdag | Belopp | Frekvens | Direktavkastning |
|---|---|---|---|---|
| 21 juni 2026 | 28 juni 2026 | 0,48 US$ | Månadsvis | 11,01 % |
| 22 maj 2026 | 29 maj 2026 | 0,53 US$ | Månadsvis | 12,16 % |
| 22 apr. 2026 | 29 apr. 2026 | 0,52 US$ | Månadsvis | 11,93 % |
| 23 mars 2026 | 30 mars 2026 | 0,46 US$ | Månadsvis | 10,55 % |
| 21 feb. 2026 | 28 feb. 2026 | 0,51 US$ | Månadsvis | 11,70 % |
| 22 jan. 2026 | 29 jan. 2026 | 0,54 US$ | Månadsvis | 12,39 % |
| 23 dec. 2025 | 30 dec. 2025 | 0,45 US$ | Månadsvis | 10,32 % |
| 23 nov. 2025 | 30 nov. 2025 | 0,43 US$ | Månadsvis | 9,86 % |
| 24 okt. 2025 | 31 okt. 2025 | 0,52 US$ | Månadsvis | 11,93 % |
| 24 sep. 2025 | 1 okt. 2025 | 0,50 US$ | Månadsvis | 11,47 % |
| 25 aug. 2025 | 1 sep. 2025 | 0,48 US$ | Månadsvis | 11,01 % |
| 26 juli 2025 | 2 aug. 2025 | 0,44 US$ | Månadsvis | 10,09 % |
Relaterade
Vanliga frågor
Vad är QQQI?
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF är en börshandlad fond. Den här sidan visar dess utdelningshistorik, avkastning och pris med hjälp av fördröjda exempeldata.
Hur ofta betalar QQQI utdelningar?
QQQI betalar utdelningar enligt ett månadsvis schema.
Vad är direktavkastningen för QQQI?
QQQI har en framåtblickande utdelningsavkastning på cirka 11,20 %, baserat på de senaste 12 månaderna.
Vad var QQQI:s senaste utdelning?
QQQI:s senaste utdelning var 0,48 US$ per andel, med ett ex-datum den 21 juni 2026. Siffrorna är fördröjda och visas som exempeldata.