Riwayat dividen & imbal hasil QQQI
Halaman ini fokus pada riwayat distribusi QQQI — tanggal ex, tanggal bayar, jumlah, dan imbal hasil, memakai data sampel tertunda.
Grafik harga
Statistik utama
Terkait
Tentang NEOS Nasdaq-100 High Income ETF
Ringkasan dibantu AINEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) adalah dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) yang tercatat di NASDAQ/NYSE. Halaman ini merangkum harga, riwayat distribusi, imbal hasil, dan profil dananya menggunakan data tertunda dan data contoh — angka dapat berbeda dari sumber resmi. Per 26 Jun 2026, QQQI terakhir diperdagangkan di US$52,31 (+0,56%) dalam data sampel tertunda ini.
Riwayat distribusi
Pembayaran tahunan (TTM): US$5,86 · Imbal hasil prospektif: 11,20%| Tanggal ex-dividen | Tanggal pembayaran | Jumlah | Frekuensi | Imbal hasil dividen |
|---|---|---|---|---|
| 21 Jun 2026 | 28 Jun 2026 | US$0,48 | Bulanan | 11,01% |
| 22 Mei 2026 | 29 Mei 2026 | US$0,53 | Bulanan | 12,16% |
| 22 Apr 2026 | 29 Apr 2026 | US$0,52 | Bulanan | 11,93% |
| 23 Mar 2026 | 30 Mar 2026 | US$0,46 | Bulanan | 10,55% |
| 21 Feb 2026 | 28 Feb 2026 | US$0,51 | Bulanan | 11,70% |
| 22 Jan 2026 | 29 Jan 2026 | US$0,54 | Bulanan | 12,39% |
| 23 Des 2025 | 30 Des 2025 | US$0,45 | Bulanan | 10,32% |
| 23 Nov 2025 | 30 Nov 2025 | US$0,43 | Bulanan | 9,86% |
| 24 Okt 2025 | 31 Okt 2025 | US$0,52 | Bulanan | 11,93% |
| 24 Sep 2025 | 1 Okt 2025 | US$0,50 | Bulanan | 11,47% |
| 25 Agu 2025 | 1 Sep 2025 | US$0,48 | Bulanan | 11,01% |
| 26 Jul 2025 | 2 Agu 2025 | US$0,44 | Bulanan | 10,09% |
Terkait
Pertanyaan yang sering diajukan
Apa itu QQQI?
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF adalah dana yang diperdagangkan di bursa. Halaman ini menampilkan riwayat distribusi, imbal hasil, dan harganya menggunakan data contoh tertunda.
Seberapa sering QQQI membayar distribusi?
QQQI membayar distribusi dengan jadwal bulanan.
Berapa imbal hasil dividen QQQI?
QQQI memiliki imbal hasil distribusi prospektif sekitar 11,20%, berdasarkan 12 bulan terakhir.
Berapa distribusi terakhir QQQI?
Distribusi terakhir QQQI adalah US$0,48 per unit, dengan ex-date 21 Jun 2026. Angka bersifat tertunda dan ditampilkan sebagai data contoh.