bourva

USD เป็น THB — ประวัติอัตราแลกเปลี่ยน

1 USD = 36.5000 THB
USD/THB อัตรา ณ วันที่ 26 มิ.ย. 2569 ราคาล่าช้า ≥15 นาที ข้อมูลตัวอย่าง

ประวัติอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราล่าสุด

วันที่ 1 USD = (THB)
26 มิ.ย. 2569 36.5000
25 มิ.ย. 2569 36.3545
24 มิ.ย. 2569 36.2785
23 มิ.ย. 2569 36.1617
22 มิ.ย. 2569 36.1604
19 มิ.ย. 2569 36.0622
18 มิ.ย. 2569 35.9517
17 มิ.ย. 2569 35.8894
16 มิ.ย. 2569 35.9275
15 มิ.ย. 2569 35.7683
12 มิ.ย. 2569 35.6958
11 มิ.ย. 2569 35.7389
10 มิ.ย. 2569 35.6505
9 มิ.ย. 2569 35.5651
8 มิ.ย. 2569 35.4271
5 มิ.ย. 2569 35.5719
4 มิ.ย. 2569 35.4653
3 มิ.ย. 2569 35.4580
2 มิ.ย. 2569 35.5317
1 มิ.ย. 2569 35.4461
29 พ.ค. 2569 35.4216
28 พ.ค. 2569 35.3330
27 พ.ค. 2569 35.2568
26 พ.ค. 2569 35.4295
25 พ.ค. 2569 35.5947
22 พ.ค. 2569 35.5633
21 พ.ค. 2569 35.4236
20 พ.ค. 2569 35.4416
19 พ.ค. 2569 35.3248
18 พ.ค. 2569 35.2717
15 พ.ค. 2569 35.1150
14 พ.ค. 2569 35.2165
13 พ.ค. 2569 35.1623
12 พ.ค. 2569 35.1289
11 พ.ค. 2569 34.9875
8 พ.ค. 2569 34.9201
7 พ.ค. 2569 35.0625
6 พ.ค. 2569 35.1832
5 พ.ค. 2569 35.0556
4 พ.ค. 2569 34.8981
1 พ.ค. 2569 35.0601
30 เม.ย. 2569 35.1912
29 เม.ย. 2569 35.2971
28 เม.ย. 2569 35.3398
27 เม.ย. 2569 35.1755
24 เม.ย. 2569 35.2860
23 เม.ย. 2569 35.3945
22 เม.ย. 2569 35.4243
21 เม.ย. 2569 35.3918
20 เม.ย. 2569 35.2996
17 เม.ย. 2569 35.4468
16 เม.ย. 2569 35.4468
15 เม.ย. 2569 35.5013
14 เม.ย. 2569 35.5548
13 เม.ย. 2569 35.4845
10 เม.ย. 2569 35.3743
9 เม.ย. 2569 35.4902
8 เม.ย. 2569 35.5873
7 เม.ย. 2569 35.5847
6 เม.ย. 2569 35.6807
3 เม.ย. 2569 35.7452
2 เม.ย. 2569 35.5912
1 เม.ย. 2569 35.4712
31 มี.ค. 2569 35.3913
30 มี.ค. 2569 35.4467
27 มี.ค. 2569 35.5283
26 มี.ค. 2569 35.6002
25 มี.ค. 2569 35.6901
24 มี.ค. 2569 35.6498
23 มี.ค. 2569 35.5339
20 มี.ค. 2569 35.6385
19 มี.ค. 2569 35.7475
18 มี.ค. 2569 35.8699
17 มี.ค. 2569 36.0217
16 มี.ค. 2569 36.0575
13 มี.ค. 2569 36.1565
12 มี.ค. 2569 36.2350
11 มี.ค. 2569 36.3700
10 มี.ค. 2569 36.3460
9 มี.ค. 2569 36.3068
6 มี.ค. 2569 36.4824
5 มี.ค. 2569 36.4658
4 มี.ค. 2569 36.4649
3 มี.ค. 2569 36.2965
2 มี.ค. 2569 36.3156
27 ก.พ. 2569 36.2649
26 ก.พ. 2569 36.1639
25 ก.พ. 2569 36.1409
24 ก.พ. 2569 36.2884
23 ก.พ. 2569 36.3483
ค้นหาไอเดียถัดไปของคุณ
คัดกรองหุ้นและ ETF ทั่วทุกตลาด