Tlhwatlhwa ya abe ya MTN Group
Kerafo ya tlhwatlhwa
Dipalopalo tsa botlhokwa
Ka ga MTN Group
Tshobokanyo e e thusitsweng ke AIMTN Group (MTN) ke khampani e e kwadisitsweng mo JSE mo karolong ya Telecommunications. Tsebe e e akaretsa tlhwatlhwa ya yona ya abe, dipalopalo tsa botlhokwa, dikabelo le metheo go dirisa tshedimosetso e e diegisitsweng le ya sekao — dipalo di ka farologana le metswedi ya semmuso.
Hisitori ya dikabelo
Tuelo ya ngwaga (TTM): UGX 3.91 · Poelo e e tlang: 1.82%| Letlha la ex | Letlha la tuelo | Selekanyo | Boipoeletso | Poelo ya kabelo |
|---|---|---|---|---|
| 2026 See 21 | 2026 See 28 | UGX 1.99 | Gabedi ka ngwaga | 1.85% |
| 2025 Sed 20 | 2025 Sed 27 | UGX 1.92 | Gabedi ka ngwaga | 1.79% |
| 2025 See 20 | 2025 See 27 | UGX 1.80 | Gabedi ka ngwaga | 1.67% |
| 2024 Sed 19 | 2024 Sed 26 | UGX 1.71 | Gabedi ka ngwaga | 1.59% |
Ditšhelete
Dipalo tsa ngwaga, dingwaga tse 5 tse di fetileng tsa ditšhelete.
| Letlha | Letseno | Letseno le le sa lekanngwang | EPS (TTM) | P/E (TTM) |
|---|---|---|---|---|
| FY2024 | UGX 1.26T | UGX 160.94G | UGX 18.83 | 9.6× |
| FY2023 | UGX 1.17T | UGX 165.57G | UGX 18.82 | 11.2× |
| FY2022 | UGX 1.08T | UGX 83.14G | UGX 21.53 | 10.6× |
| FY2021 | UGX 917.49G | UGX 130.15G | UGX 23.28 | 9.0× |
| FY2020 | UGX 776.82G | UGX 136.81G | UGX 26.62 | 11.0× |
Dikgaoganyo tsa abe
Ga go na dikgaoganyo tsa abe tse di kwadilweng tsa MTN Group.
Ponelopele ya mosekaseki
Aggregated analyst estimates (sample)
Tse di amanang
Dipotso tse di botswang gantsi
Tlhwatlhwa ya abe ya MTN Group ya gone jaanong ke eng?
MTN Group (MTN) o gwebilwe la bofelo ka UGX 215.00, go ya ka 2026 See 26. Ditlhwatlhwa mo bourva di diegisitswe e bile di bontshitswe fela go nna setshupo.
A MTN Group e ntsha kabelo?
Ee — MTN Group o na le poelo ya kabelo e e tlang ya e ka nna 1.82%, go ikaegile ka tuelo ya yona ya dikgwedi tse 12 tse di fetileng.
Bogolo jwa mmaraka jwa MTN Group ke eng?
MTN Group o na le bogolo jwa mmaraka jo bo ka nnang UGX 4.81T.
Selekanyo sa P/E sa MTN Group ke eng?
MTN Group o gwebiwa ka selekanyo sa P/E se se fetileng sa e ka nna 9.0.