Microsoft Corporation · Tài chính
This page focuses on the key financials of Microsoft Corporation (MSFT) — revenue, net income, EPS and P/E by reporting period, using delayed sample data.
Biểu đồ giá
Thống kê chính
Liên quan
Giới thiệu về Microsoft Corporation
Tóm tắt được hỗ trợ bởi AIMicrosoft Corporation (MSFT) là một công ty niêm yết trên NASDAQ/NYSE thuộc lĩnh vực Technology. Trang này tóm tắt giá cổ phiếu, các thống kê chính, cổ tức và các chỉ số cơ bản của công ty bằng dữ liệu trễ và dữ liệu mẫu — các con số có thể khác với nguồn chính thức. As of 26 thg 6, 2026, MSFT last traded at 447,10 US$ (-1,31%) in this delayed sample dataset.
Lịch sử cổ tức
Chi trả hàng năm (TTM): 6,59 US$ · Lợi suất dự phóng: 1,47%| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Ngày chi trả | Số tiền | Tần suất | Lợi suất cổ tức |
|---|---|---|---|---|
| 21 thg 6, 2026 | 28 thg 6, 2026 | 1,78 US$ | Hàng quý | 1,59% |
| 22 thg 3, 2026 | 29 thg 3, 2026 | 1,83 US$ | Hàng quý | 1,64% |
| 21 thg 12, 2025 | 28 thg 12, 2025 | 1,49 US$ | Hàng quý | 1,33% |
| 21 thg 9, 2025 | 28 thg 9, 2025 | 1,49 US$ | Hàng quý | 1,33% |
| 22 thg 6, 2025 | 29 thg 6, 2025 | 1,85 US$ | Hàng quý | 1,66% |
| 23 thg 3, 2025 | 30 thg 3, 2025 | 1,81 US$ | Hàng quý | 1,62% |
| 22 thg 12, 2024 | 29 thg 12, 2024 | 1,80 US$ | Hàng quý | 1,61% |
| 22 thg 9, 2024 | 29 thg 9, 2024 | 1,66 US$ | Hàng quý | 1,49% |
Tài chính
Số liệu hàng năm, 5 năm tài chính gần nhất.
| Ngày | Doanh thu | Lợi nhuận ròng | EPS (TTM) | P/E (TTM) |
|---|---|---|---|---|
| FY2024 | 1,01 NT US$ | 183,17 T US$ | 9,69 US$ | 38,2× |
| FY2023 | 924,04 T US$ | 219,14 T US$ | 11,33 US$ | 29,0× |
| FY2022 | 816,48 T US$ | 59,13 T US$ | 12,06 US$ | 34,3× |
| FY2021 | 724,15 T US$ | 102,71 T US$ | 12,95 US$ | 36,3× |
| FY2020 | 664,39 T US$ | 118,53 T US$ | 13,79 US$ | 29,1× |
Chia tách cổ phiếu
Không có ghi nhận chia tách cổ phiếu cho Microsoft Corporation.
Dự báo của chuyên gia phân tích
Aggregated analyst estimates (sample)
Liên quan
Câu hỏi thường gặp
Giá cổ phiếu Microsoft Corporation hiện tại là bao nhiêu?
Microsoft Corporation (MSFT) giao dịch lần cuối ở mức 447,10 US$, tính đến 26 thg 6, 2026. Giá trên bourva bị trễ và chỉ mang tính tham khảo.
Microsoft Corporation có chi trả cổ tức không?
Có — Microsoft Corporation có lợi suất cổ tức dự phóng khoảng 1,47%, dựa trên mức chi trả trong 12 tháng gần nhất.
Vốn hóa thị trường của Microsoft Corporation là bao nhiêu?
Microsoft Corporation có vốn hóa thị trường xấp xỉ 3,32 NT US$.
Tỷ lệ P/E của Microsoft Corporation là bao nhiêu?
Microsoft Corporation giao dịch ở tỷ lệ P/E trượt khoảng 34,0.