JEPQ Dividendenhistorie & Rendite
This page focuses on the distribution history of JEPQ — ex-dates, pay dates, amounts and yield, using delayed sample data.
Kurschart
Kennzahlen
Ähnliche
Über JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
KI-gestützte ZusammenfassungJPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF), der an der NASDAQ/NYSE notiert ist. Diese Seite fasst den Kurs, die Ausschüttungshistorie, die Rendite und das Fondsprofil anhand verzögerter und beispielhafter Daten zusammen — die Zahlen können von offiziellen Quellen abweichen. As of 26. Juni 2026, JEPQ last traded at 54,12 $ (+0,95 %) in this delayed sample dataset.
Ausschüttungshistorie
Jährliche Ausschüttung (TTM): 4,73 $ · Erwartete Rendite: 8,74 %| Ex-Tag | Zahltag | Betrag | Häufigkeit | Dividendenrendite |
|---|---|---|---|---|
| 21. Juni 2026 | 28. Juni 2026 | 0,40 $ | Monatlich | 8,87 % |
| 22. Mai 2026 | 29. Mai 2026 | 0,33 $ | Monatlich | 7,32 % |
| 22. Apr. 2026 | 29. Apr. 2026 | 0,35 $ | Monatlich | 7,76 % |
| 23. März 2026 | 30. März 2026 | 0,44 $ | Monatlich | 9,76 % |
| 21. Feb. 2026 | 28. Feb. 2026 | 0,44 $ | Monatlich | 9,76 % |
| 22. Jan. 2026 | 29. Jan. 2026 | 0,41 $ | Monatlich | 9,09 % |
| 23. Dez. 2025 | 30. Dez. 2025 | 0,41 $ | Monatlich | 9,09 % |
| 23. Nov. 2025 | 30. Nov. 2025 | 0,37 $ | Monatlich | 8,20 % |
| 24. Okt. 2025 | 31. Okt. 2025 | 0,35 $ | Monatlich | 7,76 % |
| 24. Sept. 2025 | 1. Okt. 2025 | 0,45 $ | Monatlich | 9,98 % |
| 25. Aug. 2025 | 1. Sept. 2025 | 0,39 $ | Monatlich | 8,65 % |
| 26. Juli 2025 | 2. Aug. 2025 | 0,39 $ | Monatlich | 8,65 % |
Ähnliche
Häufig gestellte Fragen
Was ist JEPQ?
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF ist ein börsengehandelter Fonds. Diese Seite zeigt seine Ausschüttungshistorie, Rendite und seinen Kurs anhand verzögerter Beispieldaten.
Wie oft zahlt JEPQ Ausschüttungen?
JEPQ zahlt Ausschüttungen nach einem monatlichen Zeitplan.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von JEPQ?
JEPQ hat eine erwartete Ausschüttungsrendite von etwa 8,74 %, basierend auf den letzten 12 Monaten.
Wie hoch war die jüngste Ausschüttung von JEPQ?
Die jüngste Ausschüttung von JEPQ betrug 0,40 $ je Anteil, mit einem Ex-Tag am 21. Juni 2026. Die Angaben sind verzögert und werden als Beispieldaten dargestellt.