JEPQ temettü geçmişi & verimi
This page focuses on the distribution history of JEPQ — ex-dates, pay dates, amounts and yield, using delayed sample data.
Fiyat grafiği
Temel istatistikler
İlgili
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF hakkında
Yapay zeka destekli özetJPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ), NASDAQ/NYSE borsasında işlem gören bir borsa yatırım fonudur (ETF). Bu sayfa, gecikmeli ve örnek verileri kullanarak fonun fiyatını, dağıtım geçmişini, verimini ve fon profilini özetler — rakamlar resmi kaynaklardan farklı olabilir. As of 26 Haz 2026, JEPQ last traded at $54,12 (+%0,95) in this delayed sample dataset.
Dağıtım geçmişi
Yıllık ödeme (TTM): $4,73 · İleriye dönük verim: %8,74| Temettü kesim tarihi | Ödeme tarihi | Tutar | Sıklık | Temettü verimi |
|---|---|---|---|---|
| 21 Haz 2026 | 28 Haz 2026 | $0,40 | Aylık | %8,87 |
| 22 May 2026 | 29 May 2026 | $0,33 | Aylık | %7,32 |
| 22 Nis 2026 | 29 Nis 2026 | $0,35 | Aylık | %7,76 |
| 23 Mar 2026 | 30 Mar 2026 | $0,44 | Aylık | %9,76 |
| 21 Şub 2026 | 28 Şub 2026 | $0,44 | Aylık | %9,76 |
| 22 Oca 2026 | 29 Oca 2026 | $0,41 | Aylık | %9,09 |
| 23 Ara 2025 | 30 Ara 2025 | $0,41 | Aylık | %9,09 |
| 23 Kas 2025 | 30 Kas 2025 | $0,37 | Aylık | %8,20 |
| 24 Eki 2025 | 31 Eki 2025 | $0,35 | Aylık | %7,76 |
| 24 Eyl 2025 | 1 Eki 2025 | $0,45 | Aylık | %9,98 |
| 25 Ağu 2025 | 1 Eyl 2025 | $0,39 | Aylık | %8,65 |
| 26 Tem 2025 | 2 Ağu 2025 | $0,39 | Aylık | %8,65 |
İlgili
Sıkça sorulan sorular
JEPQ nedir?
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF bir borsa yatırım fonudur. Bu sayfa, gecikmeli örnek verileri kullanarak dağıtım geçmişini, verimini ve fiyatını gösterir.
JEPQ ne sıklıkla dağıtım yapar?
JEPQ, aylık bir programa göre dağıtım yapar.
JEPQ şirketinin temettü verimi nedir?
JEPQ, son 12 aya dayanarak yaklaşık %8,74 ileriye dönük dağıtım verimine sahiptir.
JEPQ en son dağıtımı ne kadardı?
JEPQ en son dağıtımı hisse başına $0,40 olup, kâr payı hariç tarihi 21 Haz 2026 idi. Rakamlar gecikmelidir ve örnek veri olarak gösterilmektedir.