Historique des dividendes & rendement de DIVO
Graphique du cours
Statistiques clés
Connexes
À propos de Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
Résumé assisté par IAAmplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) est un fonds négocié en bourse (ETF) coté sur NASDAQ/NYSE. Cette page résume son cours, son historique de distributions, son rendement et son profil de fonds à partir de données différées et d’exemple — les chiffres peuvent différer des sources officielles.
Historique des distributions
Versement annuel (TTM): 4,83 $US · Rendement prévisionnel: 12,02 %| Date de détachement | Date de paiement | Montant | Fréquence | Rendement du dividende |
|---|---|---|---|---|
| 21 juin 2026 | 28 juin 2026 | 0,42 $US | Mensuel | 12,54 % |
| 22 mai 2026 | 29 mai 2026 | 0,41 $US | Mensuel | 12,24 % |
| 22 avr. 2026 | 29 avr. 2026 | 0,42 $US | Mensuel | 12,54 % |
| 23 mars 2026 | 30 mars 2026 | 0,37 $US | Mensuel | 11,05 % |
| 21 févr. 2026 | 28 févr. 2026 | 0,42 $US | Mensuel | 12,54 % |
| 22 janv. 2026 | 29 janv. 2026 | 0,44 $US | Mensuel | 13,14 % |
| 23 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 0,37 $US | Mensuel | 11,05 % |
| 23 nov. 2025 | 30 nov. 2025 | 0,39 $US | Mensuel | 11,65 % |
| 24 oct. 2025 | 31 oct. 2025 | 0,43 $US | Mensuel | 12,84 % |
| 24 sept. 2025 | 1 oct. 2025 | 0,36 $US | Mensuel | 10,75 % |
| 25 août 2025 | 1 sept. 2025 | 0,36 $US | Mensuel | 10,75 % |
| 26 juil. 2025 | 2 août 2025 | 0,44 $US | Mensuel | 13,14 % |
Connexes
Questions fréquentes
Qu’est-ce que DIVO ?
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF est un fonds négocié en bourse. Cette page affiche son historique de distributions, son rendement et son cours à partir de données d’exemple différées.
À quelle fréquence DIVO verse-t-il des distributions ?
DIVO verse des distributions selon une fréquence mensuel.
Quel est le rendement du dividende de DIVO ?
DIVO affiche un rendement de distribution prévisionnel d’environ 12,02 %, basé sur les 12 derniers mois.
Quelle a été la distribution la plus récente de DIVO ?
La distribution la plus récente de DIVO a été de 0,42 $US par part, avec une date ex-dividende du 21 juin 2026. Les chiffres sont différés et présentés comme des données d'exemple.