Istoricul și randamentul dividendelor DIVO
Grafic de preț
Statistici principale
Asociate
Despre Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
Rezumat generat cu ajutorul AIAmplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) este un fond tranzacționat la bursă (ETF) listat la NASDAQ/NYSE. Această pagină rezumă prețul, istoricul distribuțiilor, randamentul și profilul fondului pe baza unor date întârziate și demonstrative — cifrele pot diferi de sursele oficiale.
Istoricul distribuțiilor
Plată anuală (TTM): 4,83 USD · Randament estimat: 12,02 %| Data ex-dividend | Data plății | Sumă | Frecvență | Randamentul dividendului |
|---|---|---|---|---|
| 21 iun. 2026 | 28 iun. 2026 | 0,42 USD | Lunar | 12,54 % |
| 22 mai 2026 | 29 mai 2026 | 0,41 USD | Lunar | 12,24 % |
| 22 apr. 2026 | 29 apr. 2026 | 0,42 USD | Lunar | 12,54 % |
| 23 mar. 2026 | 30 mar. 2026 | 0,37 USD | Lunar | 11,05 % |
| 21 feb. 2026 | 28 feb. 2026 | 0,42 USD | Lunar | 12,54 % |
| 22 ian. 2026 | 29 ian. 2026 | 0,44 USD | Lunar | 13,14 % |
| 23 dec. 2025 | 30 dec. 2025 | 0,37 USD | Lunar | 11,05 % |
| 23 nov. 2025 | 30 nov. 2025 | 0,39 USD | Lunar | 11,65 % |
| 24 oct. 2025 | 31 oct. 2025 | 0,43 USD | Lunar | 12,84 % |
| 24 sept. 2025 | 1 oct. 2025 | 0,36 USD | Lunar | 10,75 % |
| 25 aug. 2025 | 1 sept. 2025 | 0,36 USD | Lunar | 10,75 % |
| 26 iul. 2025 | 2 aug. 2025 | 0,44 USD | Lunar | 13,14 % |
Asociate
Întrebări frecvente
Ce este DIVO?
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF este un fond tranzacționat la bursă. Această pagină prezintă istoricul distribuțiilor, randamentul și prețul pe baza unor date demonstrative întârziate.
Cât de des plătește DIVO distribuții?
DIVO plătește distribuții conform unui program lunar.
Care este randamentul dividendului DIVO?
DIVO are un randament estimat al distribuției de aproximativ 12,02 %, pe baza ultimelor 12 luni.
Care a fost cea mai recentă distribuție a DIVO?
Cea mai recentă distribuție a DIVO a fost de 0,42 USD pe acțiune, cu o dată ex-dividend de 21 iun. 2026. Cifrele sunt întârziate și afișate ca date eșantion.