Storico dei dividendi e rendimento di DIVO
Grafico dei prezzi
Statistiche principali
Correlati
Informazioni su Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
Riepilogo assistito dall'IAAmplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) è un fondo negoziato in borsa (ETF) quotato su NASDAQ/NYSE. Questa pagina riassume il prezzo, lo storico delle distribuzioni, il rendimento e il profilo del fondo utilizzando dati ritardati e di esempio — le cifre possono differire dalle fonti ufficiali.
Storico delle distribuzioni
Distribuzione annuale (TTM): 4,83 USD · Rendimento prospettico: 12,02%| Data di stacco | Data di pagamento | Importo | Frequenza | Rendimento del dividendo |
|---|---|---|---|---|
| 21 giu 2026 | 28 giu 2026 | 0,42 USD | Mensile | 12,54% |
| 22 mag 2026 | 29 mag 2026 | 0,41 USD | Mensile | 12,24% |
| 22 apr 2026 | 29 apr 2026 | 0,42 USD | Mensile | 12,54% |
| 23 mar 2026 | 30 mar 2026 | 0,37 USD | Mensile | 11,05% |
| 21 feb 2026 | 28 feb 2026 | 0,42 USD | Mensile | 12,54% |
| 22 gen 2026 | 29 gen 2026 | 0,44 USD | Mensile | 13,14% |
| 23 dic 2025 | 30 dic 2025 | 0,37 USD | Mensile | 11,05% |
| 23 nov 2025 | 30 nov 2025 | 0,39 USD | Mensile | 11,65% |
| 24 ott 2025 | 31 ott 2025 | 0,43 USD | Mensile | 12,84% |
| 24 set 2025 | 1 ott 2025 | 0,36 USD | Mensile | 10,75% |
| 25 ago 2025 | 1 set 2025 | 0,36 USD | Mensile | 10,75% |
| 26 lug 2025 | 2 ago 2025 | 0,44 USD | Mensile | 13,14% |
Correlati
Domande frequenti
Che cos'è DIVO?
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF è un fondo negoziato in borsa. Questa pagina mostra lo storico delle distribuzioni, il rendimento e il prezzo utilizzando dati di esempio ritardati.
Con quale frequenza DIVO paga le distribuzioni?
DIVO paga le distribuzioni con cadenza mensile.
Qual è il rendimento del dividendo di DIVO?
DIVO ha un rendimento prospettico delle distribuzioni di circa 12,02%, basato sugli ultimi 12 mesi.
Qual è stata la distribuzione più recente di DIVO?
La distribuzione più recente di DIVO è stata di 0,42 USD per quota, con una ex-date del 21 giu 2026. I dati sono differiti e mostrati come dati di esempio.