bourva

🇯🇵 Japan Exchange Group (Tokyo Stock Exchange)

時間外取引 · 現地時間 22:26

指数、値動きの大きい銘柄、上場企業。

指数

Nikkei 225
39,583.00 +1.05%
TOPIX
2,812.40 +0.88%

上場企業

シンボル 名称 株価 変化 時価総額
7203 Toyota Motor Corporation ¥2,684 -0.81% ¥35.03兆
8306 Mitsubishi UFJ Financial Group ¥1,620 +1.69% ¥19.6兆
6861 Keyence Corporation ¥68,000 -0.38% ¥16.52兆
6758 Sony Group Corporation ¥13,200 +1.08% ¥16.37兆
9432 Nippon Telegraph & Telephone ¥152 -0.65% ¥13.78兆
9984 SoftBank Group Corp. ¥9,100 +0.21% ¥13.29兆
7974 Nintendo Co., Ltd. ¥7,800 +0.59% ¥9.05兆
次のアイデアを見つける
すべての市場の株式とETFをスクリーニング。