bourva

🇯🇵 Japan Exchange Group (Tokyo Stock Exchange)

After hours · 22:26 local

Indices, movers and listed companies.

Indices

Nikkei 225
39,583.00 +1.05%
TOPIX
2,812.40 +0.88%

Listed companies

Symbol Name Price Change Market cap
7203 Toyota Motor Corporation ¥2,684 -0.81% ¥35.03T
8306 Mitsubishi UFJ Financial Group ¥1,620 +1.69% ¥19.6T
6861 Keyence Corporation ¥68,000 -0.38% ¥16.52T
6758 Sony Group Corporation ¥13,200 +1.08% ¥16.37T
9432 Nippon Telegraph & Telephone ¥152 -0.65% ¥13.78T
9984 SoftBank Group Corp. ¥9,100 +0.21% ¥13.29T
7974 Nintendo Co., Ltd. ¥7,800 +0.59% ¥9.05T
Find your next idea
Screen stocks and ETFs across every market.