Sejarah dividen & hasil CONY
This page focuses on the distribution history of CONY — ex-dates, pay dates, amounts and yield, using delayed sample data.
Carta harga
Statistik utama
Berkaitan
Tentang YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
Ringkasan dibantu AIYieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) ialah dana dagangan bursa (ETF) tersenarai di NASDAQ/NYSE. Halaman ini meringkaskan harganya, sejarah pengagihan, hasil dan profil dana menggunakan data tertunda dan contoh — angka mungkin berbeza daripada sumber rasmi. As of 26 Jun 2026, CONY last traded at USD 9.83 (-1.01%) in this delayed sample dataset.
Sejarah pengagihan
Bayaran tahunan (TTM): USD 6.42 · Hasil hadapan: 65.31%| Tarikh ex | Tarikh bayaran | Jumlah | Kekerapan | Hasil dividen |
|---|---|---|---|---|
| 21 Jun 2026 | 28 Jun 2026 | USD 0.56 | Bulanan | 68.36% |
| 22 Mei 2026 | 29 Mei 2026 | USD 0.55 | Bulanan | 67.14% |
| 22 Apr 2026 | 29 Apr 2026 | USD 0.49 | Bulanan | 59.82% |
| 23 Mac 2026 | 30 Mac 2026 | USD 0.48 | Bulanan | 58.60% |
| 21 Feb 2026 | 28 Feb 2026 | USD 0.59 | Bulanan | 72.02% |
| 22 Jan 2026 | 29 Jan 2026 | USD 0.47 | Bulanan | 57.38% |
| 23 Dis 2025 | 30 Dis 2025 | USD 0.61 | Bulanan | 74.47% |
| 23 Nov 2025 | 30 Nov 2025 | USD 0.56 | Bulanan | 68.36% |
| 24 Okt 2025 | 31 Okt 2025 | USD 0.59 | Bulanan | 72.02% |
| 24 Sep 2025 | 1 Okt 2025 | USD 0.51 | Bulanan | 62.26% |
| 25 Ogo 2025 | 1 Sep 2025 | USD 0.47 | Bulanan | 57.38% |
| 26 Jul 2025 | 2 Ogo 2025 | USD 0.54 | Bulanan | 65.92% |
Berkaitan
Soalan lazim
Apakah CONY?
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF ialah dana dagangan bursa. Halaman ini memaparkan sejarah pengagihan, hasil dan harganya menggunakan data contoh tertunda.
Berapa kerap CONY membayar pengagihan?
CONY membayar pengagihan mengikut jadual bulanan.
Berapakah hasil dividen CONY?
CONY mempunyai hasil pengagihan hadapan kira-kira 65.31%, berdasarkan 12 bulan terdahulu.
Apakah agihan terkini CONY?
Agihan terkini CONY ialah USD 0.56 sesaham, dengan tarikh ex pada 21 Jun 2026. Angka adalah tertunda dan dipaparkan sebagai data sampel.