SPYI ETF
Koersgrafiek
Belangrijkste statistieken
Gerelateerd
Over NEOS S&P 500 High Income ETF
AI-ondersteunde samenvattingNEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) is een exchange-traded fund (ETF) genoteerd op NASDAQ/NYSE. Deze pagina vat de koers, uitkeringshistorie, rendement en fondsprofiel samen op basis van vertraagde en voorbeeldgegevens — cijfers kunnen afwijken van officiële bronnen. As of 26 jun 2026, SPYI last traded at US$ 51,88 (-0,95%) in this delayed sample dataset.
Uitkeringshistorie
Jaarlijkse uitkering (TTM): US$ 5,16 · Verwacht rendement: 9,95%| Ex-datum | Betaaldatum | Bedrag | Frequentie | Dividendrendement |
|---|---|---|---|---|
| 21 jun 2026 | 28 jun 2026 | US$ 0,41 | Maandelijks | 9,48% |
| 22 mei 2026 | 29 mei 2026 | US$ 0,40 | Maandelijks | 9,25% |
| 22 apr 2026 | 29 apr 2026 | US$ 0,40 | Maandelijks | 9,25% |
| 23 mrt 2026 | 30 mrt 2026 | US$ 0,40 | Maandelijks | 9,25% |
| 21 feb 2026 | 28 feb 2026 | US$ 0,48 | Maandelijks | 11,10% |
| 22 jan 2026 | 29 jan 2026 | US$ 0,42 | Maandelijks | 9,71% |
| 23 dec 2025 | 30 dec 2025 | US$ 0,46 | Maandelijks | 10,64% |
| 23 nov 2025 | 30 nov 2025 | US$ 0,49 | Maandelijks | 11,33% |
| 24 okt 2025 | 31 okt 2025 | US$ 0,45 | Maandelijks | 10,41% |
| 24 sep 2025 | 1 okt 2025 | US$ 0,41 | Maandelijks | 9,48% |
| 25 aug 2025 | 1 sep 2025 | US$ 0,42 | Maandelijks | 9,71% |
| 26 jul 2025 | 2 aug 2025 | US$ 0,42 | Maandelijks | 9,71% |
Gerelateerd
Veelgestelde vragen
Wat is SPYI?
NEOS S&P 500 High Income ETF is een exchange-traded fund. Deze pagina toont de uitkeringshistorie, het rendement en de koers op basis van vertraagde voorbeeldgegevens.
Hoe vaak keert SPYI uitkeringen uit?
SPYI keert uitkeringen uit volgens een maandelijks schema.
Wat is het dividendrendement van SPYI?
SPYI heeft een verwacht uitkeringsrendement van ongeveer 9,95%, op basis van de afgelopen 12 maanden.
Wat was de meest recente uitkering van SPYI?
De meest recente uitkering van SPYI was US$ 0,41 per aandeel, met een ex-datum van 21 jun 2026. De cijfers zijn vertraagd en worden weergegeven als voorbeeldgegevens.