ETF SPYI
Графік ціни
Ключові показники
Пов’язані
Про NEOS S&P 500 High Income ETF
Резюме, створене за допомогою ШІNEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) — біржовий інвестиційний фонд (ETF), що котирується на NASDAQ/NYSE. На цій сторінці підсумовано його ціну, історію виплат, дохідність та профіль фонду з використанням даних із затримкою та демонстраційних даних — цифри можуть відрізнятися від офіційних джерел. As of 26 черв. 2026 р., SPYI last traded at 51,88 USD (-0,95%) in this delayed sample dataset.
Історія виплат
Річна виплата (TTM): 5,16 USD · Прогнозна дохідність: 9,95%| Екс-дивідендна дата | Дата виплати | Сума | Періодичність | Дивідендна дохідність |
|---|---|---|---|---|
| 21 черв. 2026 р. | 28 черв. 2026 р. | 0,41 USD | Щомісячна | 9,48% |
| 22 трав. 2026 р. | 29 трав. 2026 р. | 0,40 USD | Щомісячна | 9,25% |
| 22 квіт. 2026 р. | 29 квіт. 2026 р. | 0,40 USD | Щомісячна | 9,25% |
| 23 бер. 2026 р. | 30 бер. 2026 р. | 0,40 USD | Щомісячна | 9,25% |
| 21 лют. 2026 р. | 28 лют. 2026 р. | 0,48 USD | Щомісячна | 11,10% |
| 22 січ. 2026 р. | 29 січ. 2026 р. | 0,42 USD | Щомісячна | 9,71% |
| 23 груд. 2025 р. | 30 груд. 2025 р. | 0,46 USD | Щомісячна | 10,64% |
| 23 лист. 2025 р. | 30 лист. 2025 р. | 0,49 USD | Щомісячна | 11,33% |
| 24 жовт. 2025 р. | 31 жовт. 2025 р. | 0,45 USD | Щомісячна | 10,41% |
| 24 вер. 2025 р. | 1 жовт. 2025 р. | 0,41 USD | Щомісячна | 9,48% |
| 25 серп. 2025 р. | 1 вер. 2025 р. | 0,42 USD | Щомісячна | 9,71% |
| 26 лип. 2025 р. | 2 серп. 2025 р. | 0,42 USD | Щомісячна | 9,71% |
Пов’язані
Поширені запитання
Що таке SPYI?
NEOS S&P 500 High Income ETF — біржовий інвестиційний фонд. На цій сторінці показано історію його виплат, дохідність та ціну з використанням демонстраційних даних із затримкою.
Як часто SPYI виплачує розподіли?
SPYI виплачує розподіли за графіком: щомісячна.
Яка дивідендна дохідність SPYI?
SPYI має прогнозну дохідність розподілу близько 9,95% на основі останніх 12 місяців.
Яким був останній розподіл SPYI?
Останній розподіл SPYI становив 0,41 USD на акцію з екс-датою 21 черв. 2026 р.. Показники подано із затримкою як зразкові дані.