ETF SPYI
Grafic de preț
Statistici principale
Asociate
Despre NEOS S&P 500 High Income ETF
Rezumat generat cu ajutorul AINEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) este un fond tranzacționat la bursă (ETF) listat la NASDAQ/NYSE. Această pagină rezumă prețul, istoricul distribuțiilor, randamentul și profilul fondului pe baza unor date întârziate și demonstrative — cifrele pot diferi de sursele oficiale. As of 26 iun. 2026, SPYI last traded at 51,88 USD (-0,95 %) in this delayed sample dataset.
Istoricul distribuțiilor
Plată anuală (TTM): 5,16 USD · Randament estimat: 9,95 %| Data ex-dividend | Data plății | Sumă | Frecvență | Randamentul dividendului |
|---|---|---|---|---|
| 21 iun. 2026 | 28 iun. 2026 | 0,41 USD | Lunar | 9,48 % |
| 22 mai 2026 | 29 mai 2026 | 0,40 USD | Lunar | 9,25 % |
| 22 apr. 2026 | 29 apr. 2026 | 0,40 USD | Lunar | 9,25 % |
| 23 mar. 2026 | 30 mar. 2026 | 0,40 USD | Lunar | 9,25 % |
| 21 feb. 2026 | 28 feb. 2026 | 0,48 USD | Lunar | 11,10 % |
| 22 ian. 2026 | 29 ian. 2026 | 0,42 USD | Lunar | 9,71 % |
| 23 dec. 2025 | 30 dec. 2025 | 0,46 USD | Lunar | 10,64 % |
| 23 nov. 2025 | 30 nov. 2025 | 0,49 USD | Lunar | 11,33 % |
| 24 oct. 2025 | 31 oct. 2025 | 0,45 USD | Lunar | 10,41 % |
| 24 sept. 2025 | 1 oct. 2025 | 0,41 USD | Lunar | 9,48 % |
| 25 aug. 2025 | 1 sept. 2025 | 0,42 USD | Lunar | 9,71 % |
| 26 iul. 2025 | 2 aug. 2025 | 0,42 USD | Lunar | 9,71 % |
Asociate
Întrebări frecvente
Ce este SPYI?
NEOS S&P 500 High Income ETF este un fond tranzacționat la bursă. Această pagină prezintă istoricul distribuțiilor, randamentul și prețul pe baza unor date demonstrative întârziate.
Cât de des plătește SPYI distribuții?
SPYI plătește distribuții conform unui program lunar.
Care este randamentul dividendului SPYI?
SPYI are un randament estimat al distribuției de aproximativ 9,95 %, pe baza ultimelor 12 luni.
Care a fost cea mai recentă distribuție a SPYI?
Cea mai recentă distribuție a SPYI a fost de 0,41 USD pe acțiune, cu o dată ex-dividend de 21 iun. 2026. Cifrele sunt întârziate și afișate ca date eșantion.