ETF NVDY
Wykres ceny
Kluczowe statystyki
Powiązane
O YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
Podsumowanie utworzone z pomocą AIYieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) to fundusz notowany na giełdzie (ETF) notowany na NASDAQ/NYSE. Ta strona podsumowuje jego cenę, historię wypłat, stopę zwrotu i profil funduszu na podstawie danych opóźnionych i przykładowych — wartości mogą różnić się od źródeł oficjalnych. As of 26 cze 2026, NVDY last traded at 24,46 USD (-0,61%) in this delayed sample dataset.
Historia wypłat
Wypłata roczna (TTM): 10,68 USD · Stopa prognozowana: 43,66%| Dzień ustalenia praw | Dzień wypłaty | Kwota | Częstotliwość | Stopa dywidendy |
|---|---|---|---|---|
| 21 cze 2026 | 28 cze 2026 | 0,97 USD | Miesięczna | 47,59% |
| 22 maj 2026 | 29 maj 2026 | 0,86 USD | Miesięczna | 42,19% |
| 22 kwi 2026 | 29 kwi 2026 | 0,86 USD | Miesięczna | 42,19% |
| 23 mar 2026 | 30 mar 2026 | 0,85 USD | Miesięczna | 41,70% |
| 21 lut 2026 | 28 lut 2026 | 0,96 USD | Miesięczna | 47,10% |
| 22 sty 2026 | 29 sty 2026 | 0,88 USD | Miesięczna | 43,17% |
| 23 gru 2025 | 30 gru 2025 | 0,85 USD | Miesięczna | 41,70% |
| 23 lis 2025 | 30 lis 2025 | 0,89 USD | Miesięczna | 43,66% |
| 24 paź 2025 | 31 paź 2025 | 0,90 USD | Miesięczna | 44,15% |
| 24 wrz 2025 | 1 paź 2025 | 0,90 USD | Miesięczna | 44,15% |
| 25 sie 2025 | 1 wrz 2025 | 0,94 USD | Miesięczna | 46,12% |
| 26 lip 2025 | 2 sie 2025 | 0,82 USD | Miesięczna | 40,23% |
Powiązane
Najczęściej zadawane pytania
Czym jest NVDY?
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF to fundusz notowany na giełdzie. Ta strona pokazuje jego historię wypłat, stopę zwrotu i cenę na podstawie opóźnionych danych przykładowych.
Jak często NVDY wypłaca wypłaty?
NVDY wypłaca wypłaty w harmonogramie miesięczna.
Jaka jest stopa dywidendy NVDY?
NVDY ma prognozowaną stopę wypłat na poziomie około 43,66%, na podstawie ostatnich 12 miesięcy.
Jaka była ostatnia wypłata NVDY?
Ostatnia wypłata NVDY wyniosła 0,97 USD na jednostkę, z dniem ex-dywidendy 21 cze 2026. Dane są opóźnione i przedstawione jako dane przykładowe.