ETF JEPI
Wykres ceny
Kluczowe statystyki
Powiązane
O JPMorgan Equity Premium Income ETF
Podsumowanie utworzone z pomocą AIJPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) to fundusz notowany na giełdzie (ETF) notowany na NASDAQ/NYSE. Ta strona podsumowuje jego cenę, historię wypłat, stopę zwrotu i profil funduszu na podstawie danych opóźnionych i przykładowych — wartości mogą różnić się od źródeł oficjalnych. As of 26 cze 2026, JEPI last traded at 58,07 USD (+0,10%) in this delayed sample dataset.
Historia wypłat
Wypłata roczna (TTM): 5,72 USD · Stopa prognozowana: 9,85%| Dzień ustalenia praw | Dzień wypłaty | Kwota | Częstotliwość | Stopa dywidendy |
|---|---|---|---|---|
| 21 cze 2026 | 28 cze 2026 | 0,49 USD | Miesięczna | 10,13% |
| 22 maj 2026 | 29 maj 2026 | 0,44 USD | Miesięczna | 9,09% |
| 22 kwi 2026 | 29 kwi 2026 | 0,42 USD | Miesięczna | 8,68% |
| 23 mar 2026 | 30 mar 2026 | 0,51 USD | Miesięczna | 10,54% |
| 21 lut 2026 | 28 lut 2026 | 0,47 USD | Miesięczna | 9,71% |
| 22 sty 2026 | 29 sty 2026 | 0,52 USD | Miesięczna | 10,75% |
| 23 gru 2025 | 30 gru 2025 | 0,52 USD | Miesięczna | 10,75% |
| 23 lis 2025 | 30 lis 2025 | 0,42 USD | Miesięczna | 8,68% |
| 24 paź 2025 | 31 paź 2025 | 0,45 USD | Miesięczna | 9,30% |
| 24 wrz 2025 | 1 paź 2025 | 0,45 USD | Miesięczna | 9,30% |
| 25 sie 2025 | 1 wrz 2025 | 0,49 USD | Miesięczna | 10,13% |
| 26 lip 2025 | 2 sie 2025 | 0,54 USD | Miesięczna | 11,16% |
Powiązane
Najczęściej zadawane pytania
Czym jest JEPI?
JPMorgan Equity Premium Income ETF to fundusz notowany na giełdzie. Ta strona pokazuje jego historię wypłat, stopę zwrotu i cenę na podstawie opóźnionych danych przykładowych.
Jak często JEPI wypłaca wypłaty?
JEPI wypłaca wypłaty w harmonogramie miesięczna.
Jaka jest stopa dywidendy JEPI?
JEPI ma prognozowaną stopę wypłat na poziomie około 9,85%, na podstawie ostatnich 12 miesięcy.
Jaka była ostatnia wypłata JEPI?
Ostatnia wypłata JEPI wyniosła 0,49 USD na jednostkę, z dniem ex-dywidendy 21 cze 2026. Dane są opóźnione i przedstawione jako dane przykładowe.