ETF TSLY
Wykres ceny
Kluczowe statystyki
Powiązane
O YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
Podsumowanie utworzone z pomocą AIYieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) to fundusz notowany na giełdzie (ETF) notowany na NASDAQ/NYSE. Ta strona podsumowuje jego cenę, historię wypłat, stopę zwrotu i profil funduszu na podstawie danych opóźnionych i przykładowych — wartości mogą różnić się od źródeł oficjalnych. As of 26 cze 2026, TSLY last traded at 9,12 USD (+0,33%) in this delayed sample dataset.
Historia wypłat
Wypłata roczna (TTM): 8,31 USD · Stopa prognozowana: 91,12%| Dzień ustalenia praw | Dzień wypłaty | Kwota | Częstotliwość | Stopa dywidendy |
|---|---|---|---|---|
| 21 cze 2026 | 28 cze 2026 | 0,69 USD | Miesięczna | 90,79% |
| 22 maj 2026 | 29 maj 2026 | 0,73 USD | Miesięczna | 96,05% |
| 22 kwi 2026 | 29 kwi 2026 | 0,67 USD | Miesięczna | 88,16% |
| 23 mar 2026 | 30 mar 2026 | 0,76 USD | Miesięczna | 100,00% |
| 21 lut 2026 | 28 lut 2026 | 0,72 USD | Miesięczna | 94,74% |
| 22 sty 2026 | 29 sty 2026 | 0,71 USD | Miesięczna | 93,42% |
| 23 gru 2025 | 30 gru 2025 | 0,77 USD | Miesięczna | 101,32% |
| 23 lis 2025 | 30 lis 2025 | 0,59 USD | Miesięczna | 77,63% |
| 24 paź 2025 | 31 paź 2025 | 0,63 USD | Miesięczna | 82,89% |
| 24 wrz 2025 | 1 paź 2025 | 0,66 USD | Miesięczna | 86,84% |
| 25 sie 2025 | 1 wrz 2025 | 0,67 USD | Miesięczna | 88,16% |
| 26 lip 2025 | 2 sie 2025 | 0,71 USD | Miesięczna | 93,42% |
Powiązane
Najczęściej zadawane pytania
Czym jest TSLY?
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF to fundusz notowany na giełdzie. Ta strona pokazuje jego historię wypłat, stopę zwrotu i cenę na podstawie opóźnionych danych przykładowych.
Jak często TSLY wypłaca wypłaty?
TSLY wypłaca wypłaty w harmonogramie miesięczna.
Jaka jest stopa dywidendy TSLY?
TSLY ma prognozowaną stopę wypłat na poziomie około 91,12%, na podstawie ostatnich 12 miesięcy.
Jaka była ostatnia wypłata TSLY?
Ostatnia wypłata TSLY wyniosła 0,69 USD na jednostkę, z dniem ex-dywidendy 21 cze 2026. Dane są opóźnione i przedstawione jako dane przykładowe.