ETF JEPI
Grafic de preț
Statistici principale
Asociate
Despre JPMorgan Equity Premium Income ETF
Rezumat generat cu ajutorul AIJPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) este un fond tranzacționat la bursă (ETF) listat la NASDAQ/NYSE. Această pagină rezumă prețul, istoricul distribuțiilor, randamentul și profilul fondului pe baza unor date întârziate și demonstrative — cifrele pot diferi de sursele oficiale. As of 26 iun. 2026, JEPI last traded at 58,07 USD (+0,10 %) in this delayed sample dataset.
Istoricul distribuțiilor
Plată anuală (TTM): 5,72 USD · Randament estimat: 9,85 %| Data ex-dividend | Data plății | Sumă | Frecvență | Randamentul dividendului |
|---|---|---|---|---|
| 21 iun. 2026 | 28 iun. 2026 | 0,49 USD | Lunar | 10,13 % |
| 22 mai 2026 | 29 mai 2026 | 0,44 USD | Lunar | 9,09 % |
| 22 apr. 2026 | 29 apr. 2026 | 0,42 USD | Lunar | 8,68 % |
| 23 mar. 2026 | 30 mar. 2026 | 0,51 USD | Lunar | 10,54 % |
| 21 feb. 2026 | 28 feb. 2026 | 0,47 USD | Lunar | 9,71 % |
| 22 ian. 2026 | 29 ian. 2026 | 0,52 USD | Lunar | 10,75 % |
| 23 dec. 2025 | 30 dec. 2025 | 0,52 USD | Lunar | 10,75 % |
| 23 nov. 2025 | 30 nov. 2025 | 0,42 USD | Lunar | 8,68 % |
| 24 oct. 2025 | 31 oct. 2025 | 0,45 USD | Lunar | 9,30 % |
| 24 sept. 2025 | 1 oct. 2025 | 0,45 USD | Lunar | 9,30 % |
| 25 aug. 2025 | 1 sept. 2025 | 0,49 USD | Lunar | 10,13 % |
| 26 iul. 2025 | 2 aug. 2025 | 0,54 USD | Lunar | 11,16 % |
Asociate
Întrebări frecvente
Ce este JEPI?
JPMorgan Equity Premium Income ETF este un fond tranzacționat la bursă. Această pagină prezintă istoricul distribuțiilor, randamentul și prețul pe baza unor date demonstrative întârziate.
Cât de des plătește JEPI distribuții?
JEPI plătește distribuții conform unui program lunar.
Care este randamentul dividendului JEPI?
JEPI are un randament estimat al distribuției de aproximativ 9,85 %, pe baza ultimelor 12 luni.
Care a fost cea mai recentă distribuție a JEPI?
Cea mai recentă distribuție a JEPI a fost de 0,49 USD pe acțiune, cu o dată ex-dividend de 21 iun. 2026. Cifrele sunt întârziate și afișate ca date eșantion.