Tlhwatlhwa ya abe ya Sasol
Kerafo ya tlhwatlhwa
Dipalopalo tsa botlhokwa
Ka ga Sasol
Tshobokanyo e e thusitsweng ke AISasol (SOL) ke khampani e e kwadisitsweng mo JSE mo karolong ya Energy & Chemicals. Tsebe e e akaretsa tlhwatlhwa ya yona ya abe, dipalopalo tsa botlhokwa, dikabelo le metheo go dirisa tshedimosetso e e diegisitsweng le ya sekao — dipalo di ka farologana le metswedi ya semmuso.
Hisitori ya dikabelo
Tuelo ya ngwaga (TTM): R 689.54 · Poelo e e tlang: 7.26%| Letlha la ex | Letlha la tuelo | Selekanyo | Boipoeletso | Poelo ya kabelo |
|---|---|---|---|---|
| 2026 See 21 | 2026 See 28 | R 332.93 | Gabedi ka ngwaga | 7.01% |
| 2025 Sed 20 | 2025 Sed 27 | R 356.61 | Gabedi ka ngwaga | 7.51% |
| 2025 See 20 | 2025 See 27 | R 329.11 | Gabedi ka ngwaga | 6.93% |
| 2024 Sed 19 | 2024 Sed 26 | R 374.25 | Gabedi ka ngwaga | 7.88% |
Ditšhelete
Dipalo tsa ngwaga, dingwaga tse 5 tse di fetileng tsa ditšhelete.
| Letlha | Letseno | Letseno le le sa lekanngwang | EPS (TTM) | P/E (TTM) |
|---|---|---|---|---|
| FY2024 | R 4.06T | R 745.61G | R 1'187.08 | 7.1× |
| FY2023 | R 3.35T | R 384.30G | R 1'250.31 | 6.4× |
| FY2022 | R 2.78T | R 426.31G | R 1'363.29 | 5.5× |
| FY2021 | R 2.43T | R 573.17G | R 1'577.49 | 6.2× |
| FY2020 | R 2.25T | R 498.60G | R 1'706.55 | 6.7× |
Dikgaoganyo tsa abe
Ga go na dikgaoganyo tsa abe tse di kwadilweng tsa Sasol.
Ponelopele ya mosekaseki
Aggregated analyst estimates (sample)
Tse di amanang
Dipotso tse di botswang gantsi
Tlhwatlhwa ya abe ya Sasol ya gone jaanong ke eng?
Sasol (SOL) o gwebilwe la bofelo ka R 9'500.00, go ya ka 2026 See 26. Ditlhwatlhwa mo bourva di diegisitswe e bile di bontshitswe fela go nna setshupo.
A Sasol e ntsha kabelo?
Ee — Sasol o na le poelo ya kabelo e e tlang ya e ka nna 7.26%, go ikaegile ka tuelo ya yona ya dikgwedi tse 12 tse di fetileng.
Bogolo jwa mmaraka jwa Sasol ke eng?
Sasol o na le bogolo jwa mmaraka jo bo ka nnang R 6.08T.
Selekanyo sa P/E sa Sasol ke eng?
Sasol o gwebiwa ka selekanyo sa P/E se se fetileng sa e ka nna 6.0.