Theko ya kabelo ya Sasol
Setshwantsho sa theko
Dipalopalo tsa bohlokwa
Mabapi le Sasol
Kakaretso e thusitsweng ke AISasol (SOL) ke khamphani e ngodisitsweng ho JSE lekaleng la Energy & Chemicals. Leqephe lena le akaretsa theko ya kabelo, dipalopalo tsa bohlokwa, dikabelo le metheo ya yona ho sebediswa dintlha tse diehileng le tsa mohlala — dipalo di ka fapana le mehlodi e semmuso.
Histori ya dikabelo
Tefo ya selemo (TTM): R 689.54 · Phaello e tlang: 7.26%| Letsatsi la ex | Letsatsi la tefo | Tjhelete | Makgetlo | Phaello ya dikabelo |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Jan 21 | 2026 Jan 28 | R 332.93 | Halofo ya selemo | 7.01% |
| 2025 Tsh 20 | 2025 Tsh 27 | R 356.61 | Halofo ya selemo | 7.51% |
| 2025 Jan 20 | 2025 Jan 27 | R 329.11 | Halofo ya selemo | 6.93% |
| 2024 Tsh 19 | 2024 Tsh 26 | R 374.25 | Halofo ya selemo | 7.88% |
Ditjhelete
Dipalo tsa selemo, dilemo tse 5 tse fetileng tsa ditjhelete.
| Letsatsi | Lekeno | Tjhelete e kenang e tlhwekisitsweng | EPS (TTM) | P/E (TTM) |
|---|---|---|---|---|
| FY2024 | R 4.06T | R 745.61G | R 1,187.08 | 7.1× |
| FY2023 | R 3.35T | R 384.30G | R 1,250.31 | 6.4× |
| FY2022 | R 2.78T | R 426.31G | R 1,363.29 | 5.5× |
| FY2021 | R 2.43T | R 573.17G | R 1,577.49 | 6.2× |
| FY2020 | R 2.25T | R 498.60G | R 1,706.55 | 6.7× |
Karohano ya diabo
Ha ho karohano ya diabo e ngotsweng bakeng sa Sasol.
Ponelopele ya bahlahlobi
Aggregated analyst estimates (sample)
Tse amanang
Dipotso tse botswang khafetsa
Theko ya kabelo ya Sasol hona jwale ke efe?
Sasol (SOL) e rekisitswe ka theko ya R 9,500.00, ho fihlela 2026 Jan 26. Ditheko ho bourva di diehile mme di bontshwa bakeng sa tshupiso feela.
Na Sasol e lefa kabelo?
E — Sasol e na le phaello ya kabelo e tlang ya hoo e ka bang 7.26%, ho ipapisitswe le tefo ya yona ya dikgwedi tse 12 tse fetileng.
Boholo ba mmaraka ba Sasol ke bofe?
Sasol e na le boholo ba mmaraka bo ka bang R 6.08T.
Karohano ya P/E ya Sasol ke efe?
Sasol e rekiswa ka karohano ya P/E ya dikgwedi tse fetileng ya hoo e ka bang 6.0.