Ntsengo wa shere ya Sasol
Chati ya ntsengo
Tinhlayonkulu ta nkoka
Hi Sasol
Katsakanyo lowu pfuniweke hi AISasol (SOL) i khampani leyi tsariweke eka JSE eka xiyenge xa Energy & Chemicals. Tluka leri ri katsakanya ntsengo wa shere ya yona, tinhlayonkulu ta nkoka, mavuyelelo na swisekelo hi ku tirhisa vuxokoxoko byo hlwerisiwa na bya xikombiso — tinhlayo ti nga ha hambana ni tihlovo leti pfumeleriweke.
Matimu ya mavuyelelo
Mhakelo wa lembe (TTM): ZAR 689.54 · Mbuyelo wa emahlweni: 7.26%| Siku-ex | Siku ro hakela | Mpimo wa mali | Ku phindzaphindza | Mbuyelo wa mavuyelelo |
|---|---|---|---|---|
| Jun 21, 2026 | Jun 28, 2026 | ZAR 332.93 | Hi hafu ya lembe | 7.01% |
| Dec 20, 2025 | Dec 27, 2025 | ZAR 356.61 | Hi hafu ya lembe | 7.51% |
| Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | ZAR 329.11 | Hi hafu ya lembe | 6.93% |
| Dec 19, 2024 | Dec 26, 2024 | ZAR 374.25 | Hi hafu ya lembe | 7.88% |
Swa timali
Tinhlayo ta lembe, malembe ya 5 yo hetelela ya timali.
| Siku | Muholo | Muholo wo basa | EPS (TTM) | P/E (TTM) |
|---|---|---|---|---|
| FY2024 | ZAR 4.06T | ZAR 745.61B | ZAR 1,187.08 | 7.1× |
| FY2023 | ZAR 3.35T | ZAR 384.30B | ZAR 1,250.31 | 6.4× |
| FY2022 | ZAR 2.78T | ZAR 426.31B | ZAR 1,363.29 | 5.5× |
| FY2021 | ZAR 2.43T | ZAR 573.17B | ZAR 1,577.49 | 6.2× |
| FY2020 | ZAR 2.25T | ZAR 498.60B | ZAR 1,706.55 | 6.7× |
Ku avanyisiwa ka tishere
A ku na ku avanyisiwa ka tishere loku rhekhodiweke eka Sasol.
Vuvhumbhi bya muxopaxopi
Aggregated analyst estimates (sample)
Leswi fambelanaka
Swivutiso leswi vutisiwaka hi ku phindzaphindza
Xana ntsengo wa shere ya Sasol wa sweswi i wihi?
Sasol (SOL) yi xavisiwe ro hetelela hi ZAR 9,500.00, ku ya hi Jun 26, 2026. Mintsengo eka bourva yi hlwerisiwile naswona yi kombisiwa ntsena hi xikongomelo xa ku languta.
Xana Sasol yi hakela mavuyelelo?
Ina — Sasol yi na mbuyelo wa mavuyelelo wa emahlweni wa kwalomu ka 7.26%, ku ya hi mhakelo wa yona wa tin'hweti ta 12 leti hundzeke.
Xana mpimo wa makete wa Sasol i wihi?
Sasol yi na mpimo wa makete wa kwalomu ka ZAR 6.08T.
Xana xiyenge xa P/E xa Sasol i xihi?
Sasol yi xavisiwa hi xiyenge xa P/E lexi hundzeke xa kwalomu ka 6.0.