bourva

Giảm giá hàng đầu

Thị trường toàn cầu · tính đến 26 thg 6, 2026

Tăng giáGiảm giáGiao dịch nhiều nhấtBiến động trước giờ giao dịch
# Tên Giá Thay đổi Khối lượng
1 UBSG UBS Group 28,00 CHF -1,75% 4 Tr
2 BPI Bank of the Philippine Islands 130,00 PHP -1,74% 8,5 Tr
3 601318 Ping An Insurance 52,00 CN¥ -1,74% 53,7 Tr
4 AMXB America Movil 16,50 MX$ -1,73% 68,4 Tr
5 1180 Saudi National Bank 35,20 SAR -1,70% 27,6 Tr
6 0939 China Construction Bank 7,00 HK$ -1,69% 219,5 Tr
7 ZOMATO Zomato Limited 195,80 ₹ -1,66% 21,5 Tr
8 DTE Deutsche Telekom AG 29,00 € -1,66% 18,3 Tr
9 CDR CD Projekt 220,00 PLN -1,66% 345,2 N
10 EMIRATESNBD Emirates NBD Bank 22,00 AED -1,65% 27,5 Tr
11 U11 United Overseas Bank (UOB) 37,50 SGD -1,65% 6,5 Tr
12 BMO Bank of Montreal 140,00 CA$ -1,63% 1,5 Tr
13 INVE-B Investor AB 285,00 SEK -1,61% 3,7 Tr
14 VPB Vietnam Prosperity Bank (VPBank) 19.000 ₫ -1,58% 24,7 Tr
15 ADRO Alamtri Resources Indonesia Tbk 2.950 IDR -1,57% 48,9 Tr
16 1295 Public Bank Berhad 4,40 MYR -1,57% 77,9 Tr
17 CBQK Commercial Bank of Qatar 4,40 QAR -1,57% 12,1 Tr
18 AXISBANK Axis Bank Limited 1.170,20 ₹ -1,56% 3,4 Tr
19 AENA Aena 210,00 € -1,55% 126,6 N
20 PKN Orlen 65,00 PLN -1,53% 5,5 Tr
21 MB Mediobanca 15,50 € -1,52% 2 Tr
22 CSL CSL Limited 240,00 AU$ -1,51% 1,5 Tr
23 BBDC4 Banco Bradesco 15,00 R$ -1,51% 42 Tr
24 BMW Bayerische Motoren Werke AG (BMW) 80,00 € -1,50% 2,2 Tr
25 2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing 1.000,00 NT$ -1,49% 112,9 Tr
26 D05 DBS Group Holdings 46,50 SGD -1,48% 9,6 Tr
27 PZU PZU 55,00 PLN -1,47% 2,2 Tr
28 BP BP plc 4,72 £ -1,46% 38,4 Tr
29 ITUB4 Itau Unibanco 35,00 R$ -1,46% 36 Tr
30 PRX Prosus NV 1.100,00 € -1,45% 3,8 Tr
31 PRX Prosus 1.100,00 ZAR -1,45% 3,8 Tr
32 DELTA Delta Electronics (Thailand) 95,00 ฿ -1,43% 55,8 Tr
33 FWRY Fawry for Banking Technology 7,00 EGP -1,41% 10,8 Tr
34 FALABELLA Falabella 3.200 CLP -1,39% 3,2 Tr
35 CPALL CP All Public Company Limited 55,00 ฿ -1,38% 27,4 Tr
36 COPEC Empresas Copec 7.000 CLP -1,38% 4,8 Tr
37 EMARATMISR Emaar Misr for Development 6,50 AED -1,37% 17,4 Tr
38 TECOM TECOM Group 3,60 AED -1,37% 4,7 Tr
39 IBE Iberdrola 14,50 € -1,36% 16,7 Tr
40 MSN Masan Group Corporation 75.000 ₫ -1,36% 4,8 Tr
Tìm ý tưởng tiếp theo của bạn
Lọc cổ phiếu và ETF trên mọi thị trường.