ETF ULTY
نمودار قیمت
آمار کلیدی
مرتبط
درباره YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
خلاصه تهیهشده با کمک هوش مصنوعیYieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) یک صندوق قابل معامله در بورس (ETF) است که در NASDAQ/NYSE پذیرفته شده است. این صفحه قیمت، تاریخچه توزیع، بازده و مشخصات صندوق آن را با استفاده از دادههای با تأخیر و نمونه خلاصه میکند — ارقام ممکن است با منابع رسمی متفاوت باشند. As of ۵ تیر ۱۴۰۵, ULTY last traded at $۶٫۰۴ (−۰٫۹۸٪) in this delayed sample dataset.
تاریخچه توزیع
پرداخت سالانه (TTM): $۱٫۹۱ · بازده آتی: ۳۱٫۶۲٪| تاریخ مبنا | تاریخ پرداخت | مبلغ | تناوب | بازده سود تقسیمی |
|---|---|---|---|---|
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | ۷ تیر ۱۴۰۵ | $۰٫۰۸ | هفتگی | ۶۸٫۸۷٪ |
| ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ | ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | $۰٫۰۷ | هفتگی | ۶۰٫۲۶٪ |
| ۱۷ خرداد ۱۴۰۵ | ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ | $۰٫۰۷ | هفتگی | ۶۰٫۲۶٪ |
| ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ | ۱۷ خرداد ۱۴۰۵ | $۰٫۰۷ | هفتگی | ۶۰٫۲۶٪ |
| ۳ خرداد ۱۴۰۵ | ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ | $۰٫۰۹ | هفتگی | ۷۷٫۴۸٪ |
| ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ | ۳ خرداد ۱۴۰۵ | $۰٫۰۸ | هفتگی | ۶۸٫۸۷٪ |
| ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ | ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ | $۰٫۰۸ | هفتگی | ۶۸٫۸۷٪ |
| ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ | ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ | $۰٫۰۸ | هفتگی | ۶۸٫۸۷٪ |
| ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ | ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ | $۰٫۰۷ | هفتگی | ۶۰٫۲۶٪ |
| ۳۰ فروردین ۱۴۰۵ | ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ | $۰٫۰۶ | هفتگی | ۵۱٫۶۶٪ |
| ۲۳ فروردین ۱۴۰۵ | ۳۰ فروردین ۱۴۰۵ | $۰٫۰۷ | هفتگی | ۶۰٫۲۶٪ |
| ۱۶ فروردین ۱۴۰۵ | ۲۳ فروردین ۱۴۰۵ | $۰٫۰۷ | هفتگی | ۶۰٫۲۶٪ |
| ۹ فروردین ۱۴۰۵ | ۱۶ فروردین ۱۴۰۵ | $۰٫۰۷ | هفتگی | ۶۰٫۲۶٪ |
| ۲ فروردین ۱۴۰۵ | ۹ فروردین ۱۴۰۵ | $۰٫۰۷ | هفتگی | ۶۰٫۲۶٪ |
| ۲۴ اسفند ۱۴۰۴ | ۲ فروردین ۱۴۰۵ | $۰٫۰۷ | هفتگی | ۶۰٫۲۶٪ |
| ۱۷ اسفند ۱۴۰۴ | ۲۴ اسفند ۱۴۰۴ | $۰٫۰۷ | هفتگی | ۶۰٫۲۶٪ |
مرتبط
پرسشهای متداول
ULTY چیست؟
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF یک صندوق قابل معامله در بورس است. این صفحه تاریخچه توزیع، بازده و قیمت آن را با استفاده از دادههای نمونه با تأخیر نمایش میدهد.
ULTY هر چند وقت یکبار توزیع پرداخت میکند؟
ULTY توزیعها را بر اساس برنامه هفتگی پرداخت میکند.
بازده سود تقسیمی ULTY چقدر است؟
ULTY بازده توزیع آتی حدود ۳۱٫۶۲٪ دارد که بر اساس ۱۲ ماه گذشته است.
آخرین توزیع سود ULTY چقدر بود؟
آخرین توزیع سود ULTY مبلغ $۰٫۰۸ به ازای هر سهم بود، با ex-date در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۵. ارقام با تأخیر و بهصورت دادههای نمونه نمایش داده میشوند.