تقویم بازار
تاریخهای ex-date سود تقسیمی آتی و اخیر و تاریخهای برآوردی اعلام سود.
سود تقسیمی
قیمتها با تأخیر ≥۱۵ دقیقه · دادههای نمونه
۱۴۰۵ خرداد
| تاریخ مبنا | نماد | نام | مبلغ | تاریخ پرداخت |
|---|---|---|---|---|
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | 1023 | CIMB Group Holdings | MYR ۰٫۱۴ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | 1066 | RHB Bank Berhad | MYR ۰٫۱۰ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | 1120 | Al Rajhi Bank | SAR ۲٫۵۲ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | 1155 | Malayan Banking Berhad (Maybank) | MYR ۰٫۱۰ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | 1180 | Saudi National Bank | SAR ۲٫۱۱ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | 1295 | Public Bank Berhad | MYR ۰٫۱۰ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | 1299 | AIA Group | $HK ۱٫۰۰ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | 1301 | Formosa Plastics | NT$۱٫۹۶ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | 2010 | Saudi Basic Industries Corp (SABIC) | SAR ۰٫۷۲ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | 2222 | Saudi Arabian Oil Co. (Aramco) | SAR ۰٫۴۹ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | 2303 | United Microelectronics | NT$۰٫۷۱ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | 2308 | Delta Electronics | NT$۵٫۶۰ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | 2317 | Hon Hai Precision Industry | NT$۱٫۳۹ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | 2330 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | NT$۱٫۳۶ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | 2412 | Chunghwa Telecom | NT$۳٫۵۰ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | 2454 | MediaTek | NT$۷٫۹۲ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | 2881 | Fubon Financial Holding | NT$۲٫۲۸ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | 2882 | Cathay Financial Holding | NT$۲٫۶۳ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | 4863 | Telekom Malaysia Berhad | MYR ۰٫۰۹ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | 5183 | Petronas Chemicals Group | MYR ۰٫۰۸ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | 5347 | Tenaga Nasional Berhad | MYR ۰٫۱۱ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | 6033 | Petronas Gas Berhad | MYR ۰٫۱۴ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | 6758 | Sony Group Corporation | ¥۱۰۵٫۴۶ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | 6861 | Keyence Corporation | ¥۱٬۴۴۶٫۴۸ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | 6888 | Axiata Group Berhad | MYR ۰٫۰۵ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | 7010 | Saudi Telecom Company (stc) | SAR ۰٫۴۰ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | 7203 | Toyota Motor Corporation | ¥۴۶٫۹۴ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | 7974 | Nintendo Co., Ltd. | ¥۷۹٫۶۲ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | 8306 | Mitsubishi UFJ Financial Group | ¥۵۵٫۲۰ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | 9432 | Nippon Telegraph & Telephone | ¥۳٫۲۴ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | 9984 | SoftBank Group Corp. | ¥۱۴۰٫۲۴ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | 9988 | Alibaba Group Holding | $HK ۴٫۳۵ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | 300059 | East Money Information Co., Ltd. | ¥CN ۰٫۲۷ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | 300750 | Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (CATL) | ¥CN ۶٫۳۴ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | 373220 | LG Energy Solution | ₩۱۳٬۲۸۳٫۶۲ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | 600036 | China Merchants Bank | ¥CN ۰٫۹۰ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | 600276 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals | ¥CN ۱٫۷۵ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | 600519 | Kweichow Moutai | ¥CN ۳۴٫۹۳ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | 600900 | China Yangtze Power | ¥CN ۰٫۷۸ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | 601288 | Agricultural Bank of China | ¥CN ۰٫۱۳ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | 601318 | Ping An Insurance | ¥CN ۰٫۹۸ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | 601398 | Industrial and Commercial Bank of China | ¥CN ۰٫۱۳ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | 601857 | PetroChina | ¥CN ۰٫۲۷ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | 601988 | Bank of China | ¥CN ۰٫۱۴ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | MSTY | YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF | $۱٫۱۲ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | SCHD | Schwab U.S. Dividend Equity ETF | $۰٫۹۰ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | TSLY | YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | $۰٫۶۹ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | ULTY | YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | $۰٫۰۸ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | QQQI | NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | $۰٫۴۸ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | JEPI | JPMorgan Equity Premium Income ETF | $۰٫۴۹ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | SPYI | NEOS S&P 500 High Income ETF | $۰٫۴۱ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | NVDY | YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | $۰٫۹۷ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | CONY | YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | $۰٫۵۶ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | JEPQ | JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $۰٫۴۰ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | PLTY | YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | $۵٫۰۲ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | QYLD | Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF | $۰٫۲۱ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | $۲٫۰۹ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | VYM | Vanguard High Dividend Yield ETF | $۱٫۰۷ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | $۰٫۳۴ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | DIVO | Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | $۰٫۴۲ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | $۰٫۸۸ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | VOOG | Vanguard S&P 500 Growth ETF | $۱٫۱۲ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | AAPL | Apple Inc. | $۰٫۷۷ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | MSFT | Microsoft Corporation | $۱٫۷۸ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | NVDA | NVIDIA Corporation | $۰٫۳۲ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | BBCA | Bank Central Asia Tbk | IDR ۴۱۰٫۲۱ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | IDR ۲۵۹٫۳۴ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | ANTM | Aneka Tambang Tbk | IDR ۱۱۷٫۲۴ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk | IDR ۲۲۳٫۰۹ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | ADRO | Alamtri Resources Indonesia Tbk | IDR ۱۰۳٫۰۷ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | BRPT | Barito Pacific Tbk | IDR ۴۶٫۷۹ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | PTBA | Bukit Asam Tbk | IDR ۱۸۷٫۳۴ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | TLKM | Telkom Indonesia (Persero) Tbk | IDR ۸۲٫۲۱ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | ASII | Astra International Tbk | IDR ۱۰۱٫۸۱ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | PGAS | Perusahaan Gas Negara Tbk | IDR ۷۲٫۵۱ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | IDR ۲۰۸٫۳۴ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | BRIS | Bank Syariah Indonesia Tbk | IDR ۱۴۱٫۱۰ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | UNVR | Unilever Indonesia Tbk | IDR ۲۷٫۴۵ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | AADI | Adaro Andalan Indonesia Tbk | IDR ۲۸۹٫۳۵ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | AALI | Astra Agro Lestari Tbk | IDR ۱۶۷٫۳۹ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | ABMM | ABM Investama Tbk | IDR ۱۲۶٫۲۷ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | ACES | Aspirasi Hidup Indonesia (Ace) Tbk | IDR ۷٫۱۵ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | ADMR | Alamtri Minerals Indonesia Tbk | IDR ۸۲٫۸۳ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | AKRA | AKR Corporindo Tbk | IDR ۴۳٫۲۲ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | AMMN | Amman Mineral Internasional Tbk | IDR ۱۵۸٫۸۶ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | AMRT | Sumber Alfaria (Alfamart) Tbk | IDR ۲۹٫۷۳ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | ASSA | Adi Sarana Armada Tbk | IDR ۱۶٫۱۱ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | AUTO | Astra Otoparts Tbk | IDR ۴۹٫۷۱ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | AVIA | Avia Avian Tbk | IDR ۷٫۷۹ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | BBTN | Bank Tabungan Negara Tbk | IDR ۴۹٫۲۴ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk | IDR ۲۱۳٫۱۵ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | BFIN | BFI Finance Indonesia Tbk | IDR ۲۱٫۰۲ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | BJTM | Bank Pemb. Daerah Jatim Tbk | IDR ۳۸٫۲۱ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | BNGA | Bank CIMB Niaga Tbk | IDR ۵۳٫۴۳ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk | IDR ۲۱٫۶۶ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | BTPS | Bank BTPN Syariah Tbk | IDR ۴۸٫۸۱ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | BULL | Buana Lintas Lautan Tbk | IDR ۱۷٫۵۳ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | CBDK | Bangun Kosambi Sukses Tbk | IDR ۷۲٫۱۶ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | CMNT | Cemindo Gemilang Tbk | IDR ۲۸٫۸۹ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | IDR ۵۲٫۸۴ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | CTRA | Ciputra Development Tbk | IDR ۱۶٫۸۸ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | DOID | Delta Dunia Makmur Tbk | IDR ۱۰٫۳۰ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | DSNG | Dharma Satya Nusantara Tbk | IDR ۳۶٫۸۶ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | DSSA | Dian Swastatika Sentosa Tbk | IDR ۶۳٫۰۵ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | ELSA | Elnusa Tbk | IDR ۲۳٫۰۹ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | EMTK | Elang Mahkota Teknologi Tbk | IDR ۲٫۳۲ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | ERAA | Erajaya Swasembada Tbk | IDR ۱۳٫۶۶ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | ESSA | ESSA Industries Indonesia Tbk | IDR ۲۴٫۴۶ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | EXCL | XLSmart Telecom Sejahtera Tbk | IDR ۸۶٫۷۹ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | GGRM | Gudang Garam Tbk | IDR ۲۹۱٫۲۳ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | GJTL | Gajah Tunggal Tbk | IDR ۳۱٫۶۸ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | HEAL | Medikaloka Hermina Tbk | IDR ۲۷٫۵۱ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | HMSP | HM Sampoerna Tbk | IDR ۹٫۱۶ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | HRTA | Hartadinata Abadi Tbk | IDR ۶۷٫۶۵ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | HRUM | Harum Energy Tbk | IDR ۳۲٫۵۵ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | ICBP | Indofood CBP Tbk | IDR ۲۴۸٫۶۷ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | IMJS | Indomobil Multi Jasa Tbk | IDR ۳٫۸۰ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | INCO | Vale Indonesia Tbk | IDR ۸۷٫۲۵ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk | IDR ۱۴۳٫۵۸ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk | IDR ۲۱۹٫۱۳ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk | IDR ۱۳۸٫۲۴ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | ISAT | Indosat Ooredoo Hutchison Tbk | IDR ۳۵٫۱۳ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk | IDR ۷۱۷٫۷۲ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk | IDR ۷۳٫۴۹ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | JSMR | Jasa Marga Tbk | IDR ۴۸٫۷۴ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | KIJA | Kawasan Industri Jababeka Tbk | IDR ۲٫۱۸ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | KLBF | Kalbe Farma Tbk | IDR ۱۲٫۶۰ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | LSIP | PP London Sumatra Tbk | IDR ۵۰٫۱۶ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | MAPA | Map Aktif Adiperkasa Tbk | IDR ۱۲٫۴۰ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | MAPI | Mitra Adiperkasa Tbk | IDR ۳۰٫۶۹ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | MARK | Masraf Al Rayan | QAR ۰٫۰۸ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | MEDC | Medco Energi Internasional Tbk | IDR ۶۶٫۹۸ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | MIKA | Mitra Keluarga Tbk | IDR ۳۵٫۵۲ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | MPMX | Mitra Pinasthika Mustika Tbk | IDR ۱۸٫۹۷ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | MTDL | Metrodata Electronics Tbk | IDR ۲٫۷۰ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | MTEL | Dayamitra Telekomunikasi Tbk | IDR ۱۷٫۰۱ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | MYOR | Mayora Indah Tbk | IDR ۴۷٫۳۳ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | NCKL | Trimegah Bangun Persada Tbk | IDR ۱۶٫۹۵ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | NISP | Bank OCBC NISP Tbk | IDR ۹۰٫۰۷ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | PGEO | Pertamina Geothermal Energy Tbk | IDR ۶۴٫۱۶ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | PNLF | Panin Financial Tbk | IDR ۸٫۵۳ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | POWR | Cikarang Listrindo Tbk | IDR ۱۰٫۴۲ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | PTRO | Petrosea Tbk | IDR ۲۴۱٫۰۱ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | PWON | Pakuwon Jati Tbk | IDR ۸٫۲۶ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | RAJA | Rukun Raharja Tbk | IDR ۱۸۰٫۹۸ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | RATU | Raharja Energi Cepu Tbk | IDR ۲۰۰٫۱۹ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | SCMA | Surya Citra Media Tbk | IDR ۶٫۰۵ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | SIDO | Sido Muncul Tbk | IDR ۲٫۹۲ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | SMDR | Samudera Indonesia Tbk | IDR ۷٫۲۹ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | SMGR | Semen Indonesia Tbk | IDR ۴۶٫۲۱ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | SMRA | Summarecon Agung Tbk | IDR ۹٫۴۵ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | SRTG | Saratoga Investama Tbk | IDR ۲۲٫۵۶ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | SSIA | Surya Semesta Internusa Tbk | IDR ۴۹٫۶۹ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | TAPG | Triputra Agro Persada Tbk | IDR ۴۰٫۱۴ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | TINS | Timah Tbk | IDR ۸۸٫۰۶ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | TKIM | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk | IDR ۲۱۶٫۳۴ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | TOBA | TBS Energi Utama Tbk | IDR ۲۰٫۱۷ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | TOWR | Sarana Menara Nusantara Tbk | IDR ۵٫۸۸ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | UNTR | United Tractors Tbk | IDR ۲۷۸٫۰۴ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | TATAMOTORS | Tata Motors Limited | ₹۳۳٫۶۵ | ۷ تیر ۱۴۰۵ |
اعلام سود
برآوردی تاریخها بر اساس آخرین دوره مالی گزارششده برآورد شدهاند — دادههای نمونه و نمایشی، نه تاریخهای تأییدشده اعلام سود.
۱۴۰۳ بهمن
| تاریخ برآوردی | نماد | نام | آخرین گزارش |
|---|---|---|---|
| ۲۷ بهمن ۱۴۰۳ | AAPL | Apple Inc. | FY2024 |
| ۲۷ بهمن ۱۴۰۳ | MSFT | Microsoft Corporation | FY2024 |
| ۲۷ بهمن ۱۴۰۳ | NVDA | NVIDIA Corporation | FY2024 |
| ۲۷ بهمن ۱۴۰۳ | TSLA | Tesla, Inc. | FY2024 |
| ۲۷ بهمن ۱۴۰۳ | BBCA | Bank Central Asia Tbk | FY2024 |
| ۲۷ بهمن ۱۴۰۳ | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | FY2024 |
| ۲۷ بهمن ۱۴۰۳ | GOTO | GoTo Gojek Tokopedia Tbk | FY2024 |
| ۲۷ بهمن ۱۴۰۳ | PANI | Pantai Indah Kapuk Dua Tbk | FY2024 |
| ۲۷ بهمن ۱۴۰۳ | ANTM | Aneka Tambang Tbk | FY2024 |
| ۲۷ بهمن ۱۴۰۳ | INET | Sinergi Inti Andalan Prima Tbk | FY2024 |
| ۲۷ بهمن ۱۴۰۳ | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk | FY2024 |
| ۲۷ بهمن ۱۴۰۳ | CUAN | Petrindo Jaya Kreasi Tbk | FY2024 |
| ۲۷ بهمن ۱۴۰۳ | ADRO | Alamtri Resources Indonesia Tbk | FY2024 |
| ۲۷ بهمن ۱۴۰۳ | BRPT | Barito Pacific Tbk | FY2024 |
| ۲۷ بهمن ۱۴۰۳ | BREN | Barito Renewables Energy Tbk | FY2024 |
| ۲۷ بهمن ۱۴۰۳ | PTBA | Bukit Asam Tbk | FY2024 |
| ۲۷ بهمن ۱۴۰۳ | TLKM | Telkom Indonesia (Persero) Tbk | FY2024 |
| ۲۷ بهمن ۱۴۰۳ | ASII | Astra International Tbk | FY2024 |
| ۲۷ بهمن ۱۴۰۳ | PGAS | Perusahaan Gas Negara Tbk | FY2024 |
| ۲۷ بهمن ۱۴۰۳ | BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | FY2024 |
| ۲۷ بهمن ۱۴۰۳ | BRIS | Bank Syariah Indonesia Tbk | FY2024 |
| ۲۷ بهمن ۱۴۰۳ | UNVR | Unilever Indonesia Tbk | FY2024 |
| ۲۷ بهمن ۱۴۰۳ | AADI | Adaro Andalan Indonesia Tbk | FY2024 |
| ۲۷ بهمن ۱۴۰۳ | AALI | Astra Agro Lestari Tbk | FY2024 |
| ۲۷ بهمن ۱۴۰۳ | ABMM | ABM Investama Tbk | FY2024 |
| ۲۷ بهمن ۱۴۰۳ | ACES | Aspirasi Hidup Indonesia (Ace) Tbk | FY2024 |
| ۲۷ بهمن ۱۴۰۳ | ADHI | Adhi Karya Tbk | FY2024 |
