ULTY ETF
Fiyat grafiği
Temel istatistikler
İlgili
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF hakkında
Yapay zeka destekli özetYieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY), NASDAQ/NYSE borsasında işlem gören bir borsa yatırım fonudur (ETF). Bu sayfa, gecikmeli ve örnek verileri kullanarak fonun fiyatını, dağıtım geçmişini, verimini ve fon profilini özetler — rakamlar resmi kaynaklardan farklı olabilir. As of 26 Haz 2026, ULTY last traded at $6,04 (-%0,98) in this delayed sample dataset.
Dağıtım geçmişi
Yıllık ödeme (TTM): $1,91 · İleriye dönük verim: %31,62| Temettü kesim tarihi | Ödeme tarihi | Tutar | Sıklık | Temettü verimi |
|---|---|---|---|---|
| 21 Haz 2026 | 28 Haz 2026 | $0,08 | Haftalık | %68,87 |
| 14 Haz 2026 | 21 Haz 2026 | $0,07 | Haftalık | %60,26 |
| 7 Haz 2026 | 14 Haz 2026 | $0,07 | Haftalık | %60,26 |
| 31 May 2026 | 7 Haz 2026 | $0,07 | Haftalık | %60,26 |
| 24 May 2026 | 31 May 2026 | $0,09 | Haftalık | %77,48 |
| 17 May 2026 | 24 May 2026 | $0,08 | Haftalık | %68,87 |
| 10 May 2026 | 17 May 2026 | $0,08 | Haftalık | %68,87 |
| 3 May 2026 | 10 May 2026 | $0,08 | Haftalık | %68,87 |
| 26 Nis 2026 | 3 May 2026 | $0,07 | Haftalık | %60,26 |
| 19 Nis 2026 | 26 Nis 2026 | $0,06 | Haftalık | %51,66 |
| 12 Nis 2026 | 19 Nis 2026 | $0,07 | Haftalık | %60,26 |
| 5 Nis 2026 | 12 Nis 2026 | $0,07 | Haftalık | %60,26 |
| 29 Mar 2026 | 5 Nis 2026 | $0,07 | Haftalık | %60,26 |
| 22 Mar 2026 | 29 Mar 2026 | $0,07 | Haftalık | %60,26 |
| 15 Mar 2026 | 22 Mar 2026 | $0,07 | Haftalık | %60,26 |
| 8 Mar 2026 | 15 Mar 2026 | $0,07 | Haftalık | %60,26 |
İlgili
Sıkça sorulan sorular
ULTY nedir?
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF bir borsa yatırım fonudur. Bu sayfa, gecikmeli örnek verileri kullanarak dağıtım geçmişini, verimini ve fiyatını gösterir.
ULTY ne sıklıkla dağıtım yapar?
ULTY, haftalık bir programa göre dağıtım yapar.
ULTY şirketinin temettü verimi nedir?
ULTY, son 12 aya dayanarak yaklaşık %31,62 ileriye dönük dağıtım verimine sahiptir.
ULTY en son dağıtımı ne kadardı?
ULTY en son dağıtımı hisse başına $0,08 olup, kâr payı hariç tarihi 21 Haz 2026 idi. Rakamlar gecikmelidir ve örnek veri olarak gösterilmektedir.