bourva

Kalender dividen

Tanggal ex-dividen terbaru dan mendatang di pasar global dan lokal. Data tertunda dan contoh.

IkhtisarDividenLaba

Dividen

Harga tertunda ≥15 mnt · Data contoh

Juni 2026
Tanggal ex-dividen Simbol Nama Jumlah Tanggal pembayaran
21 Jun 2026 1023 CIMB Group Holdings MYR 0,14 28 Jun 2026
21 Jun 2026 1066 RHB Bank Berhad MYR 0,10 28 Jun 2026
21 Jun 2026 1120 Al Rajhi Bank SAR 2,52 28 Jun 2026
21 Jun 2026 1155 Malayan Banking Berhad (Maybank) MYR 0,10 28 Jun 2026
21 Jun 2026 1180 Saudi National Bank SAR 2,11 28 Jun 2026
21 Jun 2026 1295 Public Bank Berhad MYR 0,10 28 Jun 2026
21 Jun 2026 1299 AIA Group HK$1,00 28 Jun 2026
21 Jun 2026 1301 Formosa Plastics NT$1,96 28 Jun 2026
21 Jun 2026 2010 Saudi Basic Industries Corp (SABIC) SAR 0,72 28 Jun 2026
21 Jun 2026 2222 Saudi Arabian Oil Co. (Aramco) SAR 0,49 28 Jun 2026
21 Jun 2026 2303 United Microelectronics NT$0,71 28 Jun 2026
21 Jun 2026 2308 Delta Electronics NT$5,60 28 Jun 2026
21 Jun 2026 2317 Hon Hai Precision Industry NT$1,39 28 Jun 2026
21 Jun 2026 2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing NT$1,36 28 Jun 2026
21 Jun 2026 2412 Chunghwa Telecom NT$3,50 28 Jun 2026
21 Jun 2026 2454 MediaTek NT$7,92 28 Jun 2026
21 Jun 2026 2881 Fubon Financial Holding NT$2,28 28 Jun 2026
21 Jun 2026 2882 Cathay Financial Holding NT$2,63 28 Jun 2026
21 Jun 2026 4863 Telekom Malaysia Berhad MYR 0,09 28 Jun 2026
21 Jun 2026 5183 Petronas Chemicals Group MYR 0,08 28 Jun 2026
21 Jun 2026 5347 Tenaga Nasional Berhad MYR 0,11 28 Jun 2026
21 Jun 2026 6033 Petronas Gas Berhad MYR 0,14 28 Jun 2026
21 Jun 2026 6758 Sony Group Corporation JP¥105,46 28 Jun 2026
21 Jun 2026 6861 Keyence Corporation JP¥1.446,48 28 Jun 2026
21 Jun 2026 6888 Axiata Group Berhad MYR 0,05 28 Jun 2026
21 Jun 2026 7010 Saudi Telecom Company (stc) SAR 0,40 28 Jun 2026
21 Jun 2026 7203 Toyota Motor Corporation JP¥46,94 28 Jun 2026
21 Jun 2026 7974 Nintendo Co., Ltd. JP¥79,62 28 Jun 2026
21 Jun 2026 8306 Mitsubishi UFJ Financial Group JP¥55,20 28 Jun 2026
21 Jun 2026 9432 Nippon Telegraph & Telephone JP¥3,24 28 Jun 2026
21 Jun 2026 9984 SoftBank Group Corp. JP¥140,24 28 Jun 2026
21 Jun 2026 9988 Alibaba Group Holding HK$4,35 28 Jun 2026
21 Jun 2026 300059 East Money Information Co., Ltd. CN¥0,27 28 Jun 2026
21 Jun 2026 300750 Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (CATL) CN¥6,34 28 Jun 2026
21 Jun 2026 373220 LG Energy Solution ₩13.283,62 28 Jun 2026
21 Jun 2026 600036 China Merchants Bank CN¥0,90 28 Jun 2026
21 Jun 2026 600276 Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals CN¥1,75 28 Jun 2026
21 Jun 2026 600519 Kweichow Moutai CN¥34,93 28 Jun 2026
21 Jun 2026 600900 China Yangtze Power CN¥0,78 28 Jun 2026
21 Jun 2026 601288 Agricultural Bank of China CN¥0,13 28 Jun 2026
21 Jun 2026 601318 Ping An Insurance CN¥0,98 28 Jun 2026
21 Jun 2026 601398 Industrial and Commercial Bank of China CN¥0,13 28 Jun 2026
21 Jun 2026 601857 PetroChina CN¥0,27 28 Jun 2026
21 Jun 2026 601988 Bank of China CN¥0,14 28 Jun 2026
21 Jun 2026 MSTY YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF US$1,12 28 Jun 2026
21 Jun 2026 SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF US$0,90 28 Jun 2026
21 Jun 2026 TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF US$0,69 28 Jun 2026
21 Jun 2026 ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF US$0,08 28 Jun 2026
21 Jun 2026 QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF US$0,48 28 Jun 2026
21 Jun 2026 JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF US$0,49 28 Jun 2026
21 Jun 2026 SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF US$0,41 28 Jun 2026
21 Jun 2026 NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF US$0,97 28 Jun 2026
21 Jun 2026 CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF US$0,56 28 Jun 2026
21 Jun 2026 JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF US$0,40 28 Jun 2026
21 Jun 2026 PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF US$5,02 28 Jun 2026
21 Jun 2026 QYLD Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF US$0,21 28 Jun 2026
21 Jun 2026 VOO Vanguard S&P 500 ETF US$2,09 28 Jun 2026
21 Jun 2026 VYM Vanguard High Dividend Yield ETF US$1,07 28 Jun 2026
21 Jun 2026 FDVV Fidelity High Dividend ETF US$0,34 28 Jun 2026
21 Jun 2026 DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF US$0,42 28 Jun 2026
21 Jun 2026 VTI Vanguard Total Stock Market ETF US$0,88 28 Jun 2026
21 Jun 2026 VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF US$1,12 28 Jun 2026
21 Jun 2026 AAPL Apple Inc. US$0,77 28 Jun 2026
21 Jun 2026 MSFT Microsoft Corporation US$1,78 28 Jun 2026
21 Jun 2026 NVDA NVIDIA Corporation US$0,32 28 Jun 2026
21 Jun 2026 BBCA Bank Central Asia Tbk Rp 410,21 28 Jun 2026
21 Jun 2026 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Rp 259,34 28 Jun 2026
21 Jun 2026 ANTM Aneka Tambang Tbk Rp 117,24 28 Jun 2026
21 Jun 2026 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk Rp 223,09 28 Jun 2026
21 Jun 2026 ADRO Alamtri Resources Indonesia Tbk Rp 103,07 28 Jun 2026
21 Jun 2026 BRPT Barito Pacific Tbk Rp 46,79 28 Jun 2026
21 Jun 2026 PTBA Bukit Asam Tbk Rp 187,34 28 Jun 2026
21 Jun 2026 TLKM Telkom Indonesia (Persero) Tbk Rp 82,21 28 Jun 2026
21 Jun 2026 ASII Astra International Tbk Rp 101,81 28 Jun 2026
21 Jun 2026 PGAS Perusahaan Gas Negara Tbk Rp 72,51 28 Jun 2026
21 Jun 2026 BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Rp 208,34 28 Jun 2026
21 Jun 2026 BRIS Bank Syariah Indonesia Tbk Rp 141,10 28 Jun 2026
21 Jun 2026 UNVR Unilever Indonesia Tbk Rp 27,45 28 Jun 2026
21 Jun 2026 AADI Adaro Andalan Indonesia Tbk Rp 289,35 28 Jun 2026
21 Jun 2026 AALI Astra Agro Lestari Tbk Rp 167,39 28 Jun 2026
21 Jun 2026 ABMM ABM Investama Tbk Rp 126,27 28 Jun 2026
21 Jun 2026 ACES Aspirasi Hidup Indonesia (Ace) Tbk Rp 7,15 28 Jun 2026
21 Jun 2026 ADMR Alamtri Minerals Indonesia Tbk Rp 82,83 28 Jun 2026
21 Jun 2026 AKRA AKR Corporindo Tbk Rp 43,22 28 Jun 2026
21 Jun 2026 AMMN Amman Mineral Internasional Tbk Rp 158,86 28 Jun 2026
21 Jun 2026 AMRT Sumber Alfaria (Alfamart) Tbk Rp 29,73 28 Jun 2026
21 Jun 2026 ASSA Adi Sarana Armada Tbk Rp 16,11 28 Jun 2026
21 Jun 2026 AUTO Astra Otoparts Tbk Rp 49,71 28 Jun 2026
21 Jun 2026 AVIA Avia Avian Tbk Rp 7,79 28 Jun 2026
21 Jun 2026 BBTN Bank Tabungan Negara Tbk Rp 49,24 28 Jun 2026
21 Jun 2026 BDMN Bank Danamon Indonesia Tbk Rp 213,15 28 Jun 2026
21 Jun 2026 BFIN BFI Finance Indonesia Tbk Rp 21,02 28 Jun 2026
21 Jun 2026 BJTM Bank Pemb. Daerah Jatim Tbk Rp 38,21 28 Jun 2026
21 Jun 2026 BNGA Bank CIMB Niaga Tbk Rp 53,43 28 Jun 2026
21 Jun 2026 BSDE Bumi Serpong Damai Tbk Rp 21,66 28 Jun 2026
21 Jun 2026 BTPS Bank BTPN Syariah Tbk Rp 48,81 28 Jun 2026
21 Jun 2026 BULL Buana Lintas Lautan Tbk Rp 17,53 28 Jun 2026
21 Jun 2026 CBDK Bangun Kosambi Sukses Tbk Rp 72,16 28 Jun 2026
21 Jun 2026 CMNT Cemindo Gemilang Tbk Rp 28,89 28 Jun 2026
21 Jun 2026 CPIN Charoen Pokphand Indonesia Tbk Rp 52,84 28 Jun 2026
21 Jun 2026 CTRA Ciputra Development Tbk Rp 16,88 28 Jun 2026
21 Jun 2026 DOID Delta Dunia Makmur Tbk Rp 10,30 28 Jun 2026
21 Jun 2026 DSNG Dharma Satya Nusantara Tbk Rp 36,86 28 Jun 2026
21 Jun 2026 DSSA Dian Swastatika Sentosa Tbk Rp 63,05 28 Jun 2026
21 Jun 2026 ELSA Elnusa Tbk Rp 23,09 28 Jun 2026
21 Jun 2026 EMTK Elang Mahkota Teknologi Tbk Rp 2,32 28 Jun 2026
21 Jun 2026 ERAA Erajaya Swasembada Tbk Rp 13,66 28 Jun 2026
21 Jun 2026 ESSA ESSA Industries Indonesia Tbk Rp 24,46 28 Jun 2026
21 Jun 2026 EXCL XLSmart Telecom Sejahtera Tbk Rp 86,79 28 Jun 2026
21 Jun 2026 GGRM Gudang Garam Tbk Rp 291,23 28 Jun 2026
21 Jun 2026 GJTL Gajah Tunggal Tbk Rp 31,68 28 Jun 2026
21 Jun 2026 HEAL Medikaloka Hermina Tbk Rp 27,51 28 Jun 2026
21 Jun 2026 HMSP HM Sampoerna Tbk Rp 9,16 28 Jun 2026
21 Jun 2026 HRTA Hartadinata Abadi Tbk Rp 67,65 28 Jun 2026
21 Jun 2026 HRUM Harum Energy Tbk Rp 32,55 28 Jun 2026
21 Jun 2026 ICBP Indofood CBP Tbk Rp 248,67 28 Jun 2026
21 Jun 2026 IMJS Indomobil Multi Jasa Tbk Rp 3,80 28 Jun 2026
21 Jun 2026 INCO Vale Indonesia Tbk Rp 87,25 28 Jun 2026
21 Jun 2026 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk Rp 143,58 28 Jun 2026
21 Jun 2026 INKP Indah Kiat Pulp & Paper Tbk Rp 219,13 28 Jun 2026
21 Jun 2026 INTP Indocement Tunggal Prakarsa Tbk Rp 138,24 28 Jun 2026
21 Jun 2026 ISAT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk Rp 35,13 28 Jun 2026
21 Jun 2026 ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk Rp 717,72 28 Jun 2026
21 Jun 2026 JPFA Japfa Comfeed Indonesia Tbk Rp 73,49 28 Jun 2026
21 Jun 2026 JSMR Jasa Marga Tbk Rp 48,74 28 Jun 2026
21 Jun 2026 KIJA Kawasan Industri Jababeka Tbk Rp 2,18 28 Jun 2026
21 Jun 2026 KLBF Kalbe Farma Tbk Rp 12,60 28 Jun 2026
21 Jun 2026 LSIP PP London Sumatra Tbk Rp 50,16 28 Jun 2026
21 Jun 2026 MAPA Map Aktif Adiperkasa Tbk Rp 12,40 28 Jun 2026
21 Jun 2026 MAPI Mitra Adiperkasa Tbk Rp 30,69 28 Jun 2026
21 Jun 2026 MARK Masraf Al Rayan QAR 0,08 28 Jun 2026
21 Jun 2026 MEDC Medco Energi Internasional Tbk Rp 66,98 28 Jun 2026
21 Jun 2026 MIKA Mitra Keluarga Tbk Rp 35,52 28 Jun 2026
21 Jun 2026 MPMX Mitra Pinasthika Mustika Tbk Rp 18,97 28 Jun 2026
21 Jun 2026 MTDL Metrodata Electronics Tbk Rp 2,70 28 Jun 2026
21 Jun 2026 MTEL Dayamitra Telekomunikasi Tbk Rp 17,01 28 Jun 2026
21 Jun 2026 MYOR Mayora Indah Tbk Rp 47,33 28 Jun 2026
21 Jun 2026 NCKL Trimegah Bangun Persada Tbk Rp 16,95 28 Jun 2026
21 Jun 2026 NISP Bank OCBC NISP Tbk Rp 90,07 28 Jun 2026
21 Jun 2026 PGEO Pertamina Geothermal Energy Tbk Rp 64,16 28 Jun 2026
21 Jun 2026 PNLF Panin Financial Tbk Rp 8,53 28 Jun 2026
21 Jun 2026 POWR Cikarang Listrindo Tbk Rp 10,42 28 Jun 2026
21 Jun 2026 PTRO Petrosea Tbk Rp 241,01 28 Jun 2026
21 Jun 2026 PWON Pakuwon Jati Tbk Rp 8,26 28 Jun 2026
21 Jun 2026 RAJA Rukun Raharja Tbk Rp 180,98 28 Jun 2026
21 Jun 2026 RATU Raharja Energi Cepu Tbk Rp 200,19 28 Jun 2026
21 Jun 2026 SCMA Surya Citra Media Tbk Rp 6,05 28 Jun 2026
21 Jun 2026 SIDO Sido Muncul Tbk Rp 2,92 28 Jun 2026
21 Jun 2026 SMDR Samudera Indonesia Tbk Rp 7,29 28 Jun 2026
21 Jun 2026 SMGR Semen Indonesia Tbk Rp 46,21 28 Jun 2026
21 Jun 2026 SMRA Summarecon Agung Tbk Rp 9,45 28 Jun 2026
21 Jun 2026 SRTG Saratoga Investama Tbk Rp 22,56 28 Jun 2026
21 Jun 2026 SSIA Surya Semesta Internusa Tbk Rp 49,69 28 Jun 2026
21 Jun 2026 TAPG Triputra Agro Persada Tbk Rp 40,14 28 Jun 2026
21 Jun 2026 TINS Timah Tbk Rp 88,06 28 Jun 2026
21 Jun 2026 TKIM Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk Rp 216,34 28 Jun 2026
21 Jun 2026 TOBA TBS Energi Utama Tbk Rp 20,17 28 Jun 2026
21 Jun 2026 TOWR Sarana Menara Nusantara Tbk Rp 5,88 28 Jun 2026
21 Jun 2026 UNTR United Tractors Tbk Rp 278,04 28 Jun 2026
21 Jun 2026 TATAMOTORS Tata Motors Limited Rs 33,65 28 Jun 2026
Temukan ide berikutnya
Saring saham dan ETF di setiap pasar.