Harga saham Bank Neo Commerce Tbk
Grafik harga
Statistik utama
Terkait
Mikro-struktur pasar
Data contohHarga tertunda ≥15 mntContoh intraday, order book, running trade, dan ringkasan broker — data sintetis ilustratif, tertunda/EOD, bukan real-time. Riwayat tick, kedalaman, dan broker bernama yang asli bersifat institusional dan terbatas lisensi.
Intraday (5-menit)
jeda = istirahat siang 12:00–13:30Order book (kedalaman)
cuplikan contoh, tertunda| Beli | Volume |
|---|---|
| Rp 212 | 14,5 rb |
| Rp 210 | 30,4 rb |
| Rp 208 | 12,6 rb |
| Rp 206 | 12,5 rb |
| Rp 204 | 37,3 rb |
| Rp 202 | 13 rb |
| Rp 200 | 29,1 rb |
| Rp 198 | 39,2 rb |
| Rp 196 | 9,4 rb |
| Rp 194 | 13,2 rb |
| Jual | Volume |
|---|---|
| Rp 216 | 13,3 rb |
| Rp 218 | 13,7 rb |
| Rp 220 | 24,2 rb |
| Rp 222 | 4,4 rb |
| Rp 224 | 11,7 rb |
| Rp 226 | 500 |
| Rp 228 | 6,6 rb |
| Rp 230 | 28,2 rb |
| Rp 232 | 21,2 rb |
| Rp 234 | 2,9 rb |
Running trade
| Waktu | Harga | Volume | Sisi |
|---|---|---|---|
| 15.59 | Rp 216 | 500 | Beli |
| 15.57 | Rp 214 | 500 | Beli |
| 15.56 | Rp 214 | 4 rb | Jual |
| 15.55 | Rp 214 | 1,5 rb | Jual |
| 15.54 | Rp 216 | 3 rb | Beli |
| 15.53 | Rp 216 | 200 | Jual |
| 15.50 | Rp 214 | 2,7 rb | Jual |
| 15.50 | Rp 214 | 1 rb | Jual |
| 15.48 | Rp 216 | 4,8 rb | Beli |
| 15.47 | Rp 216 | 2,4 rb | Jual |
| 15.47 | Rp 214 | 4,7 rb | Jual |
| 15.45 | Rp 214 | 3 rb | Jual |
| 15.44 | Rp 214 | 3,6 rb | Jual |
| 15.43 | Rp 214 | 2 rb | Jual |
| 15.41 | Rp 216 | 2,2 rb | Beli |
| 15.40 | Rp 214 | 100 | Jual |
| 15.37 | Rp 214 | 1,7 rb | Jual |
| 15.36 | Rp 214 | 1 rb | Jual |
| 15.36 | Rp 216 | 4,8 rb | Jual |
| 15.36 | Rp 216 | 600 | Beli |
| 15.34 | Rp 214 | 1,4 rb | Beli |
| 15.30 | Rp 214 | 4,1 rb | Jual |
| 15.30 | Rp 216 | 900 | Beli |
| 15.30 | Rp 216 | 1,4 rb | Beli |
Ringkasan broker (EOD)
kode contoh — IDX menganonimkan broker saat sesi| Broker | Beli | Jual | Neto |
|---|---|---|---|
| BK10 | Rp 398,57 jt | Rp 144,44 jt | Rp 254,13 jt |
| BK17 | Rp 399,89 jt | Rp 167,68 jt | Rp 232,21 jt |
| BK02 | Rp 493,97 jt | Rp 270,79 jt | Rp 223,18 jt |
| BK16 | Rp 324,16 jt | Rp 109,15 jt | Rp 215,01 jt |
| BK19 | Rp 410,39 jt | Rp 196,91 jt | Rp 213,48 jt |
| BK24 | Rp 427,94 jt | Rp 228,49 jt | Rp 199,45 jt |
| BK27 | Rp 280,54 jt | Rp 90,53 jt | Rp 190,01 jt |
| BK07 | Rp 432,03 jt | Rp 300,08 jt | Rp 131,95 jt |
| BK18 | Rp 349,64 jt | Rp 219,37 jt | Rp 130,28 jt |
| BK04 | Rp 397,64 jt | Rp 270,48 jt | Rp 127,15 jt |
| BK21 | Rp 236,79 jt | Rp 148,59 jt | Rp 88,19 jt |
| BK22 | Rp 434,82 jt | Rp 361,69 jt | Rp 73,14 jt |
| BK08 | Rp 345,31 jt | Rp 312,15 jt | Rp 33,15 jt |
| BK20 | Rp 446,19 jt | Rp 432,43 jt | Rp 13,76 jt |
| BK09 | Rp 285,92 jt | Rp 317,46 jt | -Rp 31,54 jt |
Tentang Bank Neo Commerce Tbk
Ringkasan dibantu AIBank Neo Commerce Tbk (BBYB) adalah perusahaan yang tercatat di IDX pada sektor Perbankan. Halaman ini merangkum harga saham, statistik utama, dividen, dan fundamentalnya menggunakan data tertunda dan data contoh — angka dapat berbeda dari sumber resmi. Per 26 Jun 2026, BBYB terakhir diperdagangkan di Rp 214 (+1,90%) dalam data sampel tertunda ini.
Riwayat dividen
Bank Neo Commerce Tbk saat ini tidak membayar dividen reguler.
Laporan keuangan
Angka tahunan, 5 tahun fiskal terakhir.
| Tanggal | Pendapatan | Laba bersih | EPS (TTM) | P/E (TTM) |
|---|---|---|---|---|
| FY2024 | Rp 1,11 T | Rp 81,31 M | — | — |
| FY2023 | Rp 938,26 M | Rp 173,5 M | — | — |
| FY2022 | Rp 824,5 M | Rp 186,21 M | — | — |
| FY2021 | Rp 754,03 M | Rp 99,84 M | — | — |
| FY2020 | Rp 625,35 M | Rp 126,98 M | — | — |
Pemecahan saham
Tidak ada catatan pemecahan saham untuk Bank Neo Commerce Tbk.
Perkiraan analis
Aggregated analyst estimates (sample)
Terkait
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa harga saham Bank Neo Commerce Tbk saat ini?
Bank Neo Commerce Tbk (BBYB) terakhir diperdagangkan pada Rp 214, per 26 Jun 2026. Harga di bourva tertunda dan ditampilkan hanya sebagai referensi.
Apakah Bank Neo Commerce Tbk membayar dividen?
Bank Neo Commerce Tbk saat ini tidak membayar dividen reguler.
Berapa kapitalisasi pasar Bank Neo Commerce Tbk?
Bank Neo Commerce Tbk memiliki perkiraan kapitalisasi pasar sebesar Rp 2,71 T.