Riwayat dividen Merdeka Copper Gold Tbk
Halaman ini fokus pada riwayat dividen Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) di IDX: tanggal ex-dividen, tanggal bayar, jumlah, dan imbal hasil, memakai data sampel tertunda.
Grafik harga
Statistik utama
Terkait
Mikro-struktur pasar
Data contohHarga tertunda ≥15 mntContoh intraday, order book, running trade, dan ringkasan broker — data sintetis ilustratif, tertunda/EOD, bukan real-time. Riwayat tick, kedalaman, dan broker bernama yang asli bersifat institusional dan terbatas lisensi.
Intraday (5-menit)
jeda = istirahat siang 12:00–13:30Order book (kedalaman)
cuplikan contoh, tertunda| Beli | Volume |
|---|---|
| Rp 2.780 | 20,9 rb |
| Rp 2.770 | 27,2 rb |
| Rp 2.760 | 28 rb |
| Rp 2.750 | 8,8 rb |
| Rp 2.740 | 26 rb |
| Rp 2.730 | 33,2 rb |
| Rp 2.720 | 2,7 rb |
| Rp 2.710 | 17,7 rb |
| Rp 2.700 | 27,9 rb |
| Rp 2.690 | 26,5 rb |
| Jual | Volume |
|---|---|
| Rp 2.800 | 36,1 rb |
| Rp 2.810 | 28,8 rb |
| Rp 2.820 | 21,4 rb |
| Rp 2.830 | 31,2 rb |
| Rp 2.840 | 5,6 rb |
| Rp 2.850 | 21,5 rb |
| Rp 2.860 | 5,4 rb |
| Rp 2.870 | 13,5 rb |
| Rp 2.880 | 34,9 rb |
| Rp 2.890 | 24,1 rb |
Running trade
| Waktu | Harga | Volume | Sisi |
|---|---|---|---|
| 15.57 | Rp 2.790 | 4,9 rb | Jual |
| 15.56 | Rp 2.790 | 3,2 rb | Jual |
| 15.56 | Rp 2.790 | 2,6 rb | Beli |
| 15.55 | Rp 2.790 | 2,1 rb | Beli |
| 15.54 | Rp 2.790 | 400 | Jual |
| 15.53 | Rp 2.790 | 4,8 rb | Jual |
| 15.52 | Rp 2.790 | 3,6 rb | Jual |
| 15.51 | Rp 2.790 | 4,8 rb | Beli |
| 15.47 | Rp 2.790 | 1,4 rb | Jual |
| 15.47 | Rp 2.790 | 3,1 rb | Beli |
| 15.46 | Rp 2.790 | 4,7 rb | Beli |
| 15.46 | Rp 2.790 | 2,8 rb | Jual |
| 15.44 | Rp 2.790 | 2,1 rb | Beli |
| 15.41 | Rp 2.790 | 2,9 rb | Beli |
| 15.41 | Rp 2.790 | 2,1 rb | Jual |
| 15.40 | Rp 2.790 | 800 | Beli |
| 15.39 | Rp 2.790 | 3,8 rb | Beli |
| 15.38 | Rp 2.790 | 4,4 rb | Jual |
| 15.37 | Rp 2.790 | 1,8 rb | Beli |
| 15.35 | Rp 2.790 | 4,8 rb | Beli |
| 15.34 | Rp 2.790 | 4,3 rb | Beli |
| 15.32 | Rp 2.790 | 4,5 rb | Jual |
| 15.31 | Rp 2.790 | 3,9 rb | Beli |
| 15.30 | Rp 2.790 | 3,2 rb | Jual |
Ringkasan broker (EOD)
kode contoh — IDX menganonimkan broker saat sesi| Broker | Beli | Jual | Neto |
|---|---|---|---|
| BK09 | Rp 6,03 M | Rp 2,02 M | Rp 4,01 M |
| BK27 | Rp 5,41 M | Rp 2,31 M | Rp 3,11 M |
| BK13 | Rp 4,5 M | Rp 1,65 M | Rp 2,86 M |
| BK24 | Rp 4,13 M | Rp 1,32 M | Rp 2,81 M |
| BK11 | Rp 4,9 M | Rp 2,21 M | Rp 2,7 M |
| BK21 | Rp 4,46 M | Rp 1,97 M | Rp 2,49 M |
| BK04 | Rp 5,33 M | Rp 3,03 M | Rp 2,31 M |
| BK02 | Rp 4,81 M | Rp 2,67 M | Rp 2,15 M |
| BK26 | Rp 4,12 M | Rp 2,72 M | Rp 1,4 M |
| BK12 | Rp 4,52 M | Rp 3,12 M | Rp 1,39 M |
| BK22 | Rp 5,48 M | Rp 4,77 M | Rp 718,35 jt |
| BK10 | Rp 4,97 M | Rp 4,33 M | Rp 646 jt |
| BK08 | Rp 4,35 M | Rp 3,78 M | Rp 574,38 jt |
| BK16 | Rp 3,95 M | Rp 3,77 M | Rp 182,82 jt |
| BK18 | Rp 2,43 M | Rp 2,49 M | -Rp 59,24 jt |
Tentang Merdeka Copper Gold Tbk
Ringkasan dibantu AIMerdeka Copper Gold Tbk (MDKA) adalah perusahaan yang tercatat di IDX pada sektor Barang Baku. Halaman ini merangkum harga saham, statistik utama, dividen, dan fundamentalnya menggunakan data tertunda dan data contoh — angka dapat berbeda dari sumber resmi. Per 26 Jun 2026, MDKA terakhir diperdagangkan di Rp 2.790 (-0,96%) dalam data sampel tertunda ini.
Riwayat dividen
Merdeka Copper Gold Tbk saat ini tidak membayar dividen reguler.
Laporan keuangan
Angka tahunan, 5 tahun fiskal terakhir.
| Tanggal | Pendapatan | Laba bersih | EPS (TTM) | P/E (TTM) |
|---|---|---|---|---|
| FY2024 | Rp 46,64 T | Rp 6,98 T | — | — |
| FY2023 | Rp 39,73 T | Rp 3,06 T | — | — |
| FY2022 | Rp 35,33 T | Rp 7,03 T | — | — |
| FY2021 | Rp 29,74 T | Rp 3,48 T | — | — |
| FY2020 | Rp 27,06 T | Rp 1,79 T | — | — |
Pemecahan saham
Tidak ada catatan pemecahan saham untuk Merdeka Copper Gold Tbk.
Perkiraan analis
Aggregated analyst estimates (sample)
Terkait
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa harga saham Merdeka Copper Gold Tbk saat ini?
Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) terakhir diperdagangkan pada Rp 2.790, per 26 Jun 2026. Harga di bourva tertunda dan ditampilkan hanya sebagai referensi.
Apakah Merdeka Copper Gold Tbk membayar dividen?
Merdeka Copper Gold Tbk saat ini tidak membayar dividen reguler.
Berapa kapitalisasi pasar Merdeka Copper Gold Tbk?
Merdeka Copper Gold Tbk memiliki perkiraan kapitalisasi pasar sebesar Rp 68,29 T.