ETF JEPQ
Grafico dei prezzi
Statistiche principali
Correlati
Informazioni su JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
Riepilogo assistito dall'IAJPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) è un fondo negoziato in borsa (ETF) quotato su NASDAQ/NYSE. Questa pagina riassume il prezzo, lo storico delle distribuzioni, il rendimento e il profilo del fondo utilizzando dati ritardati e di esempio — le cifre possono differire dalle fonti ufficiali. As of 26 giu 2026, JEPQ last traded at 54,12 USD (+0,95%) in this delayed sample dataset.
Storico delle distribuzioni
Distribuzione annuale (TTM): 4,73 USD · Rendimento prospettico: 8,74%| Data di stacco | Data di pagamento | Importo | Frequenza | Rendimento del dividendo |
|---|---|---|---|---|
| 21 giu 2026 | 28 giu 2026 | 0,40 USD | Mensile | 8,87% |
| 22 mag 2026 | 29 mag 2026 | 0,33 USD | Mensile | 7,32% |
| 22 apr 2026 | 29 apr 2026 | 0,35 USD | Mensile | 7,76% |
| 23 mar 2026 | 30 mar 2026 | 0,44 USD | Mensile | 9,76% |
| 21 feb 2026 | 28 feb 2026 | 0,44 USD | Mensile | 9,76% |
| 22 gen 2026 | 29 gen 2026 | 0,41 USD | Mensile | 9,09% |
| 23 dic 2025 | 30 dic 2025 | 0,41 USD | Mensile | 9,09% |
| 23 nov 2025 | 30 nov 2025 | 0,37 USD | Mensile | 8,20% |
| 24 ott 2025 | 31 ott 2025 | 0,35 USD | Mensile | 7,76% |
| 24 set 2025 | 1 ott 2025 | 0,45 USD | Mensile | 9,98% |
| 25 ago 2025 | 1 set 2025 | 0,39 USD | Mensile | 8,65% |
| 26 lug 2025 | 2 ago 2025 | 0,39 USD | Mensile | 8,65% |
Correlati
Domande frequenti
Che cos'è JEPQ?
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF è un fondo negoziato in borsa. Questa pagina mostra lo storico delle distribuzioni, il rendimento e il prezzo utilizzando dati di esempio ritardati.
Con quale frequenza JEPQ paga le distribuzioni?
JEPQ paga le distribuzioni con cadenza mensile.
Qual è il rendimento del dividendo di JEPQ?
JEPQ ha un rendimento prospettico delle distribuzioni di circa 8,74%, basato sugli ultimi 12 mesi.
Qual è stata la distribuzione più recente di JEPQ?
La distribuzione più recente di JEPQ è stata di 0,40 USD per quota, con una ex-date del 21 giu 2026. I dati sono differiti e mostrati come dati di esempio.