ETF JEPQ
Wykres ceny
Kluczowe statystyki
Powiązane
O JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
Podsumowanie utworzone z pomocą AIJPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) to fundusz notowany na giełdzie (ETF) notowany na NASDAQ/NYSE. Ta strona podsumowuje jego cenę, historię wypłat, stopę zwrotu i profil funduszu na podstawie danych opóźnionych i przykładowych — wartości mogą różnić się od źródeł oficjalnych. As of 26 cze 2026, JEPQ last traded at 54,12 USD (+0,95%) in this delayed sample dataset.
Historia wypłat
Wypłata roczna (TTM): 4,73 USD · Stopa prognozowana: 8,74%| Dzień ustalenia praw | Dzień wypłaty | Kwota | Częstotliwość | Stopa dywidendy |
|---|---|---|---|---|
| 21 cze 2026 | 28 cze 2026 | 0,40 USD | Miesięczna | 8,87% |
| 22 maj 2026 | 29 maj 2026 | 0,33 USD | Miesięczna | 7,32% |
| 22 kwi 2026 | 29 kwi 2026 | 0,35 USD | Miesięczna | 7,76% |
| 23 mar 2026 | 30 mar 2026 | 0,44 USD | Miesięczna | 9,76% |
| 21 lut 2026 | 28 lut 2026 | 0,44 USD | Miesięczna | 9,76% |
| 22 sty 2026 | 29 sty 2026 | 0,41 USD | Miesięczna | 9,09% |
| 23 gru 2025 | 30 gru 2025 | 0,41 USD | Miesięczna | 9,09% |
| 23 lis 2025 | 30 lis 2025 | 0,37 USD | Miesięczna | 8,20% |
| 24 paź 2025 | 31 paź 2025 | 0,35 USD | Miesięczna | 7,76% |
| 24 wrz 2025 | 1 paź 2025 | 0,45 USD | Miesięczna | 9,98% |
| 25 sie 2025 | 1 wrz 2025 | 0,39 USD | Miesięczna | 8,65% |
| 26 lip 2025 | 2 sie 2025 | 0,39 USD | Miesięczna | 8,65% |
Powiązane
Najczęściej zadawane pytania
Czym jest JEPQ?
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF to fundusz notowany na giełdzie. Ta strona pokazuje jego historię wypłat, stopę zwrotu i cenę na podstawie opóźnionych danych przykładowych.
Jak często JEPQ wypłaca wypłaty?
JEPQ wypłaca wypłaty w harmonogramie miesięczna.
Jaka jest stopa dywidendy JEPQ?
JEPQ ma prognozowaną stopę wypłat na poziomie około 8,74%, na podstawie ostatnich 12 miesięcy.
Jaka była ostatnia wypłata JEPQ?
Ostatnia wypłata JEPQ wyniosła 0,40 USD na jednostkę, z dniem ex-dywidendy 21 cze 2026. Dane są opóźnione i przedstawione jako dane przykładowe.