ETF PLTY
Grafico dei prezzi
Statistiche principali
Correlati
Informazioni su YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF
Riepilogo assistito dall'IAYieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) è un fondo negoziato in borsa (ETF) quotato su NASDAQ/NYSE. Questa pagina riassume il prezzo, lo storico delle distribuzioni, il rendimento e il profilo del fondo utilizzando dati ritardati e di esempio — le cifre possono differire dalle fonti ufficiali. As of 26 giu 2026, PLTY last traded at 70,25 USD (+0,67%) in this delayed sample dataset.
Storico delle distribuzioni
Distribuzione annuale (TTM): 58,03 USD · Rendimento prospettico: 82,60%| Data di stacco | Data di pagamento | Importo | Frequenza | Rendimento del dividendo |
|---|---|---|---|---|
| 21 giu 2026 | 28 giu 2026 | 5,02 USD | Mensile | 85,75% |
| 22 mag 2026 | 29 mag 2026 | 4,89 USD | Mensile | 83,53% |
| 22 apr 2026 | 29 apr 2026 | 4,33 USD | Mensile | 73,96% |
| 23 mar 2026 | 30 mar 2026 | 5,31 USD | Mensile | 90,70% |
| 21 feb 2026 | 28 feb 2026 | 4,44 USD | Mensile | 75,84% |
| 22 gen 2026 | 29 gen 2026 | 5,13 USD | Mensile | 87,63% |
| 23 dic 2025 | 30 dic 2025 | 5,31 USD | Mensile | 90,70% |
| 23 nov 2025 | 30 nov 2025 | 4,45 USD | Mensile | 76,01% |
| 24 ott 2025 | 31 ott 2025 | 4,04 USD | Mensile | 69,01% |
| 24 set 2025 | 1 ott 2025 | 4,66 USD | Mensile | 79,60% |
| 25 ago 2025 | 1 set 2025 | 5,22 USD | Mensile | 89,17% |
| 26 lug 2025 | 2 ago 2025 | 5,23 USD | Mensile | 89,34% |
Correlati
Domande frequenti
Che cos'è PLTY?
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF è un fondo negoziato in borsa. Questa pagina mostra lo storico delle distribuzioni, il rendimento e il prezzo utilizzando dati di esempio ritardati.
Con quale frequenza PLTY paga le distribuzioni?
PLTY paga le distribuzioni con cadenza mensile.
Qual è il rendimento del dividendo di PLTY?
PLTY ha un rendimento prospettico delle distribuzioni di circa 82,60%, basato sugli ultimi 12 mesi.
Qual è stata la distribuzione più recente di PLTY?
La distribuzione più recente di PLTY è stata di 5,02 USD per quota, con una ex-date del 21 giu 2026. I dati sono differiti e mostrati come dati di esempio.