ETF PLTY
Wykres ceny
Kluczowe statystyki
Powiązane
O YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF
Podsumowanie utworzone z pomocą AIYieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) to fundusz notowany na giełdzie (ETF) notowany na NASDAQ/NYSE. Ta strona podsumowuje jego cenę, historię wypłat, stopę zwrotu i profil funduszu na podstawie danych opóźnionych i przykładowych — wartości mogą różnić się od źródeł oficjalnych. As of 26 cze 2026, PLTY last traded at 70,25 USD (+0,67%) in this delayed sample dataset.
Historia wypłat
Wypłata roczna (TTM): 58,03 USD · Stopa prognozowana: 82,60%| Dzień ustalenia praw | Dzień wypłaty | Kwota | Częstotliwość | Stopa dywidendy |
|---|---|---|---|---|
| 21 cze 2026 | 28 cze 2026 | 5,02 USD | Miesięczna | 85,75% |
| 22 maj 2026 | 29 maj 2026 | 4,89 USD | Miesięczna | 83,53% |
| 22 kwi 2026 | 29 kwi 2026 | 4,33 USD | Miesięczna | 73,96% |
| 23 mar 2026 | 30 mar 2026 | 5,31 USD | Miesięczna | 90,70% |
| 21 lut 2026 | 28 lut 2026 | 4,44 USD | Miesięczna | 75,84% |
| 22 sty 2026 | 29 sty 2026 | 5,13 USD | Miesięczna | 87,63% |
| 23 gru 2025 | 30 gru 2025 | 5,31 USD | Miesięczna | 90,70% |
| 23 lis 2025 | 30 lis 2025 | 4,45 USD | Miesięczna | 76,01% |
| 24 paź 2025 | 31 paź 2025 | 4,04 USD | Miesięczna | 69,01% |
| 24 wrz 2025 | 1 paź 2025 | 4,66 USD | Miesięczna | 79,60% |
| 25 sie 2025 | 1 wrz 2025 | 5,22 USD | Miesięczna | 89,17% |
| 26 lip 2025 | 2 sie 2025 | 5,23 USD | Miesięczna | 89,34% |
Powiązane
Najczęściej zadawane pytania
Czym jest PLTY?
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF to fundusz notowany na giełdzie. Ta strona pokazuje jego historię wypłat, stopę zwrotu i cenę na podstawie opóźnionych danych przykładowych.
Jak często PLTY wypłaca wypłaty?
PLTY wypłaca wypłaty w harmonogramie miesięczna.
Jaka jest stopa dywidendy PLTY?
PLTY ma prognozowaną stopę wypłat na poziomie około 82,60%, na podstawie ostatnich 12 miesięcy.
Jaka była ostatnia wypłata PLTY?
Ostatnia wypłata PLTY wyniosła 5,02 USD na jednostkę, z dniem ex-dywidendy 21 cze 2026. Dane są opóźnione i przedstawione jako dane przykładowe.