PLTY ETF
Koersgrafiek
Belangrijkste statistieken
Gerelateerd
Over YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF
AI-ondersteunde samenvattingYieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) is een exchange-traded fund (ETF) genoteerd op NASDAQ/NYSE. Deze pagina vat de koers, uitkeringshistorie, rendement en fondsprofiel samen op basis van vertraagde en voorbeeldgegevens — cijfers kunnen afwijken van officiële bronnen. As of 26 jun 2026, PLTY last traded at US$ 70,25 (+0,67%) in this delayed sample dataset.
Uitkeringshistorie
Jaarlijkse uitkering (TTM): US$ 58,03 · Verwacht rendement: 82,60%| Ex-datum | Betaaldatum | Bedrag | Frequentie | Dividendrendement |
|---|---|---|---|---|
| 21 jun 2026 | 28 jun 2026 | US$ 5,02 | Maandelijks | 85,75% |
| 22 mei 2026 | 29 mei 2026 | US$ 4,89 | Maandelijks | 83,53% |
| 22 apr 2026 | 29 apr 2026 | US$ 4,33 | Maandelijks | 73,96% |
| 23 mrt 2026 | 30 mrt 2026 | US$ 5,31 | Maandelijks | 90,70% |
| 21 feb 2026 | 28 feb 2026 | US$ 4,44 | Maandelijks | 75,84% |
| 22 jan 2026 | 29 jan 2026 | US$ 5,13 | Maandelijks | 87,63% |
| 23 dec 2025 | 30 dec 2025 | US$ 5,31 | Maandelijks | 90,70% |
| 23 nov 2025 | 30 nov 2025 | US$ 4,45 | Maandelijks | 76,01% |
| 24 okt 2025 | 31 okt 2025 | US$ 4,04 | Maandelijks | 69,01% |
| 24 sep 2025 | 1 okt 2025 | US$ 4,66 | Maandelijks | 79,60% |
| 25 aug 2025 | 1 sep 2025 | US$ 5,22 | Maandelijks | 89,17% |
| 26 jul 2025 | 2 aug 2025 | US$ 5,23 | Maandelijks | 89,34% |
Gerelateerd
Veelgestelde vragen
Wat is PLTY?
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF is een exchange-traded fund. Deze pagina toont de uitkeringshistorie, het rendement en de koers op basis van vertraagde voorbeeldgegevens.
Hoe vaak keert PLTY uitkeringen uit?
PLTY keert uitkeringen uit volgens een maandelijks schema.
Wat is het dividendrendement van PLTY?
PLTY heeft een verwacht uitkeringsrendement van ongeveer 82,60%, op basis van de afgelopen 12 maanden.
Wat was de meest recente uitkering van PLTY?
De meest recente uitkering van PLTY was US$ 5,02 per aandeel, met een ex-datum van 21 jun 2026. De cijfers zijn vertraagd en worden weergegeven als voorbeeldgegevens.