Samsung Electronics 배당 내역
This page focuses on the dividend history of Samsung Electronics (005930) on KRX: ex-dividend dates, pay dates, amounts and yield, using delayed sample data.
가격 차트
주요 통계
관련 종목
Samsung Electronics 정보
AI 지원 요약Samsung Electronics(005930)은(는) Information Technology 섹터에서 KRX에 상장된 기업입니다. 이 페이지는 지연 및 샘플 데이터를 사용하여 주가, 주요 통계, 배당 및 펀더멘털을 요약하며 — 수치는 공식 출처와 다를 수 있습니다. As of 2026년 6월 26일, 005930 last traded at ₩78,000 (-1.25%) in this delayed sample dataset.
배당 내역
연간 배당금 (TTM): ₩444 · 예상 배당수익률: 0.57%| 배당락일 | 배당 지급일 | 금액 | 지급 주기 | 배당수익률 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 21일 | 2026년 6월 28일 | ₩100.60 | 분기별 | 0.52% |
| 2026년 3월 22일 | 2026년 3월 29일 | ₩107.27 | 분기별 | 0.55% |
| 2025년 12월 21일 | 2025년 12월 28일 | ₩107.74 | 분기별 | 0.55% |
| 2025년 9월 21일 | 2025년 9월 28일 | ₩128.54 | 분기별 | 0.66% |
| 2025년 6월 22일 | 2025년 6월 29일 | ₩103.50 | 분기별 | 0.53% |
| 2025년 3월 23일 | 2025년 3월 30일 | ₩106.18 | 분기별 | 0.54% |
| 2024년 12월 22일 | 2024년 12월 29일 | ₩115.51 | 분기별 | 0.59% |
| 2024년 9월 22일 | 2024년 9월 29일 | ₩132.63 | 분기별 | 0.68% |
재무
최근 5개 회계연도의 연간 수치입니다.
| 날짜 | 매출 | 순이익 | EPS (TTM) | P/E (TTM) |
|---|---|---|---|---|
| FY2024 | ₩186.21조 | ₩39.62조 | ₩4,088 | 18.1× |
| FY2023 | ₩156.64조 | ₩15.16조 | ₩4,856 | 14.1× |
| FY2022 | ₩139.16조 | ₩10.56조 | ₩4,980 | 16.3× |
| FY2021 | ₩122.68조 | ₩9.89조 | ₩5,429 | 16.3× |
| FY2020 | ₩109.2조 | ₩13.43조 | ₩5,924 | 17.1× |
액면분할
Samsung Electronics에 대한 액면분할 기록이 없습니다.
애널리스트 전망
Aggregated analyst estimates (sample)
관련 종목
자주 묻는 질문
현재 Samsung Electronics 주가는 얼마인가요?
Samsung Electronics(005930)은(는) 2026년 6월 26일 기준 ₩78,000에 마지막으로 거래되었습니다. bourva의 시세는 지연되며 참고용으로만 제공됩니다.
Samsung Electronics은(는) 배당을 지급하나요?
네 — Samsung Electronics의 예상 배당수익률은 최근 12개월 배당금을 기준으로 약 0.57%입니다.
Samsung Electronics의 시가총액은 얼마인가요?
Samsung Electronics의 시가총액은 약 ₩465.58조입니다.
Samsung Electronics의 P/E 비율은 얼마인가요?
Samsung Electronics은(는) 약 14.0의 후행 P/E 비율로 거래되고 있습니다.