시장 캘린더
예정 및 최근 배당 배당락일과 예상 실적 발표일입니다.
배당
시세 ≥15분 지연 · 샘플 데이터
2026년 6월
| 배당락일 | 종목코드 | 이름 | 금액 | 배당 지급일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 21일 | 1023 | CIMB Group Holdings | MYR 0.14 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | 1066 | RHB Bank Berhad | MYR 0.10 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | 1120 | Al Rajhi Bank | SAR 2.52 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | 1155 | Malayan Banking Berhad (Maybank) | MYR 0.10 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | 1180 | Saudi National Bank | SAR 2.11 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | 1295 | Public Bank Berhad | MYR 0.10 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | 1299 | AIA Group | HK$1.00 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | 1301 | Formosa Plastics | NT$1.96 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | 2010 | Saudi Basic Industries Corp (SABIC) | SAR 0.72 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | 2222 | Saudi Arabian Oil Co. (Aramco) | SAR 0.49 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | 2303 | United Microelectronics | NT$0.71 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | 2308 | Delta Electronics | NT$5.60 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | 2317 | Hon Hai Precision Industry | NT$1.39 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | 2330 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | NT$1.36 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | 2412 | Chunghwa Telecom | NT$3.50 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | 2454 | MediaTek | NT$7.92 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | 2881 | Fubon Financial Holding | NT$2.28 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | 2882 | Cathay Financial Holding | NT$2.63 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | 4863 | Telekom Malaysia Berhad | MYR 0.09 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | 5183 | Petronas Chemicals Group | MYR 0.08 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | 5347 | Tenaga Nasional Berhad | MYR 0.11 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | 6033 | Petronas Gas Berhad | MYR 0.14 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | 6758 | Sony Group Corporation | JP¥105.46 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | 6861 | Keyence Corporation | JP¥1,446.48 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | 6888 | Axiata Group Berhad | MYR 0.05 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | 7010 | Saudi Telecom Company (stc) | SAR 0.40 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | 7203 | Toyota Motor Corporation | JP¥46.94 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | 7974 | Nintendo Co., Ltd. | JP¥79.62 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | 8306 | Mitsubishi UFJ Financial Group | JP¥55.20 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | 9432 | Nippon Telegraph & Telephone | JP¥3.24 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | 9984 | SoftBank Group Corp. | JP¥140.24 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | 9988 | Alibaba Group Holding | HK$4.35 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | 300059 | East Money Information Co., Ltd. | CN¥0.27 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | 300750 | Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (CATL) | CN¥6.34 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | 373220 | LG Energy Solution | ₩13,283.62 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | 600036 | China Merchants Bank | CN¥0.90 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | 600276 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals | CN¥1.75 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | 600519 | Kweichow Moutai | CN¥34.93 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | 600900 | China Yangtze Power | CN¥0.78 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | 601288 | Agricultural Bank of China | CN¥0.13 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | 601318 | Ping An Insurance | CN¥0.98 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | 601398 | Industrial and Commercial Bank of China | CN¥0.13 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | 601857 | PetroChina | CN¥0.27 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | 601988 | Bank of China | CN¥0.14 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | MSTY | YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF | US$1.12 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | SCHD | Schwab U.S. Dividend Equity ETF | US$0.90 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | TSLY | YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | US$0.69 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | ULTY | YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | US$0.08 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | QQQI | NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | US$0.48 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | JEPI | JPMorgan Equity Premium Income ETF | US$0.49 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | SPYI | NEOS S&P 500 High Income ETF | US$0.41 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | NVDY | YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | US$0.97 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | CONY | YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | US$0.56 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | JEPQ | JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | US$0.40 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | PLTY | YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | US$5.02 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | QYLD | Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF | US$0.21 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | US$2.09 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | VYM | Vanguard High Dividend Yield ETF | US$1.07 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | US$0.34 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | DIVO | Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | US$0.42 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | US$0.88 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | VOOG | Vanguard S&P 500 Growth ETF | US$1.12 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | AAPL | Apple Inc. | US$0.77 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | MSFT | Microsoft Corporation | US$1.78 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | NVDA | NVIDIA Corporation | US$0.32 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | BBCA | Bank Central Asia Tbk | IDR 410.21 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | IDR 259.34 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | ANTM | Aneka Tambang Tbk | IDR 117.24 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk | IDR 223.09 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | ADRO | Alamtri Resources Indonesia Tbk | IDR 103.07 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | BRPT | Barito Pacific Tbk | IDR 46.79 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | PTBA | Bukit Asam Tbk | IDR 187.34 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | TLKM | Telkom Indonesia (Persero) Tbk | IDR 82.21 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | ASII | Astra International Tbk | IDR 101.81 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | PGAS | Perusahaan Gas Negara Tbk | IDR 72.51 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | IDR 208.34 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | BRIS | Bank Syariah Indonesia Tbk | IDR 141.10 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk | IDR 27.45 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | AADI | Adaro Andalan Indonesia Tbk | IDR 289.35 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | AALI | Astra Agro Lestari Tbk | IDR 167.39 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | ABMM | ABM Investama Tbk | IDR 126.27 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | ACES | Aspirasi Hidup Indonesia (Ace) Tbk | IDR 7.15 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | ADMR | Alamtri Minerals Indonesia Tbk | IDR 82.83 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | AKRA | AKR Corporindo Tbk | IDR 43.22 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | AMMN | Amman Mineral Internasional Tbk | IDR 158.86 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | AMRT | Sumber Alfaria (Alfamart) Tbk | IDR 29.73 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | ASSA | Adi Sarana Armada Tbk | IDR 16.11 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | AUTO | Astra Otoparts Tbk | IDR 49.71 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | AVIA | Avia Avian Tbk | IDR 7.79 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | BBTN | Bank Tabungan Negara Tbk | IDR 49.24 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk | IDR 213.15 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | BFIN | BFI Finance Indonesia Tbk | IDR 21.02 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | BJTM | Bank Pemb. Daerah Jatim Tbk | IDR 38.21 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | BNGA | Bank CIMB Niaga Tbk | IDR 53.43 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk | IDR 21.66 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | BTPS | Bank BTPN Syariah Tbk | IDR 48.81 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | BULL | Buana Lintas Lautan Tbk | IDR 17.53 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | CBDK | Bangun Kosambi Sukses Tbk | IDR 72.16 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | CMNT | Cemindo Gemilang Tbk | IDR 28.89 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | IDR 52.84 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | CTRA | Ciputra Development Tbk | IDR 16.88 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | DOID | Delta Dunia Makmur Tbk | IDR 10.30 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | DSNG | Dharma Satya Nusantara Tbk | IDR 36.86 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | DSSA | Dian Swastatika Sentosa Tbk | IDR 63.05 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | ELSA | Elnusa Tbk | IDR 23.09 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | EMTK | Elang Mahkota Teknologi Tbk | IDR 2.32 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | ERAA | Erajaya Swasembada Tbk | IDR 13.66 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | ESSA | ESSA Industries Indonesia Tbk | IDR 24.46 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | EXCL | XLSmart Telecom Sejahtera Tbk | IDR 86.79 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | GGRM | Gudang Garam Tbk | IDR 291.23 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | GJTL | Gajah Tunggal Tbk | IDR 31.68 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | HEAL | Medikaloka Hermina Tbk | IDR 27.51 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | HMSP | HM Sampoerna Tbk | IDR 9.16 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | HRTA | Hartadinata Abadi Tbk | IDR 67.65 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | HRUM | Harum Energy Tbk | IDR 32.55 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | ICBP | Indofood CBP Tbk | IDR 248.67 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | IMJS | Indomobil Multi Jasa Tbk | IDR 3.80 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | INCO | Vale Indonesia Tbk | IDR 87.25 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk | IDR 143.58 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk | IDR 219.13 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk | IDR 138.24 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | ISAT | Indosat Ooredoo Hutchison Tbk | IDR 35.13 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk | IDR 717.72 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk | IDR 73.49 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | JSMR | Jasa Marga Tbk | IDR 48.74 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | KIJA | Kawasan Industri Jababeka Tbk | IDR 2.18 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | KLBF | Kalbe Farma Tbk | IDR 12.60 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | LSIP | PP London Sumatra Tbk | IDR 50.16 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | MAPA | Map Aktif Adiperkasa Tbk | IDR 12.40 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | MAPI | Mitra Adiperkasa Tbk | IDR 30.69 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | MARK | Masraf Al Rayan | QAR 0.08 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | MEDC | Medco Energi Internasional Tbk | IDR 66.98 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | MIKA | Mitra Keluarga Tbk | IDR 35.52 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | MPMX | Mitra Pinasthika Mustika Tbk | IDR 18.97 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | MTDL | Metrodata Electronics Tbk | IDR 2.70 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | MTEL | Dayamitra Telekomunikasi Tbk | IDR 17.01 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | MYOR | Mayora Indah Tbk | IDR 47.33 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | NCKL | Trimegah Bangun Persada Tbk | IDR 16.95 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | NISP | Bank OCBC NISP Tbk | IDR 90.07 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | PGEO | Pertamina Geothermal Energy Tbk | IDR 64.16 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | PNLF | Panin Financial Tbk | IDR 8.53 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | POWR | Cikarang Listrindo Tbk | IDR 10.42 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | PTRO | Petrosea Tbk | IDR 241.01 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | PWON | Pakuwon Jati Tbk | IDR 8.26 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | RAJA | Rukun Raharja Tbk | IDR 180.98 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | RATU | Raharja Energi Cepu Tbk | IDR 200.19 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | SCMA | Surya Citra Media Tbk | IDR 6.05 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | SIDO | Sido Muncul Tbk | IDR 2.92 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | SMDR | Samudera Indonesia Tbk | IDR 7.29 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | SMGR | Semen Indonesia Tbk | IDR 46.21 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | SMRA | Summarecon Agung Tbk | IDR 9.45 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | SRTG | Saratoga Investama Tbk | IDR 22.56 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | SSIA | Surya Semesta Internusa Tbk | IDR 49.69 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | TAPG | Triputra Agro Persada Tbk | IDR 40.14 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | TINS | Timah Tbk | IDR 88.06 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | TKIM | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk | IDR 216.34 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | TOBA | TBS Energi Utama Tbk | IDR 20.17 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | TOWR | Sarana Menara Nusantara Tbk | IDR 5.88 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | UNTR | United Tractors Tbk | IDR 278.04 | 2026년 6월 28일 |
| 2026년 6월 21일 | TATAMOTORS | Tata Motors Limited | ₹33.65 | 2026년 6월 28일 |
실적
추정치 날짜는 최근 보고된 회계 기간을 기반으로 추정한 것입니다 — 예시 샘플 데이터이며 확정된 실적 발표일이 아닙니다.
2025년 2월
| 예상일 | 종목코드 | 이름 | 최근 보고 |
|---|---|---|---|
| 2025년 2월 15일 | AAPL | Apple Inc. | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | MSFT | Microsoft Corporation | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | NVDA | NVIDIA Corporation | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | TSLA | Tesla, Inc. | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | BBCA | Bank Central Asia Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | GOTO | GoTo Gojek Tokopedia Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | PANI | Pantai Indah Kapuk Dua Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | ANTM | Aneka Tambang Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | INET | Sinergi Inti Andalan Prima Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | CUAN | Petrindo Jaya Kreasi Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | ADRO | Alamtri Resources Indonesia Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | BRPT | Barito Pacific Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | BREN | Barito Renewables Energy Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | PTBA | Bukit Asam Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | TLKM | Telkom Indonesia (Persero) Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | ASII | Astra International Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | PGAS | Perusahaan Gas Negara Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | BRIS | Bank Syariah Indonesia Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | AADI | Adaro Andalan Indonesia Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | AALI | Astra Agro Lestari Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | ABMM | ABM Investama Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | ACES | Aspirasi Hidup Indonesia (Ace) Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | ADHI | Adhi Karya Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | ADMR | Alamtri Minerals Indonesia Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | AKRA | AKR Corporindo Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | AMMN | Amman Mineral Internasional Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | AMRT | Sumber Alfaria (Alfamart) Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | ARCI | Archi Indonesia Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | ARTO | Bank Jago Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | ASSA | Adi Sarana Armada Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | AUTO | Astra Otoparts Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | AVIA | Avia Avian Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | BBTN | Bank Tabungan Negara Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | BBYB | Bank Neo Commerce Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | BFIN | BFI Finance Indonesia Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | BIPI | Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | BJTM | Bank Pemb. Daerah Jatim Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | BNGA | Bank CIMB Niaga Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | BRMS | Bumi Resources Minerals Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | BTPS | Bank BTPN Syariah Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | BULL | Buana Lintas Lautan Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | BUMI | Bumi Resources Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | BUVA | Bukit Uluwatu Villa Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | BWPT | Eagle High Plantations Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | CBDK | Bangun Kosambi Sukses Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | CDIA | Chandra Daya Investasi Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | CMNT | Cemindo Gemilang Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | COIN | Indokripto Koin Semesta Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | CTRA | Ciputra Development Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | DEWA | Darma Henwa Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | DOID | Delta Dunia Makmur Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | DSNG | Dharma Satya Nusantara Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | DSSA | Dian Swastatika Sentosa Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | ELIT | Data Sinergitama Jaya Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | ELSA | Elnusa Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | EMAS | Merdeka Gold Resources Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | EMTK | Elang Mahkota Teknologi Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | ENRG | Energi Mega Persada Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | ERAA | Erajaya Swasembada Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | ESSA | ESSA Industries Indonesia Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | EXCL | XLSmart Telecom Sejahtera Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | GGRM | Gudang Garam Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | GJTL | Gajah Tunggal Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | HEAL | Medikaloka Hermina Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | HMSP | HM Sampoerna Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | HRTA | Hartadinata Abadi Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | HRUM | Harum Energy Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | ICBP | Indofood CBP Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | IMJS | Indomobil Multi Jasa Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | INCO | Vale Indonesia Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | ISAT | Indosat Ooredoo Hutchison Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | JSMR | Jasa Marga Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | KIJA | Kawasan Industri Jababeka Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | KLBF | Kalbe Farma Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | LSIP | PP London Sumatra Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | MAPA | Map Aktif Adiperkasa Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | MAPI | Mitra Adiperkasa Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | MARK | Mark Dynamics Indonesia Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | MBMA | Merdeka Battery Materials Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | MDKA | Merdeka Copper Gold Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | MEDC | Medco Energi Internasional Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | MIKA | Mitra Keluarga Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | MPMX | Mitra Pinasthika Mustika Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | MTDL | Metrodata Electronics Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | MTEL | Dayamitra Telekomunikasi Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | MYOR | Mayora Indah Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | NCKL | Trimegah Bangun Persada Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | NISP | Bank OCBC NISP Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | PGEO | Pertamina Geothermal Energy Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | PNLF | Panin Financial Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | POWR | Cikarang Listrindo Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | PSAB | J Resources Asia Pasifik Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | PTRO | Petrosea Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | PWON | Pakuwon Jati Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | RAJA | Rukun Raharja Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | RATU | Raharja Energi Cepu Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | SCMA | Surya Citra Media Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | SIDO | Sido Muncul Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | SMDR | Samudera Indonesia Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | SMGR | Semen Indonesia Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | SMRA | Summarecon Agung Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | SRTG | Saratoga Investama Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | SSIA | Surya Semesta Internusa Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | TAPG | Triputra Agro Persada Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | TINS | Timah Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | TKIM | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | TOBA | TBS Energi Utama Tbk | FY2024 |
| 2025년 2월 15일 | TOWR | Sarana Menara Nusantara Tbk | FY2024 |