Ações
Explore ações em todos os mercados na bourva. · 1165 listados
| Símbolo | Nome | Mercado | Preço | Variação | Capitalização de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| BBCA | Bank Central Asia Tbk | IDX | IDR 9.650 | +1,43% | IDR 1189,6 tri |
| BREN | Barito Renewables Energy Tbk | IDX | IDR 7.150 | +0,22% | IDR 956,67 tri |
| BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk | IDX | IDR 6.950 | +0,42% | IDR 648,66 tri |
| BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | IDX | IDR 4.180 | -0,64% | IDR 633,52 tri |
| 005930 | Samsung Electronics | KRX | ₩ 78.000 | -1,25% | ₩ 465,58 tri |
| VCB | Vietcombank (JSC Bank for Foreign Trade of Vietnam) | HOSE | ₫ 62.000 | -0,66% | ₫ 346,52 tri |
| BID | BIDV (Bank for Investment and Development of Vietnam) | HOSE | ₫ 46.000 | +1,70% | ₫ 317,4 tri |
| TLKM | Telkom Indonesia (Persero) Tbk | IDX | IDR 2.870 | +0,81% | IDR 284,31 tri |
| AMMN | Amman Mineral Internasional Tbk | IDX | IDR 3.250 | -0,06% | IDR 235,3 tri |
| PANI | Pantai Indah Kapuk Dua Tbk | IDX | IDR 11.500 | -0,56% | IDR 207,46 tri |
| BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | IDX | IDR 5.275 | -0,70% | IDR 196,74 tri |
| ASII | Astra International Tbk | IDX | IDR 4.850 | -1,28% | IDR 196,35 tri |
| VHM | Vinhomes JSC | HOSE | ₫ 42.000 | -0,53% | ₫ 182,87 tri |
| FPT | FPT Corporation | HOSE | ₫ 120.000 | -0,26% | ₫ 176,4 tri |
| HPG | Hoa Phat Group JSC | HOSE | ₫ 27.000 | +0,20% | ₫ 172,69 tri |
| VIC | Vingroup JSC | HOSE | ₫ 45.000 | +0,29% | ₫ 172,04 tri |
| GAS | PetroVietnam Gas JSC | HOSE | ₫ 70.000 | +0,31% | ₫ 160,72 tri |
| TPIA | Chandra Asri Pacific Tbk | IDX | IDR 1.805 | +1,40% | IDR 156,19 tri |
| 000660 | SK Hynix | KRX | ₩ 210.000 | -0,26% | ₩ 152,88 tri |
| VPB | Vietnam Prosperity Bank (VPBank) | HOSE | ₫ 19.000 | -1,58% | ₫ 150,75 tri |
| BTI | British American Tobacco | JSE | ZAR 68.000,00 | -0,09% | ZAR 149,60 tri |
| BRIS | Bank Syariah Indonesia Tbk | IDX | IDR 2.840 | -1,11% | IDR 131,01 tri |
| CUAN | Petrindo Jaya Kreasi Tbk | IDX | IDR 9.200 | +0,93% | IDR 108,19 tri |
| MSN | Masan Group Corporation | HOSE | ₫ 75.000 | -1,36% | ₫ 108 tri |
| BRPT | Barito Pacific Tbk | IDX | IDR 1.080 | +1,69% | IDR 101,24 tri |
| ADRO | Alamtri Resources Indonesia Tbk | IDX | IDR 2.950 | -1,57% | IDR 90,78 tri |
| 373220 | LG Energy Solution | KRX | ₩ 380.000 | -0,93% | ₩ 88,92 tri |
| ECOPETROL | Ecopetrol S.A. | BVC | COP 2.000,00 | -1,48% | COP 82,23 tri |
| UNTR | United Tractors Tbk | IDX | IDR 22.025 | -0,31% | IDR 82,15 tri |
| UNVR | Unilever Indonesia Tbk | IDX | IDR 2.150 | +0,09% | IDR 82,02 tri |
| ICBP | Indofood CBP Tbk | IDX | IDR 6.625 | +1,45% | IDR 77,26 tri |
| EMAS | Merdeka Gold Resources Tbk | IDX | IDR 6.425 | +0,22% | IDR 77,1 tri |
| HMSP | HM Sampoerna Tbk | IDX | IDR 655 | +1,24% | IDR 76,19 tri |
| GOTO | GoTo Gojek Tokopedia Tbk | IDX | IDR 64 | 0,00% | IDR 75,8 tri |
| CDIA | Chandra Daya Investasi Tbk | IDX | IDR 605 | -1,63% | IDR 75,02 tri |
| BRMS | Bumi Resources Minerals Tbk | IDX | IDR 505 | +1,00% | IDR 70,7 tri |
| 207940 | Samsung Biologics | KRX | ₩ 980.000 | +1,55% | ₩ 69,58 tri |
| MDKA | Merdeka Copper Gold Tbk | IDX | IDR 2.790 | -0,96% | IDR 68,29 tri |
| AADI | Adaro Andalan Indonesia Tbk | IDX | IDR 8.050 | -0,98% | IDR 62,67 tri |
| AMRT | Sumber Alfaria (Alfamart) Tbk | IDX | IDR 1.450 | -0,21% | IDR 60,21 tri |
| INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk | IDX | IDR 6.750 | +0,37% | IDR 59,27 tri |
| ADMR | Alamtri Minerals Indonesia Tbk | IDX | IDR 1.350 | +1,73% | IDR 55,01 tri |
| MBMA | Merdeka Battery Materials Tbk | IDX | IDR 494 | +0,82% | IDR 53,01 tri |
| CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | IDX | IDR 3.170 | +1,41% | IDR 51,98 tri |
| NCKL | Trimegah Bangun Persada Tbk | IDX | IDR 810 | -0,74% | IDR 51,11 tri |
| 005380 | Hyundai Motor | KRX | ₩ 240.000 | +1,62% | ₩ 50,16 tri |
| INCO | Vale Indonesia Tbk | IDX | IDR 4.430 | -0,89% | IDR 46,69 tri |
| FSR | FirstRand | JSE | ZAR 8.000,00 | -0,67% | ZAR 44,88 tri |
| MYOR | Mayora Indah Tbk | IDX | IDR 1.870 | +1,47% | IDR 41,81 tri |
| SBK | Standard Bank Group | JSE | ZAR 24.000,00 | +1,10% | ZAR 39,84 tri |
| MTEL | Dayamitra Telekomunikasi Tbk | IDX | IDR 476 | +1,06% | IDR 39,74 tri |
| INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk | IDX | IDR 7.225 | +0,36% | IDR 39,52 tri |
| PGAS | Perusahaan Gas Negara Tbk | IDX | IDR 1.620 | +0,50% | IDR 39,27 tri |
| PTRO | Petrosea Tbk | IDX | IDR 3.870 | +0,42% | IDR 39,01 tri |
| ENRG | Energi Mega Persada Tbk | IDX | IDR 1.100 | +0,27% | IDR 38,98 tri |
| BNGA | Bank CIMB Niaga Tbk | IDX | IDR 1.560 | -0,38% | IDR 38,91 tri |
| BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk | IDX | IDR 3.980 | +0,66% | IDR 38,55 tri |
| ANTM | Aneka Tambang Tbk | IDX | IDR 1.580 | +1,74% | IDR 37,97 tri |
| 068270 | Celltrion | KRX | ₩ 175.000 | -1,21% | ₩ 37,8 tri |
| CPI | Capitec Bank Holdings | JSE | ZAR 320.000,00 | +1,55% | ZAR 37,12 tri |
| KLBF | Kalbe Farma Tbk | IDX | IDR 785 | +0,90% | IDR 36,8 tri |
| PFBCOLOM | Bancolombia S.A. (Preferred) | BVC | COP 38.000,00 | -1,22% | COP 36,52 tri |
| 7203 | Toyota Motor Corporation | JPX | JP¥ 2.684 | -0,81% | JP¥ 35,03 tri |
| PGEO | Pertamina Geothermal Energy Tbk | IDX | IDR 845 | +1,81% | IDR 34,91 tri |
| NUTRESA | Grupo Nutresa S.A. | BVC | COP 75.000,00 | -0,67% | COP 34,43 tri |
| EXCL | XLSmart Telecom Sejahtera Tbk | IDX | IDR 2.480 | -1,70% | IDR 32,56 tri |
| PTBA | Bukit Asam Tbk | IDX | IDR 2.780 | -0,14% | IDR 32,03 tri |
| GGRM | Gudang Garam Tbk | IDX | IDR 16.425 | -1,02% | IDR 31,6 tri |
| EMTK | Elang Mahkota Teknologi Tbk | IDX | IDR 500 | 0,00% | IDR 30,79 tri |
| TAPG | Triputra Agro Persada Tbk | IDX | IDR 1.490 | -0,80% | IDR 29,56 tri |
| NISP | Bank OCBC NISP Tbk | IDX | IDR 1.210 | -1,14% | IDR 27,76 tri |
| MEDC | Medco Energi Internasional Tbk | IDX | IDR 1.070 | +1,13% | IDR 26,89 tri |
| AKRA | AKR Corporindo Tbk | IDX | IDR 1.295 | +0,62% | IDR 25,99 tri |
| TINS | Timah Tbk | IDX | IDR 3.490 | +1,31% | IDR 25,99 tri |
| 2330 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | TWSE | NT$ 1.000,00 | -1,49% | NT$ 25,93 tri |
| 035420 | NAVER | KRX | ₩ 175.000 | +0,24% | ₩ 25,55 tri |
| MAPI | Mitra Adiperkasa Tbk | IDX | IDR 1.515 | +0,93% | IDR 25,15 tri |
| ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk | IDX | IDR 22.025 | -0,36% | IDR 24,89 tri |
| MIKA | Mitra Keluarga Tbk | IDX | IDR 1.715 | -0,46% | IDR 24,45 tri |
| 005490 | POSCO Holdings | KRX | ₩ 300.000 | +0,32% | ₩ 24 tri |
| GEB | Grupo Energia Bogota S.A. | BVC | COP 2.600,00 | +0,23% | COP 23,87 tri |
| JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk | IDX | IDR 1.960 | +0,20% | IDR 22,98 tri |
| ARCI | Archi Indonesia Tbk | IDX | IDR 905 | +1,34% | IDR 22,33 tri |
| JSMR | Jasa Marga Tbk | IDX | IDR 2.950 | +1,65% | IDR 21,41 tri |
| 051910 | LG Chem | KRX | ₩ 300.000 | -0,47% | ₩ 21,3 tri |
| BUMI | Bumi Resources Tbk | IDX | IDR 142 | +1,43% | IDR 21,02 tri |
| ISA | Interconexion Electrica S.A. | BVC | COP 18.500,00 | -0,76% | COP 20,5 tri |
| SRTG | Saratoga Investama Tbk | IDX | IDR 1.460 | -1,35% | IDR 19,8 tri |
| 8306 | Mitsubishi UFJ Financial Group | JPX | JP¥ 1.620 | +1,69% | JP¥ 19,6 tri |
| TOWR | Sarana Menara Nusantara Tbk | IDX | IDR 376 | -0,79% | IDR 19,18 tri |
| GRUPOSURA | Grupo de Inversiones Suramericana | BVC | COP 41.000,00 | +0,01% | COP 19,15 tri |
| AVIA | Avia Avian Tbk | IDX | IDR 308 | +0,98% | IDR 19,1 tri |
| MAPA | Map Aktif Adiperkasa Tbk | IDX | IDR 630 | -0,47% | IDR 17,96 tri |
| BFA | Banco de Fomento Angola | BODIVA | AOA 14.000,00 | -1,35% | AOA 17,92 tri |
| YPFD | YPF S.A. | BYMA | ARS 45.000,00 | -0,80% | ARS 17,69 tri |
| 6861 | Keyence Corporation | JPX | JP¥ 68.000 | -0,38% | JP¥ 16,52 tri |
| 6758 | Sony Group Corporation | JPX | JP¥ 13.200 | +1,08% | JP¥ 16,37 tri |
| BBTN | Bank Tabungan Negara Tbk | IDX | IDR 1.105 | -1,25% | IDR 15,51 tri |
| INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk | IDX | IDR 4.130 | +0,63% | IDR 15,2 tri |
| SCMA | Surya Citra Media Tbk | IDX | IDR 204 | 0,00% | IDR 15,1 tri |
| ISAT | Indosat Ooredoo Hutchison Tbk | IDX | IDR 1.750 | -1,46% | IDR 14,11 tri |
| 9432 | Nippon Telegraph & Telephone | JPX | JP¥ 152 | -0,65% | JP¥ 13,78 tri |
| CMNT | Cemindo Gemilang Tbk | IDX | IDR 750 | +0,81% | IDR 13,73 tri |
| LTM | LATAM Airlines Group | SGO | CLP 22 | 0,00% | CLP 13,29 tri |
| 9984 | SoftBank Group Corp. | JPX | JP¥ 9.100 | +0,21% | JP¥ 13,29 tri |
| RAJA | Rukun Raharja Tbk | IDX | IDR 3.770 | +1,51% | IDR 13,15 tri |
| HEAL | Medikaloka Hermina Tbk | IDX | IDR 850 | +0,71% | IDR 12,98 tri |
| ARTO | Bank Jago Tbk | IDX | IDR 920 | -1,50% | IDR 12,8 tri |
| HDFCBANK | HDFC Bank Limited | NSE | ₹ 1.680,55 | -1,00% | ₹ 12,77 tri |
| RATU | Raharja Energi Cepu Tbk | IDX | IDR 4.640 | -1,15% | IDR 12,76 tri |
| WIFI | Solusi Sinergi Digital Tbk | IDX | IDR 1.585 | -1,25% | IDR 12,52 tri |
| PWON | Pakuwon Jati Tbk | IDX | IDR 246 | +1,65% | IDR 11,85 tri |
| DSNG | Dharma Satya Nusantara Tbk | IDX | IDR 1.115 | +1,64% | IDR 11,82 tri |
| BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk | IDX | IDR 555 | -0,36% | IDR 11,75 tri |
| CHILE | Banco de Chile | SGO | CLP 115 | 0,00% | CLP 11,62 tri |
| AUTO | Astra Otoparts Tbk | IDX | IDR 2.380 | -0,34% | IDR 11,47 tri |
| AALI | Astra Agro Lestari Tbk | IDX | IDR 5.900 | +0,24% | IDR 11,36 tri |
| BFIN | BFI Finance Indonesia Tbk | IDX | IDR 755 | +0,53% | IDR 11,3 tri |
| POWR | Cikarang Listrindo Tbk | IDX | IDR 700 | -0,14% | IDR 11,25 tri |
| SIDO | Sido Muncul Tbk | IDX | IDR 368 | +0,82% | IDR 11,04 tri |
| GRUPOARGOS | Grupo Argos S.A. | BVC | COP 17.000,00 | +1,67% | COP 10,98 tri |
| SQM-B | Sociedad Quimica y Minera de Chile | SGO | CLP 38.000 | -0,48% | CLP 10,83 tri |
| ESSA | ESSA Industries Indonesia Tbk | IDX | IDR 630 | -0,63% | IDR 10,83 tri |
| GGAL | Grupo Financiero Galicia | BYMA | ARS 7.200,00 | -1,18% | ARS 10,61 tri |
| CTRA | Ciputra Development Tbk | IDX | IDR 565 | -1,05% | IDR 10,49 tri |
| HRUM | Harum Energy Tbk | IDX | IDR 750 | -1,32% | IDR 10,14 tri |
| BSANTANDER | Banco Santander Chile | SGO | CLP 52 | +1,96% | CLP 9,8 tri |
| CEMARGOS | Cementos Argos S.A. | BVC | COP 8.500,00 | -1,20% | COP 9,79 tri |
| SMGR | Semen Indonesia Tbk | IDX | IDR 1.455 | +1,11% | IDR 9,78 tri |
| COPEC | Empresas Copec | SGO | CLP 7.000 | -1,38% | CLP 9,1 tri |
| 7974 | Nintendo Co., Ltd. | JPX | JP¥ 7.800 | +0,59% | JP¥ 9,05 tri |
| LSIP | PP London Sumatra Tbk | IDX | IDR 1.325 | -1,27% | IDR 9,04 tri |
| KSPI | Kaspi.kz JSC | KASE | KZT 47.000,00 | +1,37% | KZT 8,95 tri |
| BHARTIARTL | Bharti Airtel Limited | NSE | ₹ 1.420,65 | -1,18% | ₹ 8,51 tri |
| KMGZ | KazMunayGas National Company | KASE | KZT 13.800,00 | -0,73% | KZT 8,42 tri |
| ICICIBANK | ICICI Bank Limited | NSE | ₹ 1.190,75 | +1,71% | ₹ 8,38 tri |
| HRTA | Hartadinata Abadi Tbk | IDX | IDR 1.795 | +0,28% | IDR 8,29 tri |
| AIRTELAFRI | Airtel Africa | NGX | NGN 2.200,00 | +1,39% | NGN 8,27 tri |
| DANGCEM | Dangote Cement | NGX | NGN 480,00 | +0,75% | NGN 8,18 tri |
| FALABELLA | Falabella | SGO | CLP 3.200 | -1,39% | CLP 8,02 tri |
| TKIM | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk | IDX | IDR 5.725 | +1,31% | IDR 7,9 tri |
| OTP | OTP Banka Slovensko | BTS | € 28.000,00 | -1,55% | € 7,84 tri |
| OTP | OTP Bank | BUD | HUF 28.000,00 | -1,55% | HUF 7,84 tri |
| BJTM | Bank Pemb. Daerah Jatim Tbk | IDX | IDR 510 | -1,54% | IDR 7,66 tri |
| BTPS | Bank BTPN Syariah Tbk | IDX | IDR 990 | +1,02% | IDR 7,63 tri |
| BUAFOODS | BUA Foods | NGX | NGN 410,00 | -0,34% | NGN 7,38 tri |
| BMA | Banco Macro S.A. | BYMA | ARS 11.500,00 | +1,74% | ARS 7,35 tri |
| SSIA | Surya Semesta Internusa Tbk | IDX | IDR 1.515 | -0,20% | IDR 7,13 tri |
| PNLF | Panin Financial Tbk | IDX | IDR 216 | +1,41% | IDR 6,93 tri |
| 2222 | Saudi Arabian Oil Co. (Aramco) | TADAWUL | SAR 28,50 | +1,60% | SAR 6,90 tri |
| ABMM | ABM Investama Tbk | IDX | IDR 2.360 | +0,77% | IDR 6,5 tri |
| EDL-Gen | EDL-Generation Public Company | LSX | LAK 4.200,00 | +1,38% | LAK 6,3 tri |
| TGSU2 | Transportadora de Gas del Sur | BYMA | ARS 7.800,00 | +1,74% | ARS 6,19 tri |
| MTDL | Metrodata Electronics Tbk | IDX | IDR 505 | +1,81% | IDR 6,18 tri |
| SOL | Sasol | JSE | ZAR 9.500,00 | +1,73% | ZAR 6,08 tri |
| BULL | Buana Lintas Lautan Tbk | IDX | IDR 346 | +0,29% | IDR 5,88 tri |
| ACES | Aspirasi Hidup Indonesia (Ace) Tbk | IDX | IDR 336 | -0,30% | IDR 5,76 tri |
| ERAA | Erajaya Swasembada Tbk | IDX | IDR 358 | +1,42% | IDR 5,71 tri |
| PAMP | Pampa Energia S.A. | BYMA | ARS 4.300,00 | -0,38% | ARS 5,65 tri |
| ITC | ITC Limited | NSE | ₹ 430,10 | -1,15% | ₹ 5,37 tri |
| CENCOSUD | Cencosud | SGO | CLP 1.850 | +0,87% | CLP 5,29 tri |
| BIPI | Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk | IDX | IDR 125 | +1,63% | IDR 5,12 tri |
| KZAP | NAC Kazatomprom JSC | KASE | KZT 19.500,00 | +1,63% | KZT 5,06 tri |
| ABC | ACLEDA Bank Plc | CSX | KHR 11.500,00 | -0,19% | KHR 5,00 tri |
| TXAR | Ternium Argentina S.A. | BYMA | ARS 1.100,00 | +1,49% | ARS 4,97 tri |
| MTNN | MTN Nigeria Communications | NGX | NGN 230,00 | +1,28% | NGN 4,84 tri |
| ENELCHILE | Enel Chile | SGO | CLP 70 | 0,00% | CLP 4,84 tri |
| MTN | MTN Group | JSE | ZAR 215,00 | +0,47% | ZAR 4,81 tri |
| MTN | MTN Uganda Limited | USE | UGX 215,00 | +0,47% | UGX 4,81 tri |
| SMDR | Samudera Indonesia Tbk | IDX | IDR 286 | +1,06% | IDR 4,67 tri |
| CBDK | Bangun Kosambi Sukses Tbk | IDX | IDR 3.370 | +0,42% | IDR 4,65 tri |
| SMRA | Summarecon Agung Tbk | IDX | IDR 278 | 0,00% | IDR 4,54 tri |
| MPMX | Mitra Pinasthika Mustika Tbk | IDX | IDR 970 | -0,82% | IDR 4,3 tri |
| CERVE | Cervecería Paraguaya S.A. (Cervepar) | BVPY | PYG 95.000,00 | +1,08% | PYG 4,28 tri |
| CMPC | Empresas CMPC | SGO | CLP 1.650 | -0,60% | CLP 4,13 tri |
| ELSA | Elnusa Tbk | IDX | IDR 535 | +0,75% | IDR 3,9 tri |
| GJTL | Gajah Tunggal Tbk | IDX | IDR 1.110 | +0,09% | IDR 3,87 tri |
| CONTI | Banco Continental S.A.E.C.A. | BVPY | PYG 32.000,00 | -0,75% | PYG 3,84 tri |
| 0700 | Tencent Holdings | HKEX | HK$ 400,00 | +0,08% | HK$ 3,67 tri |
| AXISBANK | Axis Bank Limited | NSE | ₹ 1.170,20 | -1,56% | ₹ 3,62 tri |
| TATAMOTORS | Tata Motors Limited | NSE | ₹ 980,45 | -1,28% | ₹ 3,61 tri |
| AAPL | Apple Inc. | US | US$ 229,87 | +1,80% | US$ 3,49 tri |
| ALUA | Aluar Aluminio Argentino | BYMA | ARS 1.200,00 | +0,30% | ARS 3,36 tri |
| CEPU | Central Puerto S.A. | BYMA | ARS 2.200,00 | +0,80% | ARS 3,33 tri |
| MSFT | Microsoft Corporation | US | US$ 447,10 | -1,31% | US$ 3,32 tri |
| SEPLAT | Seplat Energy | NGX | NGN 5.500,00 | +0,86% | NGN 3,23 tri |
| NVDA | NVIDIA Corporation | US | US$ 131,26 | -0,46% | US$ 3,23 tri |
| BUACEMENT | BUA Cement | NGX | NGN 95,00 | +0,99% | NGN 3,22 tri |
| TBL | Tanzania Breweries Limited | DAR | TZS 10.900,00 | -0,87% | TZS 3,22 tri |
| WIPRO | Wipro Limited | NSE | ₹ 295,30 | -0,78% | ₹ 3,09 tri |
| TOBA | TBS Energi Utama Tbk | IDX | IDR 376 | +1,08% | IDR 3,05 tri |
| PSAB | J Resources Asia Pasifik Tbk | IDX | IDR 408 | +0,25% | IDR 2,98 tri |
| BAI | Banco Angolano de Investimentos | BODIVA | AOA 18.500,00 | +1,79% | AOA 2,92 tri |
| NMB | NMB Bank Plc | DAR | TZS 5.800,00 | -0,89% | TZS 2,90 tri |
| UZTL | Uzbektelecom JSC | UZSE | UZS 9.000,00 | -1,40% | UZS 2,88 tri |
| TASC | Asiacell Communications | ISX | IQD 9,00 | 0,00% | IQD 2,85 tri |
| BBYB | Bank Neo Commerce Tbk | IDX | IDR 214 | +1,90% | IDR 2,71 tri |
| 2317 | Hon Hai Precision Industry | TWSE | NT$ 195,00 | +1,81% | NT$ 2,70 tri |
| HSBK | Halyk Savings Bank of Kazakhstan | KASE | KZT 230,00 | -0,84% | KZT 2,57 tri |
| BUVA | Bukit Uluwatu Villa Tbk | IDX | IDR 760 | -0,91% | IDR 2,57 tri |
| KIJA | Kawasan Industri Jababeka Tbk | IDX | IDR 116 | +0,87% | IDR 2,4 tri |
| ADANIPOWER | Adani Power Limited | NSE | ₹ 620,30 | +1,70% | ₹ 2,39 tri |
| BWPT | Eagle High Plantations Tbk | IDX | IDR 75 | -1,32% | IDR 2,36 tri |
| ASSA | Adi Sarana Armada Tbk | IDX | IDR 610 | -0,81% | IDR 2,24 tri |
| 601398 | Industrial and Commercial Bank of China | SSE | CN¥ 6,20 | -1,12% | CN¥ 2,21 tri |
| MOL | MOL Hungarian Oil and Gas | BUD | HUF 2.900,00 | -0,17% | HUF 2,12 tri |
| PRX | Prosus NV | AMS | € 1.100,00 | -1,45% | € 2,09 tri |
| 9988 | Alibaba Group Holding | HKEX | HK$ 110,00 | +1,24% | HK$ 2,09 tri |
| PRX | Prosus | JSE | ZAR 1.100,00 | -1,45% | ZAR 2,09 tri |
| UZMK | Uzbek Metallurgical Combine (Uzmetkombinat) | UZSE | UZS 38.000,00 | -1,74% | UZS 2,09 tri |
| 2454 | MediaTek | TWSE | NT$ 1.300,00 | -1,26% | NT$ 2,08 tri |
| INET | Sinergi Inti Andalan Prima Tbk | IDX | IDR 240 | 0,00% | IDR 2,04 tri |
| CRDB | CRDB Bank Plc | DAR | TZS 760,00 | +1,04% | TZS 1,98 tri |
| RICHTER | Gedeon Richter | BUD | HUF 10.500,00 | -1,69% | HUF 1,95 tri |
| 601288 | Agricultural Bank of China | SSE | CN¥ 5,40 | +0,37% | CN¥ 1,89 tri |
| VODA | Vodacom Tanzania Plc | DAR | TZS 830,00 | +0,59% | TZS 1,86 tri |
| SBU | Stanbic Uganda Holdings Limited | USE | UGX 36,00 | 0,00% | UGX 1,84 tri |
| NOVO-B | Novo Nordisk | CPH | DKK 420,00 | -0,69% | DKK 1,83 tri |
| 600519 | Kweichow Moutai | SSE | CN¥ 1.450,00 | +1,23% | CN¥ 1,82 tri |
| SNTS | Sonatel | BRVM | F CFA 18.000,00 | +1,51% | F CFA 1,8 tri |
| VEDANTA | Vedanta Limited | NSE | ₹ 455,20 | +0,65% | ₹ 1,78 tri |
| BCEL | Banque Pour Le Commerce Exterieur Lao Public | LSX | LAK 5.800,00 | -0,46% | LAK 1,74 tri |
| COIN | Indokripto Koin Semesta Tbk | IDX | IDR 695 | -1,14% | IDR 1,74 tri |
| ZOMATO | Zomato Limited | NSE | ₹ 195,80 | -1,66% | ₹ 1,74 tri |
| MTELEKOM | Magyar Telekom | BUD | HUF 1.700,00 | -1,73% | HUF 1,73 tri |
| DOID | Delta Dunia Makmur Tbk | IDX | IDR 202 | 0,00% | IDR 1,73 tri |
| NICO | NICO Holdings plc | MWSE | MWK 1.643,00 | -0,79% | MWK 1,71 tri |
| SOCAPALM | Société Camerounaise de Palmeraies (SOCAPALM) | BVMAC | FCFA 50.000,00 | -1,17% | FCFA 1,7 tri |
| TCC | Tanzania Cigarette Company Limited | DAR | TZS 17.000,00 | +0,36% | TZS 1,70 tri |
| 0939 | China Construction Bank | HKEX | HK$ 7,00 | -1,69% | HK$ 1,68 tri |
| KSMT | Qizilqumsement JSC | UZSE | UZS 24.000,00 | +0,30% | UZS 1,68 tri |
| 0941 | China Mobile | HKEX | HK$ 78,00 | +0,36% | HK$ 1,68 tri |
| ILLOVO | Illovo Sugar (Malawi) plc | MWSE | MWK 2.330,00 | +0,60% | MWK 1,66 tri |
| NBM | National Bank of Malawi plc | MWSE | MWK 3.500,00 | -0,43% | MWK 1,63 tri |
| SUDAM | Sudameris Bank S.A.E.C.A. | BVPY | PYG 18.000,00 | +0,81% | PYG 1,62 tri |
| QMKB | Qishloq Qurilish Bank (Agro Bank) | UZSE | UZS 1.800,00 | +0,39% | UZS 1,62 tri |
| GTCO | Guaranty Trust Holding Company | NGX | NGN 55,00 | -0,45% | NGN 1,62 tri |
| 601857 | PetroChina | SSE | CN¥ 8,50 | -0,12% | CN¥ 1,56 tri |
| URTS | Uzbekiston Temir Yollari (Uzbekistan Railways) | UZSE | UZS 15.000,00 | +1,14% | UZS 1,43 tri |
| ZENITHBANK | Zenith Bank | NGX | NGN 45,00 | -0,75% | NGN 1,41 tri |
| AIRTEL | Airtel Malawi plc | MWSE | MWK 124,00 | -1,36% | MWK 1,36 tri |
| HMKB | Hamkorbank JSC | UZSE | UZS 1.200,00 | +1,87% | UZS 1,32 tri |
| 2881 | Fubon Financial Holding | TWSE | NT$ 95,00 | +0,54% | NT$ 1,31 tri |
| ADHI | Adhi Karya Tbk | IDX | IDR 155 | 0,00% | IDR 1,3 tri |
| PTL | Petroleum Trading Lao Public Company | LSX | LAK 5.400,00 | +0,63% | LAK 1,3 tri |
| 0005 | HSBC Holdings | HKEX | HK$ 72,00 | -0,48% | HK$ 1,28 tri |
| BNF | Banco Nacional de Fomento | BVPY | PYG 15.000,00 | +0,70% | PYG 1,2 tri |
| DELTA | Delta Electronics (Thailand) | SET | ฿ 95,00 | -1,43% | ฿ 1,18 tri |
| APU | APU Company | MNG | MNT 1.050,00 | +1,74% | MNT 1,12 tri |
| ELIT | Data Sinergitama Jaya Tbk | IDX | IDR 171 | -0,58% | IDR 1,11 tri |
| TTL | Tavantolgoi JSC | MNG | MNT 11.500,00 | +0,70% | MNT 1,10 tri |
| 300750 | Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (CATL) | SZSE | CN¥ 250,00 | -0,57% | CN¥ 1,10 tri |
| WALMEX | Wal-Mart de Mexico | BMV | MX$ 62,00 | +0,32% | MX$ 1,08 tri |
| 601988 | Bank of China | SSE | CN¥ 5,10 | +1,80% | CN¥ 1,07 tri |
| SM | SM Investments Corporation | PSE | PHP 880,00 | -0,79% | PHP 1,06 tri |
| 1810 | Xiaomi Corporation | HKEX | HK$ 42,00 | -0,33% | HK$ 1,05 tri |
| 2308 | Delta Electronics | TWSE | NT$ 400,00 | +1,24% | NT$ 1,04 tri |
| AMXB | America Movil | BMV | MX$ 16,50 | -1,73% | MX$ 1,01 tri |
| 2882 | Cathay Financial Holding | TWSE | NT$ 68,00 | +0,89% | NT$ 999,60 bi |
| NPN | Naspers | JSE | ZAR 5.200,00 | +1,00% | ZAR 998,40 bi |
| OGDC | Oil & Gas Development Company Limited | PSX | PKR 230,00 | +0,41% | PKR 989 bi |
| ORAC | Orange Cote d'Ivoire | BRVM | F CFA 12.500,00 | -1,53% | F CFA 975 bi |
| 2412 | Chunghwa Telecom | TWSE | NT$ 125,00 | +1,33% | NT$ 969,63 bi |
| 600036 | China Merchants Bank | SSE | CN¥ 38,00 | -1,27% | CN¥ 958,36 bi |
| PTT | PTT Public Company Limited | SET | ฿ 33,50 | +0,72% | ฿ 956,86 bi |
| 0883 | CNOOC | HKEX | HK$ 20,00 | 0,00% | HK$ 951,40 bi |
| ENSA | ENSA Seguros de Angola | BODIVA | AOA 9.500,00 | +1,05% | AOA 950,00 bi |
| 601318 | Ping An Insurance | SSE | CN¥ 52,00 | -1,74% | CN¥ 946,92 bi |
| INVE-B | Investor AB | STO | SEK 285,00 | -1,61% | SEK 869,25 bi |
