ETF JEPI
График цены
Ключевые показатели
Похожие
О компании JPMorgan Equity Premium Income ETF
Сводка, подготовленная с помощью ИИJPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) — биржевой фонд (ETF), котирующийся на NASDAQ/NYSE. На этой странице приведены данные о цене, истории выплат, доходности и профиле фонда на основе данных с задержкой и демонстрационных данных — показатели могут отличаться от официальных источников. As of 26 июн. 2026 г., JEPI last traded at 58,07 $ (+0,10 %) in this delayed sample dataset.
История выплат
Годовая выплата (TTM): 5,72 $ · Прогнозная доходность: 9,85 %| Дата отсечки | Дата выплаты | Сумма | Периодичность | Дивидендная доходность |
|---|---|---|---|---|
| 21 июн. 2026 г. | 28 июн. 2026 г. | 0,49 $ | Ежемесячно | 10,13 % |
| 22 мая 2026 г. | 29 мая 2026 г. | 0,44 $ | Ежемесячно | 9,09 % |
| 22 апр. 2026 г. | 29 апр. 2026 г. | 0,42 $ | Ежемесячно | 8,68 % |
| 23 мар. 2026 г. | 30 мар. 2026 г. | 0,51 $ | Ежемесячно | 10,54 % |
| 21 февр. 2026 г. | 28 февр. 2026 г. | 0,47 $ | Ежемесячно | 9,71 % |
| 22 янв. 2026 г. | 29 янв. 2026 г. | 0,52 $ | Ежемесячно | 10,75 % |
| 23 дек. 2025 г. | 30 дек. 2025 г. | 0,52 $ | Ежемесячно | 10,75 % |
| 23 нояб. 2025 г. | 30 нояб. 2025 г. | 0,42 $ | Ежемесячно | 8,68 % |
| 24 окт. 2025 г. | 31 окт. 2025 г. | 0,45 $ | Ежемесячно | 9,30 % |
| 24 сент. 2025 г. | 1 окт. 2025 г. | 0,45 $ | Ежемесячно | 9,30 % |
| 25 авг. 2025 г. | 1 сент. 2025 г. | 0,49 $ | Ежемесячно | 10,13 % |
| 26 июл. 2025 г. | 2 авг. 2025 г. | 0,54 $ | Ежемесячно | 11,16 % |
Похожие
Часто задаваемые вопросы
Что такое JEPI?
JPMorgan Equity Premium Income ETF — биржевой фонд. На этой странице показаны история выплат, доходность и цена на основе демонстрационных данных с задержкой.
Как часто JEPI выплачивает дивиденды?
JEPI выплачивает дивиденды по графику: ежемесячно.
Какова дивидендная доходность JEPI?
Прогнозная доходность выплат JEPI составляет около 9,85 % исходя из данных за последние 12 месяцев.
Какова была последняя выплата по JEPI?
Последняя выплата по JEPI составила 0,49 $ на пай, с экс-датой 21 июн. 2026 г.. Данные приводятся с задержкой и показаны как образец.