Календарь рынка
Предстоящие и недавние экс-дивидендные даты и предполагаемые даты отчётности.
Дивиденды
Цены с задержкой ≥15 мин · Демонстрационные данные
июнь 2026 г.
| Дата отсечки | Тикер | Название | Сумма | Дата выплаты |
|---|---|---|---|---|
| 21 июн. 2026 г. | 1023 | CIMB Group Holdings | 0,14 MYR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | 1066 | RHB Bank Berhad | 0,10 MYR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | 1120 | Al Rajhi Bank | 2,52 SAR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | 1155 | Malayan Banking Berhad (Maybank) | 0,10 MYR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | 1180 | Saudi National Bank | 2,11 SAR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | 1295 | Public Bank Berhad | 0,10 MYR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | 1299 | AIA Group | 1,00 HK$ | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | 1301 | Formosa Plastics | 1,96 NT$ | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | 2010 | Saudi Basic Industries Corp (SABIC) | 0,72 SAR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | 2222 | Saudi Arabian Oil Co. (Aramco) | 0,49 SAR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | 2303 | United Microelectronics | 0,71 NT$ | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | 2308 | Delta Electronics | 5,60 NT$ | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | 2317 | Hon Hai Precision Industry | 1,39 NT$ | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | 2330 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 1,36 NT$ | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | 2412 | Chunghwa Telecom | 3,50 NT$ | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | 2454 | MediaTek | 7,92 NT$ | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | 2881 | Fubon Financial Holding | 2,28 NT$ | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | 2882 | Cathay Financial Holding | 2,63 NT$ | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | 4863 | Telekom Malaysia Berhad | 0,09 MYR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | 5183 | Petronas Chemicals Group | 0,08 MYR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | 5347 | Tenaga Nasional Berhad | 0,11 MYR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | 6033 | Petronas Gas Berhad | 0,14 MYR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | 6758 | Sony Group Corporation | 105,46 ¥ | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | 6861 | Keyence Corporation | 1 446,48 ¥ | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | 6888 | Axiata Group Berhad | 0,05 MYR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | 7010 | Saudi Telecom Company (stc) | 0,40 SAR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | 7203 | Toyota Motor Corporation | 46,94 ¥ | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | 7974 | Nintendo Co., Ltd. | 79,62 ¥ | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | 8306 | Mitsubishi UFJ Financial Group | 55,20 ¥ | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | 9432 | Nippon Telegraph & Telephone | 3,24 ¥ | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | 9984 | SoftBank Group Corp. | 140,24 ¥ | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | 9988 | Alibaba Group Holding | 4,35 HK$ | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | 300059 | East Money Information Co., Ltd. | 0,27 CN¥ | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | 300750 | Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (CATL) | 6,34 CN¥ | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | 373220 | LG Energy Solution | 13 283,62 ₩ | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | 600036 | China Merchants Bank | 0,90 CN¥ | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | 600276 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals | 1,75 CN¥ | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | 600519 | Kweichow Moutai | 34,93 CN¥ | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | 600900 | China Yangtze Power | 0,78 CN¥ | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | 601288 | Agricultural Bank of China | 0,13 CN¥ | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | 601318 | Ping An Insurance | 0,98 CN¥ | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | 601398 | Industrial and Commercial Bank of China | 0,13 CN¥ | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | 601857 | PetroChina | 0,27 CN¥ | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | 601988 | Bank of China | 0,14 CN¥ | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | MSTY | YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF | 1,12 $ | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | SCHD | Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0,90 $ | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | TSLY | YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 0,69 $ | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | ULTY | YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 0,08 $ | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | QQQI | NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 0,48 $ | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | JEPI | JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0,49 $ | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | SPYI | NEOS S&P 500 High Income ETF | 0,41 $ | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | NVDY | YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 0,97 $ | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | CONY | YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 0,56 $ | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | JEPQ | JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 0,40 $ | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | PLTY | YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 5,02 $ | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | QYLD | Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF | 0,21 $ | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | 2,09 $ | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | VYM | Vanguard High Dividend Yield ETF | 1,07 $ | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | 0,34 $ | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | DIVO | Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 0,42 $ | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | 0,88 $ | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | VOOG | Vanguard S&P 500 Growth ETF | 1,12 $ | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | AAPL | Apple Inc. | 0,77 $ | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | MSFT | Microsoft Corporation | 1,78 $ | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | NVDA | NVIDIA Corporation | 0,32 $ | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | BBCA | Bank Central Asia Tbk | 410,21 IDR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 259,34 IDR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | ANTM | Aneka Tambang Tbk | 117,24 IDR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk | 223,09 IDR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | ADRO | Alamtri Resources Indonesia Tbk | 103,07 IDR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | BRPT | Barito Pacific Tbk | 46,79 IDR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | PTBA | Bukit Asam Tbk | 187,34 IDR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | TLKM | Telkom Indonesia (Persero) Tbk | 82,21 IDR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | ASII | Astra International Tbk | 101,81 IDR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | PGAS | Perusahaan Gas Negara Tbk | 72,51 IDR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | 208,34 IDR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | BRIS | Bank Syariah Indonesia Tbk | 141,10 IDR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | UNVR | Unilever Indonesia Tbk | 27,45 IDR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | AADI | Adaro Andalan Indonesia Tbk | 289,35 IDR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | AALI | Astra Agro Lestari Tbk | 167,39 IDR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | ABMM | ABM Investama Tbk | 126,27 IDR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | ACES | Aspirasi Hidup Indonesia (Ace) Tbk | 7,15 IDR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | ADMR | Alamtri Minerals Indonesia Tbk | 82,83 IDR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | AKRA | AKR Corporindo Tbk | 43,22 IDR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | AMMN | Amman Mineral Internasional Tbk | 158,86 IDR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | AMRT | Sumber Alfaria (Alfamart) Tbk | 29,73 IDR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | ASSA | Adi Sarana Armada Tbk | 16,11 IDR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | AUTO | Astra Otoparts Tbk | 49,71 IDR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | AVIA | Avia Avian Tbk | 7,79 IDR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | BBTN | Bank Tabungan Negara Tbk | 49,24 IDR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk | 213,15 IDR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | BFIN | BFI Finance Indonesia Tbk | 21,02 IDR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | BJTM | Bank Pemb. Daerah Jatim Tbk | 38,21 IDR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | BNGA | Bank CIMB Niaga Tbk | 53,43 IDR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk | 21,66 IDR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | BTPS | Bank BTPN Syariah Tbk | 48,81 IDR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | BULL | Buana Lintas Lautan Tbk | 17,53 IDR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | CBDK | Bangun Kosambi Sukses Tbk | 72,16 IDR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | CMNT | Cemindo Gemilang Tbk | 28,89 IDR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | 52,84 IDR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | CTRA | Ciputra Development Tbk | 16,88 IDR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | DOID | Delta Dunia Makmur Tbk | 10,30 IDR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | DSNG | Dharma Satya Nusantara Tbk | 36,86 IDR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | DSSA | Dian Swastatika Sentosa Tbk | 63,05 IDR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | ELSA | Elnusa Tbk | 23,09 IDR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | EMTK | Elang Mahkota Teknologi Tbk | 2,32 IDR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | ERAA | Erajaya Swasembada Tbk | 13,66 IDR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | ESSA | ESSA Industries Indonesia Tbk | 24,46 IDR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | EXCL | XLSmart Telecom Sejahtera Tbk | 86,79 IDR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | GGRM | Gudang Garam Tbk | 291,23 IDR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | GJTL | Gajah Tunggal Tbk | 31,68 IDR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | HEAL | Medikaloka Hermina Tbk | 27,51 IDR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | HMSP | HM Sampoerna Tbk | 9,16 IDR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | HRTA | Hartadinata Abadi Tbk | 67,65 IDR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | HRUM | Harum Energy Tbk | 32,55 IDR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | ICBP | Indofood CBP Tbk | 248,67 IDR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | IMJS | Indomobil Multi Jasa Tbk | 3,80 IDR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | INCO | Vale Indonesia Tbk | 87,25 IDR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk | 143,58 IDR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk | 219,13 IDR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk | 138,24 IDR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | ISAT | Indosat Ooredoo Hutchison Tbk | 35,13 IDR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk | 717,72 IDR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk | 73,49 IDR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | JSMR | Jasa Marga Tbk | 48,74 IDR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | KIJA | Kawasan Industri Jababeka Tbk | 2,18 IDR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | KLBF | Kalbe Farma Tbk | 12,60 IDR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | LSIP | PP London Sumatra Tbk | 50,16 IDR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | MAPA | Map Aktif Adiperkasa Tbk | 12,40 IDR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | MAPI | Mitra Adiperkasa Tbk | 30,69 IDR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | MARK | Masraf Al Rayan | 0,08 QAR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | MEDC | Medco Energi Internasional Tbk | 66,98 IDR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | MIKA | Mitra Keluarga Tbk | 35,52 IDR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | MPMX | Mitra Pinasthika Mustika Tbk | 18,97 IDR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | MTDL | Metrodata Electronics Tbk | 2,70 IDR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | MTEL | Dayamitra Telekomunikasi Tbk | 17,01 IDR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | MYOR | Mayora Indah Tbk | 47,33 IDR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | NCKL | Trimegah Bangun Persada Tbk | 16,95 IDR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | NISP | Bank OCBC NISP Tbk | 90,07 IDR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | PGEO | Pertamina Geothermal Energy Tbk | 64,16 IDR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | PNLF | Panin Financial Tbk | 8,53 IDR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | POWR | Cikarang Listrindo Tbk | 10,42 IDR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | PTRO | Petrosea Tbk | 241,01 IDR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | PWON | Pakuwon Jati Tbk | 8,26 IDR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | RAJA | Rukun Raharja Tbk | 180,98 IDR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | RATU | Raharja Energi Cepu Tbk | 200,19 IDR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | SCMA | Surya Citra Media Tbk | 6,05 IDR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | SIDO | Sido Muncul Tbk | 2,92 IDR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | SMDR | Samudera Indonesia Tbk | 7,29 IDR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | SMGR | Semen Indonesia Tbk | 46,21 IDR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | SMRA | Summarecon Agung Tbk | 9,45 IDR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | SRTG | Saratoga Investama Tbk | 22,56 IDR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | SSIA | Surya Semesta Internusa Tbk | 49,69 IDR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | TAPG | Triputra Agro Persada Tbk | 40,14 IDR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | TINS | Timah Tbk | 88,06 IDR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | TKIM | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk | 216,34 IDR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | TOBA | TBS Energi Utama Tbk | 20,17 IDR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | TOWR | Sarana Menara Nusantara Tbk | 5,88 IDR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | UNTR | United Tractors Tbk | 278,04 IDR | 28 июн. 2026 г. |
| 21 июн. 2026 г. | TATAMOTORS | Tata Motors Limited | 33,65 ₹ | 28 июн. 2026 г. |
Отчётность
Предполагаемая Даты рассчитаны на основе последнего отчётного финансового периода — иллюстративные образцы данных, не подтверждённые даты отчётности.
февраль 2025 г.
| Предполаг. дата | Тикер | Название | Последний отчёт |
|---|---|---|---|
| 15 февр. 2025 г. | AAPL | Apple Inc. | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | MSFT | Microsoft Corporation | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | NVDA | NVIDIA Corporation | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | TSLA | Tesla, Inc. | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | BBCA | Bank Central Asia Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | GOTO | GoTo Gojek Tokopedia Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | PANI | Pantai Indah Kapuk Dua Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | ANTM | Aneka Tambang Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | INET | Sinergi Inti Andalan Prima Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | CUAN | Petrindo Jaya Kreasi Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | ADRO | Alamtri Resources Indonesia Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | BRPT | Barito Pacific Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | BREN | Barito Renewables Energy Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | PTBA | Bukit Asam Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | TLKM | Telkom Indonesia (Persero) Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | ASII | Astra International Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | PGAS | Perusahaan Gas Negara Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | BRIS | Bank Syariah Indonesia Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | UNVR | Unilever Indonesia Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | AADI | Adaro Andalan Indonesia Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | AALI | Astra Agro Lestari Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | ABMM | ABM Investama Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | ACES | Aspirasi Hidup Indonesia (Ace) Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | ADHI | Adhi Karya Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | ADMR | Alamtri Minerals Indonesia Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | AKRA | AKR Corporindo Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | AMMN | Amman Mineral Internasional Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | AMRT | Sumber Alfaria (Alfamart) Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | ARCI | Archi Indonesia Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | ARTO | Bank Jago Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | ASSA | Adi Sarana Armada Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | AUTO | Astra Otoparts Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | AVIA | Avia Avian Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | BBTN | Bank Tabungan Negara Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | BBYB | Bank Neo Commerce Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | BFIN | BFI Finance Indonesia Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | BIPI | Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | BJTM | Bank Pemb. Daerah Jatim Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | BNGA | Bank CIMB Niaga Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | BRMS | Bumi Resources Minerals Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | BTPS | Bank BTPN Syariah Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | BULL | Buana Lintas Lautan Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | BUMI | Bumi Resources Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | BUVA | Bukit Uluwatu Villa Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | BWPT | Eagle High Plantations Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | CBDK | Bangun Kosambi Sukses Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | CDIA | Chandra Daya Investasi Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | CMNT | Cemindo Gemilang Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | COIN | Indokripto Koin Semesta Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | CTRA | Ciputra Development Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | DEWA | Darma Henwa Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | DOID | Delta Dunia Makmur Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | DSNG | Dharma Satya Nusantara Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | DSSA | Dian Swastatika Sentosa Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | ELIT | Data Sinergitama Jaya Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | ELSA | Elnusa Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | EMAS | Merdeka Gold Resources Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | EMTK | Elang Mahkota Teknologi Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | ENRG | Energi Mega Persada Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | ERAA | Erajaya Swasembada Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | ESSA | ESSA Industries Indonesia Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | EXCL | XLSmart Telecom Sejahtera Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | GGRM | Gudang Garam Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | GJTL | Gajah Tunggal Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | HEAL | Medikaloka Hermina Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | HMSP | HM Sampoerna Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | HRTA | Hartadinata Abadi Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | HRUM | Harum Energy Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | ICBP | Indofood CBP Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | IMJS | Indomobil Multi Jasa Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | INCO | Vale Indonesia Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | ISAT | Indosat Ooredoo Hutchison Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | JSMR | Jasa Marga Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | KIJA | Kawasan Industri Jababeka Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | KLBF | Kalbe Farma Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | LSIP | PP London Sumatra Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | MAPA | Map Aktif Adiperkasa Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | MAPI | Mitra Adiperkasa Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | MARK | Mark Dynamics Indonesia Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | MBMA | Merdeka Battery Materials Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | MDKA | Merdeka Copper Gold Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | MEDC | Medco Energi Internasional Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | MIKA | Mitra Keluarga Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | MPMX | Mitra Pinasthika Mustika Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | MTDL | Metrodata Electronics Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | MTEL | Dayamitra Telekomunikasi Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | MYOR | Mayora Indah Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | NCKL | Trimegah Bangun Persada Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | NISP | Bank OCBC NISP Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | PGEO | Pertamina Geothermal Energy Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | PNLF | Panin Financial Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | POWR | Cikarang Listrindo Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | PSAB | J Resources Asia Pasifik Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | PTRO | Petrosea Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | PWON | Pakuwon Jati Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | RAJA | Rukun Raharja Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | RATU | Raharja Energi Cepu Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | SCMA | Surya Citra Media Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | SIDO | Sido Muncul Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | SMDR | Samudera Indonesia Tbk | FY2024 |
| 15 февр. 2025 г. | SMGR | Semen Indonesia Tbk | FY2024 |
