Ринковий календар
Майбутні та нещодавні екс-дивідендні дати та орієнтовні дати звітності.
Дивіденди
Ціни із затримкою ≥15 хв · Демонстраційні дані
червень 2026 р.
| Екс-дивідендна дата | Тікер | Назва | Сума | Дата виплати |
|---|---|---|---|---|
| 21 черв. 2026 р. | 1023 | CIMB Group Holdings | 0,14 MYR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | 1066 | RHB Bank Berhad | 0,10 MYR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | 1120 | Al Rajhi Bank | 2,52 SAR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | 1155 | Malayan Banking Berhad (Maybank) | 0,10 MYR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | 1180 | Saudi National Bank | 2,11 SAR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | 1295 | Public Bank Berhad | 0,10 MYR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | 1299 | AIA Group | 1,00 HKD | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | 1301 | Formosa Plastics | 1,96 TWD | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | 2010 | Saudi Basic Industries Corp (SABIC) | 0,72 SAR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | 2222 | Saudi Arabian Oil Co. (Aramco) | 0,49 SAR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | 2303 | United Microelectronics | 0,71 TWD | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | 2308 | Delta Electronics | 5,60 TWD | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | 2317 | Hon Hai Precision Industry | 1,39 TWD | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | 2330 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 1,36 TWD | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | 2412 | Chunghwa Telecom | 3,50 TWD | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | 2454 | MediaTek | 7,92 TWD | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | 2881 | Fubon Financial Holding | 2,28 TWD | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | 2882 | Cathay Financial Holding | 2,63 TWD | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | 4863 | Telekom Malaysia Berhad | 0,09 MYR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | 5183 | Petronas Chemicals Group | 0,08 MYR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | 5347 | Tenaga Nasional Berhad | 0,11 MYR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | 6033 | Petronas Gas Berhad | 0,14 MYR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | 6758 | Sony Group Corporation | 105,46 ¥ | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | 6861 | Keyence Corporation | 1 446,48 ¥ | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | 6888 | Axiata Group Berhad | 0,05 MYR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | 7010 | Saudi Telecom Company (stc) | 0,40 SAR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | 7203 | Toyota Motor Corporation | 46,94 ¥ | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | 7974 | Nintendo Co., Ltd. | 79,62 ¥ | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | 8306 | Mitsubishi UFJ Financial Group | 55,20 ¥ | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | 9432 | Nippon Telegraph & Telephone | 3,24 ¥ | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | 9984 | SoftBank Group Corp. | 140,24 ¥ | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | 9988 | Alibaba Group Holding | 4,35 HKD | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | 300059 | East Money Information Co., Ltd. | 0,27 CNY | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | 300750 | Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (CATL) | 6,34 CNY | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | 373220 | LG Energy Solution | 13 283,62 KRW | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | 600036 | China Merchants Bank | 0,90 CNY | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | 600276 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals | 1,75 CNY | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | 600519 | Kweichow Moutai | 34,93 CNY | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | 600900 | China Yangtze Power | 0,78 CNY | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | 601288 | Agricultural Bank of China | 0,13 CNY | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | 601318 | Ping An Insurance | 0,98 CNY | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | 601398 | Industrial and Commercial Bank of China | 0,13 CNY | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | 601857 | PetroChina | 0,27 CNY | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | 601988 | Bank of China | 0,14 CNY | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | MSTY | YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF | 1,12 USD | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | SCHD | Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0,90 USD | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | TSLY | YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 0,69 USD | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | ULTY | YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 0,08 USD | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | QQQI | NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 0,48 USD | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | JEPI | JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0,49 USD | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | SPYI | NEOS S&P 500 High Income ETF | 0,41 USD | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | NVDY | YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 0,97 USD | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | CONY | YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 0,56 USD | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | JEPQ | JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 0,40 USD | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | PLTY | YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 5,02 USD | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | QYLD | Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF | 0,21 USD | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | 2,09 USD | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | VYM | Vanguard High Dividend Yield ETF | 1,07 USD | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | 0,34 USD | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | DIVO | Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 0,42 USD | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | 0,88 USD | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | VOOG | Vanguard S&P 500 Growth ETF | 1,12 USD | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | AAPL | Apple Inc. | 0,77 USD | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | MSFT | Microsoft Corporation | 1,78 USD | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | NVDA | NVIDIA Corporation | 0,32 USD | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | BBCA | Bank Central Asia Tbk | 410,21 IDR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 259,34 IDR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | ANTM | Aneka Tambang Tbk | 117,24 IDR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk | 223,09 IDR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | ADRO | Alamtri Resources Indonesia Tbk | 103,07 IDR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | BRPT | Barito Pacific Tbk | 46,79 IDR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | PTBA | Bukit Asam Tbk | 187,34 IDR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | TLKM | Telkom Indonesia (Persero) Tbk | 82,21 IDR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | ASII | Astra International Tbk | 101,81 IDR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | PGAS | Perusahaan Gas Negara Tbk | 72,51 IDR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | 208,34 IDR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | BRIS | Bank Syariah Indonesia Tbk | 141,10 IDR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | UNVR | Unilever Indonesia Tbk | 27,45 IDR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | AADI | Adaro Andalan Indonesia Tbk | 289,35 IDR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | AALI | Astra Agro Lestari Tbk | 167,39 IDR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | ABMM | ABM Investama Tbk | 126,27 IDR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | ACES | Aspirasi Hidup Indonesia (Ace) Tbk | 7,15 IDR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | ADMR | Alamtri Minerals Indonesia Tbk | 82,83 IDR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | AKRA | AKR Corporindo Tbk | 43,22 IDR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | AMMN | Amman Mineral Internasional Tbk | 158,86 IDR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | AMRT | Sumber Alfaria (Alfamart) Tbk | 29,73 IDR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | ASSA | Adi Sarana Armada Tbk | 16,11 IDR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | AUTO | Astra Otoparts Tbk | 49,71 IDR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | AVIA | Avia Avian Tbk | 7,79 IDR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | BBTN | Bank Tabungan Negara Tbk | 49,24 IDR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk | 213,15 IDR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | BFIN | BFI Finance Indonesia Tbk | 21,02 IDR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | BJTM | Bank Pemb. Daerah Jatim Tbk | 38,21 IDR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | BNGA | Bank CIMB Niaga Tbk | 53,43 IDR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk | 21,66 IDR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | BTPS | Bank BTPN Syariah Tbk | 48,81 IDR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | BULL | Buana Lintas Lautan Tbk | 17,53 IDR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | CBDK | Bangun Kosambi Sukses Tbk | 72,16 IDR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | CMNT | Cemindo Gemilang Tbk | 28,89 IDR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | 52,84 IDR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | CTRA | Ciputra Development Tbk | 16,88 IDR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | DOID | Delta Dunia Makmur Tbk | 10,30 IDR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | DSNG | Dharma Satya Nusantara Tbk | 36,86 IDR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | DSSA | Dian Swastatika Sentosa Tbk | 63,05 IDR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | ELSA | Elnusa Tbk | 23,09 IDR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | EMTK | Elang Mahkota Teknologi Tbk | 2,32 IDR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | ERAA | Erajaya Swasembada Tbk | 13,66 IDR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | ESSA | ESSA Industries Indonesia Tbk | 24,46 IDR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | EXCL | XLSmart Telecom Sejahtera Tbk | 86,79 IDR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | GGRM | Gudang Garam Tbk | 291,23 IDR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | GJTL | Gajah Tunggal Tbk | 31,68 IDR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | HEAL | Medikaloka Hermina Tbk | 27,51 IDR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | HMSP | HM Sampoerna Tbk | 9,16 IDR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | HRTA | Hartadinata Abadi Tbk | 67,65 IDR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | HRUM | Harum Energy Tbk | 32,55 IDR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | ICBP | Indofood CBP Tbk | 248,67 IDR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | IMJS | Indomobil Multi Jasa Tbk | 3,80 IDR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | INCO | Vale Indonesia Tbk | 87,25 IDR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk | 143,58 IDR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk | 219,13 IDR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk | 138,24 IDR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | ISAT | Indosat Ooredoo Hutchison Tbk | 35,13 IDR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk | 717,72 IDR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk | 73,49 IDR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | JSMR | Jasa Marga Tbk | 48,74 IDR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | KIJA | Kawasan Industri Jababeka Tbk | 2,18 IDR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | KLBF | Kalbe Farma Tbk | 12,60 IDR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | LSIP | PP London Sumatra Tbk | 50,16 IDR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | MAPA | Map Aktif Adiperkasa Tbk | 12,40 IDR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | MAPI | Mitra Adiperkasa Tbk | 30,69 IDR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | MARK | Masraf Al Rayan | 0,08 QAR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | MEDC | Medco Energi Internasional Tbk | 66,98 IDR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | MIKA | Mitra Keluarga Tbk | 35,52 IDR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | MPMX | Mitra Pinasthika Mustika Tbk | 18,97 IDR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | MTDL | Metrodata Electronics Tbk | 2,70 IDR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | MTEL | Dayamitra Telekomunikasi Tbk | 17,01 IDR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | MYOR | Mayora Indah Tbk | 47,33 IDR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | NCKL | Trimegah Bangun Persada Tbk | 16,95 IDR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | NISP | Bank OCBC NISP Tbk | 90,07 IDR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | PGEO | Pertamina Geothermal Energy Tbk | 64,16 IDR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | PNLF | Panin Financial Tbk | 8,53 IDR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | POWR | Cikarang Listrindo Tbk | 10,42 IDR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | PTRO | Petrosea Tbk | 241,01 IDR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | PWON | Pakuwon Jati Tbk | 8,26 IDR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | RAJA | Rukun Raharja Tbk | 180,98 IDR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | RATU | Raharja Energi Cepu Tbk | 200,19 IDR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | SCMA | Surya Citra Media Tbk | 6,05 IDR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | SIDO | Sido Muncul Tbk | 2,92 IDR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | SMDR | Samudera Indonesia Tbk | 7,29 IDR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | SMGR | Semen Indonesia Tbk | 46,21 IDR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | SMRA | Summarecon Agung Tbk | 9,45 IDR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | SRTG | Saratoga Investama Tbk | 22,56 IDR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | SSIA | Surya Semesta Internusa Tbk | 49,69 IDR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | TAPG | Triputra Agro Persada Tbk | 40,14 IDR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | TINS | Timah Tbk | 88,06 IDR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | TKIM | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk | 216,34 IDR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | TOBA | TBS Energi Utama Tbk | 20,17 IDR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | TOWR | Sarana Menara Nusantara Tbk | 5,88 IDR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | UNTR | United Tractors Tbk | 278,04 IDR | 28 черв. 2026 р. |
| 21 черв. 2026 р. | TATAMOTORS | Tata Motors Limited | 33,65 INR | 28 черв. 2026 р. |
Звітність
Орієнтовно Дати оцінені на основі останнього звітного фінансового періоду — ілюстративні зразкові дані, не підтверджені дати звітності.
лютий 2025 р.
| Орієнт. дата | Тікер | Назва | Останній звіт |
|---|---|---|---|
| 15 лют. 2025 р. | AAPL | Apple Inc. | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | MSFT | Microsoft Corporation | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | NVDA | NVIDIA Corporation | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | TSLA | Tesla, Inc. | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | BBCA | Bank Central Asia Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | GOTO | GoTo Gojek Tokopedia Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | PANI | Pantai Indah Kapuk Dua Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | ANTM | Aneka Tambang Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | INET | Sinergi Inti Andalan Prima Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | CUAN | Petrindo Jaya Kreasi Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | ADRO | Alamtri Resources Indonesia Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | BRPT | Barito Pacific Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | BREN | Barito Renewables Energy Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | PTBA | Bukit Asam Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | TLKM | Telkom Indonesia (Persero) Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | ASII | Astra International Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | PGAS | Perusahaan Gas Negara Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | BRIS | Bank Syariah Indonesia Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | UNVR | Unilever Indonesia Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | AADI | Adaro Andalan Indonesia Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | AALI | Astra Agro Lestari Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | ABMM | ABM Investama Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | ACES | Aspirasi Hidup Indonesia (Ace) Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | ADHI | Adhi Karya Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | ADMR | Alamtri Minerals Indonesia Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | AKRA | AKR Corporindo Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | AMMN | Amman Mineral Internasional Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | AMRT | Sumber Alfaria (Alfamart) Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | ARCI | Archi Indonesia Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | ARTO | Bank Jago Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | ASSA | Adi Sarana Armada Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | AUTO | Astra Otoparts Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | AVIA | Avia Avian Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | BBTN | Bank Tabungan Negara Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | BBYB | Bank Neo Commerce Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | BFIN | BFI Finance Indonesia Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | BIPI | Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | BJTM | Bank Pemb. Daerah Jatim Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | BNGA | Bank CIMB Niaga Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | BRMS | Bumi Resources Minerals Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | BTPS | Bank BTPN Syariah Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | BULL | Buana Lintas Lautan Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | BUMI | Bumi Resources Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | BUVA | Bukit Uluwatu Villa Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | BWPT | Eagle High Plantations Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | CBDK | Bangun Kosambi Sukses Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | CDIA | Chandra Daya Investasi Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | CMNT | Cemindo Gemilang Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | COIN | Indokripto Koin Semesta Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | CTRA | Ciputra Development Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | DEWA | Darma Henwa Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | DOID | Delta Dunia Makmur Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | DSNG | Dharma Satya Nusantara Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | DSSA | Dian Swastatika Sentosa Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | ELIT | Data Sinergitama Jaya Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | ELSA | Elnusa Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | EMAS | Merdeka Gold Resources Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | EMTK | Elang Mahkota Teknologi Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | ENRG | Energi Mega Persada Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | ERAA | Erajaya Swasembada Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | ESSA | ESSA Industries Indonesia Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | EXCL | XLSmart Telecom Sejahtera Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | GGRM | Gudang Garam Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | GJTL | Gajah Tunggal Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | HEAL | Medikaloka Hermina Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | HMSP | HM Sampoerna Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | HRTA | Hartadinata Abadi Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | HRUM | Harum Energy Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | ICBP | Indofood CBP Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | IMJS | Indomobil Multi Jasa Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | INCO | Vale Indonesia Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | ISAT | Indosat Ooredoo Hutchison Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | JSMR | Jasa Marga Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | KIJA | Kawasan Industri Jababeka Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | KLBF | Kalbe Farma Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | LSIP | PP London Sumatra Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | MAPA | Map Aktif Adiperkasa Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | MAPI | Mitra Adiperkasa Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | MARK | Mark Dynamics Indonesia Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | MBMA | Merdeka Battery Materials Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | MDKA | Merdeka Copper Gold Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | MEDC | Medco Energi Internasional Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | MIKA | Mitra Keluarga Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | MPMX | Mitra Pinasthika Mustika Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | MTDL | Metrodata Electronics Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | MTEL | Dayamitra Telekomunikasi Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | MYOR | Mayora Indah Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | NCKL | Trimegah Bangun Persada Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | NISP | Bank OCBC NISP Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | PGEO | Pertamina Geothermal Energy Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | PNLF | Panin Financial Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | POWR | Cikarang Listrindo Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | PSAB | J Resources Asia Pasifik Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | PTRO | Petrosea Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | PWON | Pakuwon Jati Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | RAJA | Rukun Raharja Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | RATU | Raharja Energi Cepu Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | SCMA | Surya Citra Media Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | SIDO | Sido Muncul Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | SMDR | Samudera Indonesia Tbk | FY2024 |
| 15 лют. 2025 р. | SMGR | Semen Indonesia Tbk | FY2024 |
