bourva

🇨🇳 Shenzhen Stock Exchange

休市 · 当地时间 10:08

指数、异动及上市公司。

指数

SZSE Component
9,520.00 +0.60%
ChiNext
1,880.00 +0.80%

上市公司

代码 名称 价格 涨跌 市值
300750 Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (CATL) ¥250.00 -0.57% ¥1.10万亿
002594 BYD Company Limited ¥280.00 +0.12% ¥8145.20亿
000333 Midea Group Co., Ltd. ¥72.00 -0.81% ¥5515.20亿
000858 Wuliangye Yibin Co., Ltd. ¥135.00 +0.91% ¥5240.70亿
002475 Luxshare Precision Industry Co., Ltd. ¥40.00 +1.73% ¥2900.00亿
300059 East Money Information Co., Ltd. ¥18.00 +0.73% ¥2844.00亿
002415 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. ¥30.00 -0.83% ¥2754.00亿
000651 Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai ¥42.00 -1.27% ¥2346.54亿
000001 Ping An Bank Co., Ltd. ¥12.00 +0.42% ¥2328.60亿
000002 China Vanke Co., Ltd. ¥7.50 -1.06% ¥728.78亿
发现下一个投资思路
在每个市场中筛选股票和 ETF。