市场日历
即将到来及近期的股息除息日和预估财报发布日期。
股息
价格延迟 ≥15 分钟 · 示例数据
2026年6月
| 除息日 | 代码 | 名称 | 金额 | 派息日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月21日 | 1023 | CIMB Group Holdings | MYR 0.14 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | 1066 | RHB Bank Berhad | MYR 0.10 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | 1120 | Al Rajhi Bank | SAR 2.52 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | 1155 | Malayan Banking Berhad (Maybank) | MYR 0.10 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | 1180 | Saudi National Bank | SAR 2.11 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | 1295 | Public Bank Berhad | MYR 0.10 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | 1299 | AIA Group | HK$1.00 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | 1301 | Formosa Plastics | NT$1.96 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | 2010 | Saudi Basic Industries Corp (SABIC) | SAR 0.72 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | 2222 | Saudi Arabian Oil Co. (Aramco) | SAR 0.49 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | 2303 | United Microelectronics | NT$0.71 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | 2308 | Delta Electronics | NT$5.60 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | 2317 | Hon Hai Precision Industry | NT$1.39 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | 2330 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | NT$1.36 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | 2412 | Chunghwa Telecom | NT$3.50 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | 2454 | MediaTek | NT$7.92 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | 2881 | Fubon Financial Holding | NT$2.28 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | 2882 | Cathay Financial Holding | NT$2.63 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | 4863 | Telekom Malaysia Berhad | MYR 0.09 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | 5183 | Petronas Chemicals Group | MYR 0.08 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | 5347 | Tenaga Nasional Berhad | MYR 0.11 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | 6033 | Petronas Gas Berhad | MYR 0.14 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | 6758 | Sony Group Corporation | JP¥105.46 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | 6861 | Keyence Corporation | JP¥1,446.48 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | 6888 | Axiata Group Berhad | MYR 0.05 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | 7010 | Saudi Telecom Company (stc) | SAR 0.40 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | 7203 | Toyota Motor Corporation | JP¥46.94 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | 7974 | Nintendo Co., Ltd. | JP¥79.62 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | 8306 | Mitsubishi UFJ Financial Group | JP¥55.20 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | 9432 | Nippon Telegraph & Telephone | JP¥3.24 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | 9984 | SoftBank Group Corp. | JP¥140.24 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | 9988 | Alibaba Group Holding | HK$4.35 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | 300059 | East Money Information Co., Ltd. | ¥0.27 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | 300750 | Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (CATL) | ¥6.34 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | 373220 | LG Energy Solution | ₩13,283.62 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | 600036 | China Merchants Bank | ¥0.90 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | 600276 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals | ¥1.75 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | 600519 | Kweichow Moutai | ¥34.93 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | 600900 | China Yangtze Power | ¥0.78 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | 601288 | Agricultural Bank of China | ¥0.13 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | 601318 | Ping An Insurance | ¥0.98 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | 601398 | Industrial and Commercial Bank of China | ¥0.13 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | 601857 | PetroChina | ¥0.27 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | 601988 | Bank of China | ¥0.14 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | MSTY | YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF | US$1.12 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | SCHD | Schwab U.S. Dividend Equity ETF | US$0.90 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | TSLY | YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | US$0.69 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | ULTY | YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | US$0.08 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | QQQI | NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | US$0.48 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | JEPI | JPMorgan Equity Premium Income ETF | US$0.49 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | SPYI | NEOS S&P 500 High Income ETF | US$0.41 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | NVDY | YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | US$0.97 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | CONY | YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | US$0.56 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | JEPQ | JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | US$0.40 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | PLTY | YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | US$5.02 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | QYLD | Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF | US$0.21 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | US$2.09 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | VYM | Vanguard High Dividend Yield ETF | US$1.07 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | US$0.34 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | DIVO | Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | US$0.42 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | US$0.88 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | VOOG | Vanguard S&P 500 Growth ETF | US$1.12 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | AAPL | Apple Inc. | US$0.77 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | MSFT | Microsoft Corporation | US$1.78 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | NVDA | NVIDIA Corporation | US$0.32 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | BBCA | Bank Central Asia Tbk | IDR 410.21 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | IDR 259.34 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | ANTM | Aneka Tambang Tbk | IDR 117.24 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk | IDR 223.09 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | ADRO | Alamtri Resources Indonesia Tbk | IDR 103.07 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | BRPT | Barito Pacific Tbk | IDR 46.79 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | PTBA | Bukit Asam Tbk | IDR 187.34 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | TLKM | Telkom Indonesia (Persero) Tbk | IDR 82.21 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | ASII | Astra International Tbk | IDR 101.81 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | PGAS | Perusahaan Gas Negara Tbk | IDR 72.51 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | IDR 208.34 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | BRIS | Bank Syariah Indonesia Tbk | IDR 141.10 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk | IDR 27.45 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | AADI | Adaro Andalan Indonesia Tbk | IDR 289.35 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | AALI | Astra Agro Lestari Tbk | IDR 167.39 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | ABMM | ABM Investama Tbk | IDR 126.27 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | ACES | Aspirasi Hidup Indonesia (Ace) Tbk | IDR 7.15 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | ADMR | Alamtri Minerals Indonesia Tbk | IDR 82.83 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | AKRA | AKR Corporindo Tbk | IDR 43.22 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | AMMN | Amman Mineral Internasional Tbk | IDR 158.86 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | AMRT | Sumber Alfaria (Alfamart) Tbk | IDR 29.73 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | ASSA | Adi Sarana Armada Tbk | IDR 16.11 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | AUTO | Astra Otoparts Tbk | IDR 49.71 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | AVIA | Avia Avian Tbk | IDR 7.79 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | BBTN | Bank Tabungan Negara Tbk | IDR 49.24 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk | IDR 213.15 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | BFIN | BFI Finance Indonesia Tbk | IDR 21.02 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | BJTM | Bank Pemb. Daerah Jatim Tbk | IDR 38.21 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | BNGA | Bank CIMB Niaga Tbk | IDR 53.43 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk | IDR 21.66 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | BTPS | Bank BTPN Syariah Tbk | IDR 48.81 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | BULL | Buana Lintas Lautan Tbk | IDR 17.53 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | CBDK | Bangun Kosambi Sukses Tbk | IDR 72.16 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | CMNT | Cemindo Gemilang Tbk | IDR 28.89 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | IDR 52.84 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | CTRA | Ciputra Development Tbk | IDR 16.88 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | DOID | Delta Dunia Makmur Tbk | IDR 10.30 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | DSNG | Dharma Satya Nusantara Tbk | IDR 36.86 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | DSSA | Dian Swastatika Sentosa Tbk | IDR 63.05 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | ELSA | Elnusa Tbk | IDR 23.09 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | EMTK | Elang Mahkota Teknologi Tbk | IDR 2.32 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | ERAA | Erajaya Swasembada Tbk | IDR 13.66 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | ESSA | ESSA Industries Indonesia Tbk | IDR 24.46 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | EXCL | XLSmart Telecom Sejahtera Tbk | IDR 86.79 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | GGRM | Gudang Garam Tbk | IDR 291.23 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | GJTL | Gajah Tunggal Tbk | IDR 31.68 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | HEAL | Medikaloka Hermina Tbk | IDR 27.51 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | HMSP | HM Sampoerna Tbk | IDR 9.16 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | HRTA | Hartadinata Abadi Tbk | IDR 67.65 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | HRUM | Harum Energy Tbk | IDR 32.55 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | ICBP | Indofood CBP Tbk | IDR 248.67 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | IMJS | Indomobil Multi Jasa Tbk | IDR 3.80 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | INCO | Vale Indonesia Tbk | IDR 87.25 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk | IDR 143.58 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk | IDR 219.13 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk | IDR 138.24 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | ISAT | Indosat Ooredoo Hutchison Tbk | IDR 35.13 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk | IDR 717.72 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk | IDR 73.49 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | JSMR | Jasa Marga Tbk | IDR 48.74 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | KIJA | Kawasan Industri Jababeka Tbk | IDR 2.18 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | KLBF | Kalbe Farma Tbk | IDR 12.60 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | LSIP | PP London Sumatra Tbk | IDR 50.16 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | MAPA | Map Aktif Adiperkasa Tbk | IDR 12.40 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | MAPI | Mitra Adiperkasa Tbk | IDR 30.69 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | MARK | Masraf Al Rayan | QAR 0.08 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | MEDC | Medco Energi Internasional Tbk | IDR 66.98 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | MIKA | Mitra Keluarga Tbk | IDR 35.52 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | MPMX | Mitra Pinasthika Mustika Tbk | IDR 18.97 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | MTDL | Metrodata Electronics Tbk | IDR 2.70 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | MTEL | Dayamitra Telekomunikasi Tbk | IDR 17.01 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | MYOR | Mayora Indah Tbk | IDR 47.33 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | NCKL | Trimegah Bangun Persada Tbk | IDR 16.95 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | NISP | Bank OCBC NISP Tbk | IDR 90.07 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | PGEO | Pertamina Geothermal Energy Tbk | IDR 64.16 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | PNLF | Panin Financial Tbk | IDR 8.53 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | POWR | Cikarang Listrindo Tbk | IDR 10.42 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | PTRO | Petrosea Tbk | IDR 241.01 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | PWON | Pakuwon Jati Tbk | IDR 8.26 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | RAJA | Rukun Raharja Tbk | IDR 180.98 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | RATU | Raharja Energi Cepu Tbk | IDR 200.19 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | SCMA | Surya Citra Media Tbk | IDR 6.05 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | SIDO | Sido Muncul Tbk | IDR 2.92 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | SMDR | Samudera Indonesia Tbk | IDR 7.29 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | SMGR | Semen Indonesia Tbk | IDR 46.21 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | SMRA | Summarecon Agung Tbk | IDR 9.45 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | SRTG | Saratoga Investama Tbk | IDR 22.56 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | SSIA | Surya Semesta Internusa Tbk | IDR 49.69 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | TAPG | Triputra Agro Persada Tbk | IDR 40.14 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | TINS | Timah Tbk | IDR 88.06 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | TKIM | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk | IDR 216.34 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | TOBA | TBS Energi Utama Tbk | IDR 20.17 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | TOWR | Sarana Menara Nusantara Tbk | IDR 5.88 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | UNTR | United Tractors Tbk | IDR 278.04 | 2026年6月28日 |
| 2026年6月21日 | TATAMOTORS | Tata Motors Limited | ₹33.65 | 2026年6月28日 |
财报
预估 日期根据上一报告财季推算得出 — 仅供参考的样本数据,并非确认的财报发布日期。
2025年2月
| 预估日期 | 代码 | 名称 | 上次报告 |
|---|---|---|---|
| 2025年2月15日 | AAPL | Apple Inc. | FY2024 |
| 2025年2月15日 | MSFT | Microsoft Corporation | FY2024 |
| 2025年2月15日 | NVDA | NVIDIA Corporation | FY2024 |
| 2025年2月15日 | TSLA | Tesla, Inc. | FY2024 |
| 2025年2月15日 | BBCA | Bank Central Asia Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | GOTO | GoTo Gojek Tokopedia Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | PANI | Pantai Indah Kapuk Dua Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | ANTM | Aneka Tambang Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | INET | Sinergi Inti Andalan Prima Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | CUAN | Petrindo Jaya Kreasi Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | ADRO | Alamtri Resources Indonesia Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | BRPT | Barito Pacific Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | BREN | Barito Renewables Energy Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | PTBA | Bukit Asam Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | TLKM | Telkom Indonesia (Persero) Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | ASII | Astra International Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | PGAS | Perusahaan Gas Negara Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | BRIS | Bank Syariah Indonesia Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | AADI | Adaro Andalan Indonesia Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | AALI | Astra Agro Lestari Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | ABMM | ABM Investama Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | ACES | Aspirasi Hidup Indonesia (Ace) Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | ADHI | Adhi Karya Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | ADMR | Alamtri Minerals Indonesia Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | AKRA | AKR Corporindo Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | AMMN | Amman Mineral Internasional Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | AMRT | Sumber Alfaria (Alfamart) Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | ARCI | Archi Indonesia Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | ARTO | Bank Jago Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | ASSA | Adi Sarana Armada Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | AUTO | Astra Otoparts Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | AVIA | Avia Avian Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | BBTN | Bank Tabungan Negara Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | BBYB | Bank Neo Commerce Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | BFIN | BFI Finance Indonesia Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | BIPI | Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | BJTM | Bank Pemb. Daerah Jatim Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | BNGA | Bank CIMB Niaga Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | BRMS | Bumi Resources Minerals Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | BTPS | Bank BTPN Syariah Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | BULL | Buana Lintas Lautan Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | BUMI | Bumi Resources Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | BUVA | Bukit Uluwatu Villa Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | BWPT | Eagle High Plantations Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | CBDK | Bangun Kosambi Sukses Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | CDIA | Chandra Daya Investasi Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | CMNT | Cemindo Gemilang Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | COIN | Indokripto Koin Semesta Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | CTRA | Ciputra Development Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | DEWA | Darma Henwa Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | DOID | Delta Dunia Makmur Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | DSNG | Dharma Satya Nusantara Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | DSSA | Dian Swastatika Sentosa Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | ELIT | Data Sinergitama Jaya Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | ELSA | Elnusa Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | EMAS | Merdeka Gold Resources Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | EMTK | Elang Mahkota Teknologi Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | ENRG | Energi Mega Persada Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | ERAA | Erajaya Swasembada Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | ESSA | ESSA Industries Indonesia Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | EXCL | XLSmart Telecom Sejahtera Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | GGRM | Gudang Garam Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | GJTL | Gajah Tunggal Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | HEAL | Medikaloka Hermina Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | HMSP | HM Sampoerna Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | HRTA | Hartadinata Abadi Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | HRUM | Harum Energy Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | ICBP | Indofood CBP Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | IMJS | Indomobil Multi Jasa Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | INCO | Vale Indonesia Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | ISAT | Indosat Ooredoo Hutchison Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | JSMR | Jasa Marga Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | KIJA | Kawasan Industri Jababeka Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | KLBF | Kalbe Farma Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | LSIP | PP London Sumatra Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | MAPA | Map Aktif Adiperkasa Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | MAPI | Mitra Adiperkasa Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | MARK | Mark Dynamics Indonesia Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | MBMA | Merdeka Battery Materials Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | MDKA | Merdeka Copper Gold Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | MEDC | Medco Energi Internasional Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | MIKA | Mitra Keluarga Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | MPMX | Mitra Pinasthika Mustika Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | MTDL | Metrodata Electronics Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | MTEL | Dayamitra Telekomunikasi Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | MYOR | Mayora Indah Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | NCKL | Trimegah Bangun Persada Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | NISP | Bank OCBC NISP Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | PGEO | Pertamina Geothermal Energy Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | PNLF | Panin Financial Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | POWR | Cikarang Listrindo Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | PSAB | J Resources Asia Pasifik Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | PTRO | Petrosea Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | PWON | Pakuwon Jati Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | RAJA | Rukun Raharja Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | RATU | Raharja Energi Cepu Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | SCMA | Surya Citra Media Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | SIDO | Sido Muncul Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | SMDR | Samudera Indonesia Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | SMGR | Semen Indonesia Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | SMRA | Summarecon Agung Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | SRTG | Saratoga Investama Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | SSIA | Surya Semesta Internusa Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | TAPG | Triputra Agro Persada Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | TINS | Timah Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | TKIM | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | TOBA | TBS Energi Utama Tbk | FY2024 |
| 2025年2月15日 | TOWR | Sarana Menara Nusantara Tbk | FY2024 |