Aandeelsifter
Filtreer en sorteer aandele en ETF's oor elke mark.
557 resultate
| Simbool | Naam | Mark | Sektor | Prys | Verandering | Markkapitalisasie | P/E (TTM) | Dividendopbrengs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBCA | Bank Central Asia Tbk | IDX | Perbankan | IDR 9 650 | +1,43% | IDR 1189,6 bn | 23,0× | 4,25% |
| BREN | Barito Renewables Energy Tbk | IDX | Energi | IDR 7 150 | +0,22% | IDR 956,67 bn | 120,0× | — |
| BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk | IDX | Perbankan | IDR 6 950 | +0,42% | IDR 648,66 bn | 11,0× | 3,21% |
| BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | IDX | Perbankan | IDR 4 180 | -0,64% | IDR 633,52 bn | 11,0× | 6,20% |
| 005930 | Samsung Electronics | KRX | Information Technology | ₩78 000 | -1,25% | ₩465,58 bn | 14,0× | 0,57% |
| VCB | Vietcombank (JSC Bank for Foreign Trade of Vietnam) | HOSE | Financials | ₫62 000 | -0,66% | ₫346,52 bn | 14,0× | 4,44% |
| BID | BIDV (Bank for Investment and Development of Vietnam) | HOSE | Financials | ₫46 000 | +1,70% | ₫317,4 bn | 11,0× | 2,57% |
| TLKM | Telkom Indonesia (Persero) Tbk | IDX | Telekomunikasi | IDR 2 870 | +0,81% | IDR 284,31 bn | 12,0× | 2,86% |
| PANI | Pantai Indah Kapuk Dua Tbk | IDX | Properti | IDR 11 500 | -0,56% | IDR 207,46 bn | 88,0× | — |
| BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | IDX | Perbankan | IDR 5 275 | -0,70% | IDR 196,74 bn | 9,0× | 3,95% |
| ASII | Astra International Tbk | IDX | Aneka Industri | IDR 4 850 | -1,28% | IDR 196,35 bn | 6,0× | 4,24% |
| VHM | Vinhomes JSC | HOSE | Real Estate | ₫42 000 | -0,53% | ₫182,87 bn | 9,0× | 1,63% |
| FPT | FPT Corporation | HOSE | Technology | ₫120 000 | -0,26% | ₫176,4 bn | 22,0× | 1,37% |
| HPG | Hoa Phat Group JSC | HOSE | Materials | ₫27 000 | +0,20% | ₫172,69 bn | 13,0× | 2,21% |
| VIC | Vingroup JSC | HOSE | Real Estate | ₫45 000 | +0,29% | ₫172,04 bn | 25,0× | — |
| GAS | PetroVietnam Gas JSC | HOSE | Utilities | ₫70 000 | +0,31% | ₫160,72 bn | 16,0× | 1,62% |
| 000660 | SK Hynix | KRX | Information Technology | ₩210 000 | -0,26% | ₩152,88 bn | 12,0× | 1,48% |
| VPB | Vietnam Prosperity Bank (VPBank) | HOSE | Financials | ₫19 000 | -1,58% | ₫150,75 bn | 9,0× | 4,01% |
| BTI | British American Tobacco | JSE | Tobacco | R 68 000,00 | -0,09% | R 149,60 bn | 8,0× | 3,04% |
| BRIS | Bank Syariah Indonesia Tbk | IDX | Perbankan | IDR 2 840 | -1,11% | IDR 131,01 bn | 18,0× | 4,97% |
| CUAN | Petrindo Jaya Kreasi Tbk | IDX | Energi | IDR 9 200 | +0,93% | IDR 108,19 bn | 64,0× | — |
| MSN | Masan Group Corporation | HOSE | Consumer Staples | ₫75 000 | -1,36% | ₫108 bn | 30,0× | 2,16% |
| BRPT | Barito Pacific Tbk | IDX | Industri Dasar | IDR 1 080 | +1,69% | IDR 101,24 bn | 28,0× | 4,33% |
| ADRO | Alamtri Resources Indonesia Tbk | IDX | Energi | IDR 2 950 | -1,57% | IDR 90,78 bn | 5,0× | 7,62% |
| 373220 | LG Energy Solution | KRX | Industrials | ₩380 000 | -0,93% | ₩88,92 bn | 60,0× | 3,50% |
| ECOPETROL | Ecopetrol S.A. | BVC | Energy | COP 2 000,00 | -1,48% | COP 82,23 bn | 4,5× | 6,25% |
| UNVR | Unilever Indonesia Tbk | IDX | Barang Konsumsi | IDR 2 150 | +0,09% | IDR 82,02 bn | 22,0× | 2,33% |
| GOTO | GoTo Gojek Tokopedia Tbk | IDX | Teknologi | IDR 64 | 0,00% | IDR 75,8 bn | — | — |
| AGL | Anglo American | JSE | Mining | R 58 000,00 | +1,70% | R 69,60 bn | 13,0× | 7,34% |
| 207940 | Samsung Biologics | KRX | Health Care | ₩980 000 | +1,55% | ₩69,58 bn | 65,0× | — |
| 005380 | Hyundai Motor | KRX | Consumer Discretionary | ₩240 000 | +1,62% | ₩50,16 bn | 5,0× | 1,57% |
| FSR | FirstRand | JSE | Banking | R 8 000,00 | -0,67% | R 44,88 bn | 11,0× | 3,88% |
| SBK | Standard Bank Group | JSE | Banking | R 24 000,00 | +1,10% | R 39,84 bn | 9,0× | 5,24% |
| PGAS | Perusahaan Gas Negara Tbk | IDX | Energi | IDR 1 620 | +0,50% | IDR 39,27 bn | 8,0× | 4,48% |
| ANTM | Aneka Tambang Tbk | IDX | Pertambangan | IDR 1 580 | +1,74% | IDR 37,97 bn | 14,0× | 7,42% |
| 068270 | Celltrion | KRX | Health Care | ₩175 000 | -1,21% | ₩37,8 bn | 40,0× | 2,54% |
| CPI | Capitec Bank Holdings | JSE | Banking | R 320 000,00 | +1,55% | R 37,12 bn | 28,0× | 5,39% |
| PFBCOLOM | Bancolombia S.A. (Preferred) | BVC | Financials | COP 38 000,00 | -1,22% | COP 36,52 bn | 6,0× | 3,03% |
| 7203 | Toyota Motor Corporation | JPX | Automobiles | JP¥2 684 | -0,81% | JP¥35,03 bn | 10,0× | 3,47% |
| NUTRESA | Grupo Nutresa S.A. | BVC | Consumer Staples | COP 75 000,00 | -0,67% | COP 34,43 bn | 12,0× | 4,22% |
| PTBA | Bukit Asam Tbk | IDX | Energi | IDR 2 780 | -0,14% | IDR 32,03 bn | 7,0× | 6,74% |
| 2330 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | TWSE | Information Technology | NT$1 000,00 | -1,49% | NT$25,93 bn | 25,0× | 0,53% |
| 035420 | NAVER | KRX | Communication Services | ₩175 000 | +0,24% | ₩25,55 bn | 20,0× | 2,06% |
| 005490 | POSCO Holdings | KRX | Materials | ₩300 000 | +0,32% | ₩24 bn | 12,0× | 3,93% |
| GEB | Grupo Energia Bogota S.A. | BVC | Utilities | COP 2 600,00 | +0,23% | COP 23,87 bn | 9,5× | 1,43% |
| 051910 | LG Chem | KRX | Materials | ₩300 000 | -0,47% | ₩21,3 bn | 18,0× | 3,15% |
| MTN | MTN Group | JSE | Telecommunications | R 11 000,00 | -0,20% | R 20,68 bn | 15,0× | 3,77% |
| ISA | Interconexion Electrica S.A. | BVC | Utilities | COP 18 500,00 | -0,76% | COP 20,5 bn | 8,0× | 2,38% |
| 8306 | Mitsubishi UFJ Financial Group | JPX | Banks | JP¥1 620 | +1,69% | JP¥19,6 bn | 12,0× | 6,17% |
| GRUPOSURA | Grupo de Inversiones Suramericana | BVC | Financials | COP 41 000,00 | +0,01% | COP 19,15 bn | 7,5× | 3,19% |
| YPFD | YPF S.A. | BYMA | Energy | ARS 45 000,00 | -0,80% | ARS 17,69 bn | 8,5× | — |
| 6861 | Keyence Corporation | JPX | Electronics | JP¥68 000 | -0,38% | JP¥16,52 bn | 38,0× | 4,03% |
| 6758 | Sony Group Corporation | JPX | Electronics | JP¥13 200 | +1,08% | JP¥16,37 bn | 19,0× | 1,64% |
| 9432 | Nippon Telegraph & Telephone | JPX | Telecom | JP¥152 | -0,65% | JP¥13,78 bn | 11,0× | 3,86% |
| LTM | LATAM Airlines Group | SGO | Industrials | CLP 22 | 0,00% | CLP 13,29 bn | 8,0× | — |
| 9984 | SoftBank Group Corp. | JPX | Telecom | JP¥9 100 | +0,21% | JP¥13,29 bn | 16,0× | 3,13% |
| HDFCBANK | HDFC Bank Limited | NSE | Banks | ₹1 680,55 | -1,00% | ₹12,77 bn | 19,0× | 4,70% |
| CHILE | Banco de Chile | SGO | Banking | CLP 115 | 0,00% | CLP 11,62 bn | 9,0× | 4,37% |
| GRUPOARGOS | Grupo Argos S.A. | BVC | Industrials | COP 17 000,00 | +1,67% | COP 10,98 bn | 8,5× | 2,87% |
| SQM-B | Sociedad Quimica y Minera de Chile | SGO | Materials | CLP 38 000 | -0,48% | CLP 10,83 bn | 12,0× | 1,97% |
| GGAL | Grupo Financiero Galicia | BYMA | Financials | ARS 7 200,00 | -1,18% | ARS 10,61 bn | 9,2× | 4,43% |
| BSANTANDER | Banco Santander Chile | SGO | Banking | CLP 52 | +1,96% | CLP 9,8 bn | 11,0× | 4,92% |
| CEMARGOS | Cementos Argos S.A. | BVC | Materials | COP 8 500,00 | -1,20% | COP 9,79 bn | 10,0× | 3,29% |
| COPEC | Empresas Copec | SGO | Energy | CLP 7 000 | -1,38% | CLP 9,1 bn | 14,0× | 6,91% |
| 7974 | Nintendo Co., Ltd. | JPX | Gaming | JP¥7 800 | +0,59% | JP¥9,05 bn | 21,0× | 2,07% |
| BHARTIARTL | Bharti Airtel Limited | NSE | Telecom | ₹1 420,65 | -1,18% | ₹8,51 bn | 64,0× | 4,22% |
| ICICIBANK | ICICI Bank Limited | NSE | Banks | ₹1 190,75 | +1,71% | ₹8,38 bn | 18,0× | 4,31% |
| AIRTELAFRI | Airtel Africa | NGX | Telecommunications | NGN 2 200,00 | +1,39% | NGN 8,27 bn | 30,0× | 1,70% |
| DANGCEM | Dangote Cement | NGX | Materials | NGN 480,00 | +0,75% | NGN 8,18 bn | 10,0× | 3,97% |
| FALABELLA | Falabella | SGO | Consumer Discretionary | CLP 3 200 | -1,39% | CLP 8,02 bn | 25,0× | 2,21% |
| OTP | OTP Bank | BUD | Banking | HUF 28 000,00 | -1,55% | HUF 7,84 bn | 7,0× | 4,36% |
| BUAFOODS | BUA Foods | NGX | Consumer Staples | NGN 410,00 | -0,34% | NGN 7,38 bn | 16,0× | 3,29% |
| BMA | Banco Macro S.A. | BYMA | Financials | ARS 11 500,00 | +1,74% | ARS 7,35 bn | 8,0× | 4,08% |
| 2222 | Saudi Arabian Oil Co. (Aramco) | TADAWUL | الطاقة | SAR 28,50 | +1,60% | SAR 6,90 bn | 16,0× | 7,82% |
| TGSU2 | Transportadora de Gas del Sur | BYMA | Energy | ARS 7 800,00 | +1,74% | ARS 6,19 bn | 7,0× | 7,25% |
| SOL | Sasol | JSE | Energy & Chemicals | R 9 500,00 | +1,73% | R 6,08 bn | 6,0× | 7,26% |
| PAMP | Pampa Energia S.A. | BYMA | Utilities | ARS 4 300,00 | -0,38% | ARS 5,65 bn | 7,5× | 2,57% |
| ITC | ITC Limited | NSE | FMCG | ₹430,10 | -1,15% | ₹5,37 bn | 27,0× | 4,03% |
| CENCOSUD | Cencosud | SGO | Consumer Staples | CLP 1 850 | +0,87% | CLP 5,29 bn | 12,0× | 4,40% |
| TXAR | Ternium Argentina S.A. | BYMA | Materials | ARS 1 100,00 | +1,49% | ARS 4,97 bn | 6,0× | 3,56% |
| MTNN | MTN Nigeria Communications | NGX | Telecommunications | NGN 230,00 | +1,28% | NGN 4,84 bn | — | 3,17% |
| ENELCHILE | Enel Chile | SGO | Utilities | CLP 70 | 0,00% | CLP 4,84 bn | 9,0× | 4,16% |
| CMPC | Empresas CMPC | SGO | Materials | CLP 1 650 | -0,60% | CLP 4,13 bn | 13,0× | 4,04% |
| 0700 | Tencent Holdings | HKEX | Communication Services | HK$400,00 | +0,08% | HK$3,67 bn | 22,0× | 3,11% |
| AXISBANK | Axis Bank Limited | NSE | Banks | ₹1 170,20 | -1,56% | ₹3,62 bn | 13,0× | 6,38% |
| TATAMOTORS | Tata Motors Limited | NSE | Automobiles | ₹980,45 | -1,28% | ₹3,61 bn | 9,0× | 3,43% |
| AAPL | Apple Inc. | US | Technology | USD 229,87 | +1,80% | USD 3,49 bn | 31,0× | 1,18% |
| ALUA | Aluar Aluminio Argentino | BYMA | Materials | ARS 1 200,00 | +0,30% | ARS 3,36 bn | 9,0× | 3,22% |
| CEPU | Central Puerto S.A. | BYMA | Utilities | ARS 2 200,00 | +0,80% | ARS 3,33 bn | 6,5× | 3,09% |
| MSFT | Microsoft Corporation | US | Technology | USD 447,10 | -1,31% | USD 3,32 bn | 34,0× | 1,47% |
| SEPLAT | Seplat Energy | NGX | Energy | NGN 5 500,00 | +0,86% | NGN 3,23 bn | 9,0× | 7,37% |
| NVDA | NVIDIA Corporation | US | Semiconductors | USD 131,26 | -0,46% | USD 3,23 bn | 52,0× | 0,91% |
| BUACEMENT | BUA Cement | NGX | Materials | NGN 95,00 | +0,99% | NGN 3,22 bn | 15,0× | 1,81% |
| WIPRO | Wipro Limited | NSE | IT Services | ₹295,30 | -0,78% | ₹3,09 bn | 23,0× | 4,64% |
| 2317 | Hon Hai Precision Industry | TWSE | Information Technology | NT$195,00 | +1,81% | NT$2,70 bn | 15,0× | 0,71% |
| ADANIPOWER | Adani Power Limited | NSE | Power | ₹620,30 | +1,70% | ₹2,39 bn | 14,0× | — |
| 601398 | Industrial and Commercial Bank of China | SSE | Financials | CN¥6,20 | -1,12% | CN¥2,21 bn | 7,0× | 2,10% |
| MOL | MOL Hungarian Oil and Gas | BUD | Oil & Gas | HUF 2 900,00 | -0,17% | HUF 2,12 bn | 6,5× | 3,40% |
| PRX | Prosus NV | AMS | Communication Services | €1 100,00 | -1,45% | €2,09 bn | 17,0× | 3,83% |
| 9988 | Alibaba Group Holding | HKEX | Consumer Discretionary | HK$110,00 | +1,24% | HK$2,09 bn | 18,0× | 3,95% |
| PRX | Prosus | JSE | Internet & Media | R 1 100,00 | -1,45% | R 2,09 bn | 17,0× | 3,83% |
| 2454 | MediaTek | TWSE | Information Technology | NT$1 300,00 | -1,26% | NT$2,08 bn | 20,0× | 0,61% |
| INET | Sinergi Inti Andalan Prima Tbk | IDX | Teknologi | IDR 240 | 0,00% | IDR 2,04 bn | — | — |
| RICHTER | Gedeon Richter | BUD | Pharmaceuticals | HUF 10 500,00 | -1,69% | HUF 1,95 bn | 11,0× | 2,23% |
| 601288 | Agricultural Bank of China | SSE | Financials | CN¥5,40 | +0,37% | CN¥1,89 bn | 7,0× | 2,41% |
| NOVO-B | Novo Nordisk | CPH | Health Care | DKK 420,00 | -0,69% | DKK 1,83 bn | 19,0× | 2,85% |
| 600519 | Kweichow Moutai | SSE | Consumer Staples | CN¥1 450,00 | +1,23% | CN¥1,82 bn | 22,0× | 2,41% |
| VEDANTA | Vedanta Limited | NSE | Metals & Mining | ₹455,20 | +0,65% | ₹1,78 bn | 13,0× | 6,09% |
| ZOMATO | Zomato Limited | NSE | Internet Retail | ₹195,80 | -1,66% | ₹1,74 bn | 110,0× | — |
| MTELEKOM | Magyar Telekom | BUD | Telecommunications | HUF 1 700,00 | -1,73% | HUF 1,73 bn | 10,0× | 3,95% |
| 0939 | China Construction Bank | HKEX | Financials | HK$7,00 | -1,69% | HK$1,68 bn | 6,0× | 3,71% |
| 0941 | China Mobile | HKEX | Communication Services | HK$78,00 | +0,36% | HK$1,68 bn | 11,0× | 4,29% |
| GTCO | Guaranty Trust Holding Company | NGX | Banking | NGN 55,00 | -0,45% | NGN 1,62 bn | 3,5× | 2,82% |
| 601857 | PetroChina | SSE | Energy | CN¥8,50 | -0,12% | CN¥1,56 bn | 11,0× | 6,00% |
| ZENITHBANK | Zenith Bank | NGX | Banking | NGN 45,00 | -0,75% | NGN 1,41 bn | 2,5× | 6,00% |
| 2881 | Fubon Financial Holding | TWSE | Financials | NT$95,00 | +0,54% | NT$1,31 bn | 10,0× | 2,40% |
| 0005 | HSBC Holdings | HKEX | Financials | HK$72,00 | -0,48% | HK$1,28 bn | 8,0× | 4,18% |
| DELTA | Delta Electronics (Thailand) | SET | Technology | ฿95,00 | -1,43% | ฿1,18 bn | 55,0× | 1,35% |
| 300750 | Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (CATL) | SZSE | Industrials | CN¥250,00 | -0,57% | CN¥1,10 bn | 22,0× | 2,54% |
| WALMEX | Wal-Mart de Mexico | BMV | Consumer Staples | MXN 62,00 | +0,32% | MXN 1,08 bn | 22,0× | 1,63% |
| 601988 | Bank of China | SSE | Financials | CN¥5,10 | +1,80% | CN¥1,07 bn | 7,0× | 2,75% |
| SM | SM Investments Corporation | PSE | Industrials | PHP 880,00 | -0,79% | PHP 1,06 bn | 13,0× | 3,94% |
| 1810 | Xiaomi Corporation | HKEX | Information Technology | HK$42,00 | -0,33% | HK$1,05 bn | 35,0× | — |
| 2308 | Delta Electronics | TWSE | Information Technology | NT$400,00 | +1,24% | NT$1,04 bn | 30,0× | 1,40% |
| AMXB | America Movil | BMV | Communication Services | MXN 16,50 | -1,73% | MXN 1,01 bn | 13,0× | 2,79% |
| 2882 | Cathay Financial Holding | TWSE | Financials | NT$68,00 | +0,89% | NT$999,60 mjd | 11,0× | 3,87% |
| NPN | Naspers | JSE | Internet & Media | R 5 200,00 | +1,00% | R 998,40 mjd | 18,0× | 4,56% |
| OGDC | Oil & Gas Development Company Limited | PSX | Energy | PKR 230,00 | +0,41% | PKR 989 mjd | 4,5× | 4,34% |
| 2412 | Chunghwa Telecom | TWSE | Communication Services | NT$125,00 | +1,33% | NT$969,63 mjd | 27,0× | 2,80% |
| 600036 | China Merchants Bank | SSE | Financials | CN¥38,00 | -1,27% | CN¥958,36 mjd | 7,0× | 2,37% |
| PTT | PTT Public Company Limited | SET | Energy | ฿33,50 | +0,72% | ฿956,86 mjd | 9,5× | 4,69% |
| 0883 | CNOOC | HKEX | Energy | HK$20,00 | 0,00% | HK$951,40 mjd | 7,0× | 7,45% |
| 601318 | Ping An Insurance | SSE | Financials | CN¥52,00 | -1,74% | CN¥946,92 mjd | 9,0× | 3,58% |
| INVE-B | Investor AB | STO | Financials | SEK 285,00 | -1,61% | SEK 869,25 mjd | 9,0× | 3,19% |
| GMEXICOB | Grupo Mexico | BMV | Materials | MXN 110,00 | +0,96% | MXN 855,80 mjd | 11,0× | 4,35% |
| 3690 | Meituan | HKEX | Consumer Discretionary | HK$140,00 | +1,05% | HK$854,00 mjd | 25,0× | — |
| ADVANC | Advanced Info Service | SET | Communication Services | ฿280,00 | +0,90% | ฿832,44 mjd | 22,0× | 1,60% |
| 002594 | BYD Company Limited | SZSE | Consumer Discretionary | CN¥280,00 | +0,12% | CN¥814,52 mjd | 25,0× | 4,11% |
| SMPH | SM Prime Holdings | PSE | Real Estate | PHP 28,00 | +0,86% | PHP 808,61 mjd | 24,0× | 3,75% |
| BDO | BDO Unibank | PSE | Financials | PHP 150,00 | +1,80% | PHP 806,70 mjd | 9,0× | 3,22% |
| ATCO-A | Atlas Copco | STO | Industrials | SEK 165,00 | -1,22% | SEK 803,55 mjd | 28,0× | 1,87% |
| MARI | Mari Petroleum Company Limited | PSX | Energy | PKR 600,00 | +1,62% | PKR 800,4 mjd | 8,0× | 7,17% |
| ICT | International Container Terminal Services | PSE | Industrials | PHP 380,00 | -0,69% | PHP 777,10 mjd | 18,0× | 2,82% |
| NESTLE | Nestle Nigeria | NGX | Consumer Staples | NGN 950,00 | +1,04% | NGN 753,35 mjd | — | 4,34% |
| SCOM | Safaricom PLC | NBO | Communication Services | KES 18,50 | +0,87% | KES 741,20 mjd | 11,0× | 4,27% |
| VOO | Vanguard S&P 500 ETF | US | Large Blend | USD 498,20 | -0,16% | USD 737,34 mjd | — | 1,57% |
| EQNR | Equinor | OSL | Energy | NOK 270,00 | -0,24% | NOK 737,10 mjd | 9,0× | 5,34% |
| YESBANK | Yes Bank Limited | NSE | Banks | ₹23,18 | -0,86% | ₹727,16 mjd | 28,0× | — |
| FEMSAUBD | Fomento Economico Mexicano (FEMSA) | BMV | Consumer Staples | MXN 195,00 | +0,53% | MXN 698,10 mjd | 21,0× | 3,47% |
| 600900 | China Yangtze Power | SSE | Utilities | CN¥28,00 | +0,72% | CN¥685,16 mjd | 20,0× | 2,79% |
| 1299 | AIA Group | HKEX | Financials | HK$62,00 | -0,08% | HK$682,00 mjd | 18,0× | 3,00% |
| TSLA | Tesla, Inc. | US | Automobiles | USD 197,42 | -0,38% | USD 629,77 mjd | 58,0× | — |
| ERBAG | Erste Group Bank | PRA | Banking | CZK 1 500,00 | -0,79% | CZK 618,00 mjd | 8,5× | 4,28% |
| BPI | Bank of the Philippine Islands | PSE | Financials | PHP 130,00 | -1,74% | PHP 616,46 mjd | 10,0× | 3,25% |
| GULF | Gulf Development | SET | Utilities | ฿50,00 | +0,38% | ฿587,50 mjd | 28,0× | 2,60% |
| CEZ | CEZ | PRA | Utilities | CZK 1 080,00 | +1,38% | CZK 579,96 mjd | 12,0× | 3,54% |
| IREDA | Indian Renewable Energy Development Agency | NSE | Financial Services | ₹215,60 | +0,35% | ₹579,32 mjd | 38,0× | — |
| AOT | Airports of Thailand | SET | Industrials | ฿40,00 | +0,45% | ฿571,44 mjd | 30,0× | 1,95% |
| VOLV-B | Volvo AB | STO | Industrials | SEK 280,00 | +0,82% | SEK 568,40 mjd | 11,0× | 3,30% |
| GARAN | Turkiye Garanti Bankasi | BIST | Banking | TRY 135,00 | +0,74% | TRY 567,00 mjd | 5,0× | 6,53% |
| 2303 | United Microelectronics | TWSE | Information Technology | NT$45,00 | -0,57% | NT$562,05 mjd | 13,0× | 1,58% |
| 000333 | Midea Group Co., Ltd. | SZSE | Consumer Discretionary | CN¥72,00 | -0,81% | CN¥551,52 mjd | 13,0× | 3,89% |
| FFC | Fauji Fertilizer Company Limited | PSX | Materials | PKR 380,00 | +1,32% | PKR 539,22 mjd | 8,0× | 3,94% |
| 000858 | Wuliangye Yibin Co., Ltd. | SZSE | Consumer Staples | CN¥135,00 | +0,91% | CN¥524,07 mjd | 16,0× | 1,53% |
| CPALL | CP All Public Company Limited | SET | Consumer Staples | ฿55,00 | -1,38% | ฿494,07 mjd | 18,0× | 2,20% |
| PTTEP | PTT Exploration and Production | SET | Energy | ฿120,00 | +1,45% | ฿476,40 mjd | 8,0× | 4,08% |
| PPL | Pakistan Petroleum Limited | PSX | Energy | PKR 175,00 | -1,48% | PKR 476 mjd | 4,0× | 7,74% |
| KCHOL | Koc Holding | BIST | Industrial Conglomerates | TRY 180,00 | -0,88% | TRY 456,48 mjd | 6,0× | 4,29% |
| NDA-SE | Nordea Bank | STO | Financials | SEK 130,00 | -1,09% | SEK 451,10 mjd | 8,0× | 1,46% |
| ASELS | Aselsan | BIST | Aerospace & Defense | TRY 95,00 | +0,04% | TRY 433,20 mjd | 20,0× | 3,79% |
| GFNORTEO | Grupo Financiero Banorte | BMV | Financials | MXN 150,00 | -0,65% | MXN 432,00 mjd | 9,5× | 4,33% |
| THYAO | Turk Hava Yollari (Turkish Airlines) | BIST | Airlines | TRY 300,00 | +0,91% | TRY 414,00 mjd | 4,5× | — |
| ALI | Ayala Land | PSE | Real Estate | PHP 28,00 | -0,39% | PHP 411,88 mjd | 14,0× | 2,11% |
| LUCK | Lucky Cement Limited | PSX | Materials | PKR 1 400,00 | -1,33% | PKR 410,2 mjd | 9,0× | 3,80% |
| OLAELECTRIC | Ola Electric Mobility Limited | NSE | Automobiles | ₹92,40 | -0,18% | ₹407,48 mjd | — | — |
| GP | Grameenphone Ltd | DSE | Communication Services | BDT 300,00 | -1,17% | BDT 405,00 mjd | 11,0× | 1,69% |
| AC | Ayala Corporation | PSE | Industrials | PHP 620,00 | +0,47% | PHP 388,12 mjd | 9,0× | 2,61% |
| SCB | SCB X Public Company Limited | SET | Financials | ฿115,00 | -0,63% | ฿387,21 mjd | 8,5× | 3,05% |
| VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | US | Large Blend | USD 268,34 | -0,33% | USD 381,04 mjd | — | 1,21% |
| KBANK | Kasikornbank | SET | Financials | ฿160,00 | +1,02% | ฿379,04 mjd | 7,5× | 2,15% |
| ASSA-B | Assa Abloy | STO | Industrials | SEK 340,00 | +0,55% | SEK 377,40 mjd | 27,0× | 3,36% |
| KOFUBL | Coca-Cola FEMSA | BMV | Consumer Staples | MXN 175,00 | +0,34% | MXN 367,50 mjd | 17,0× | 1,66% |
| AKBNK | Akbank | BIST | Banking | TRY 70,00 | -1,02% | TRY 364,00 mjd | 5,5× | 6,21% |
| DNB | DNB Bank | OSL | Financials | NOK 240,00 | +1,68% | NOK 357,60 mjd | 9,0× | 2,45% |
| 1120 | Al Rajhi Bank | TADAWUL | البنوك | SAR 88,10 | -0,15% | SAR 352,40 mjd | 18,0× | 5,97% |
| SEB-A | Skandinaviska Enskilda Banken | STO | Financials | SEK 165,00 | -0,24% | SEK 343,20 mjd | 8,0× | 4,56% |
| ITUB4 | Itau Unibanco | B3 | Financials | R$35,00 | -1,46% | R$343,00 mjd | 9,0× | 3,63% |
| MCB | MCB Bank Limited | PSX | Financials | PKR 280,00 | -1,13% | PKR 331,8 mjd | 5,0× | 3,25% |
| BIMAS | BIM Birlesik Magazalar | BIST | Consumer Staples Retail | TRY 520,00 | +1,43% | TRY 315,64 mjd | 18,0× | 2,52% |
| DSV | DSV | CPH | Industrials | DKK 1 480,00 | -0,39% | DKK 315,24 mjd | 27,0× | 3,22% |
| 600276 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals | SSE | Health Care | CN¥48,00 | +0,19% | CN¥306,14 mjd | 55,0× | 3,65% |
| ISCTR | Turkiye Is Bankasi (Isbank) C | BIST | Banking | TRY 13,50 | +1,12% | TRY 303,75 mjd | 4,8× | 5,48% |
| MC | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | PAR | Consumer Discretionary | €600,00 | +1,46% | €300,00 mjd | 23,0× | 2,77% |
| BIMBOA | Grupo Bimbo | BMV | Consumer Staples | MXN 68,00 | +0,13% | MXN 296,48 mjd | 18,0× | 4,19% |
| ASML | ASML Holding NV | AMS | Information Technology | €750,00 | +0,75% | €294,75 mjd | 38,0× | 0,93% |
| SCCO | Southern Copper Corporation | BVL | Materials | PEN 380,00 | -1,56% | PEN 293,74 mjd | 28,0× | 3,76% |
| CBA | Commonwealth Bank of Australia | ASX | Financials | A$175,00 | +0,48% | A$292,25 mjd | 28,0× | 3,34% |
| TEL | Telenor | OSL | Communication Services | NOK 1 350,00 | +1,36% | NOK 291,60 mjd | 11,0× | 1,57% |
| TEL | PLDT Inc. | PSE | Communication Services | PHP 1 350,00 | +1,36% | PHP 291,60 mjd | 11,0× | 1,57% |
| 002475 | Luxshare Precision Industry Co., Ltd. | SZSE | Information Technology | CN¥40,00 | +1,73% | CN¥290,00 mjd | 22,0× | 0,57% |
| JKH | John Keells Holdings PLC | CSE | Industrials | LKR 195,00 | +0,52% | LKR 288,60 mjd | 12,0× | 1,77% |
| SAND | Sandvik | STO | Industrials | SEK 230,00 | -0,36% | SEK 287,50 mjd | 24,0× | 4,38% |
| SAP | SAP SE | FRA | Information Technology | €245,00 | -0,50% | €285,43 mjd | 45,0× | 0,83% |
| 300059 | East Money Information Co., Ltd. | SZSE | Financials | CN¥18,00 | +0,73% | CN¥284,40 mjd | 28,0× | 1,50% |
| BATBC | British American Tobacco Bangladesh Company Ltd | DSE | Consumer Staples | BDT 510,00 | -1,03% | BDT 275,40 mjd | 14,0× | 1,95% |
| 002415 | Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. | SZSE | Information Technology | CN¥30,00 | -0,83% | CN¥275,40 mjd | 18,0× | 1,00% |
| JFC | Jollibee Foods Corporation | PSE | Consumer Discretionary | PHP 245,00 | +0,77% | PHP 273,91 mjd | 28,0× | 3,62% |
| ERIC-B | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | STO | Information Technology | SEK 82,00 | +1,56% | SEK 273,06 mjd | 18,0× | 0,46% |
| 1301 | Formosa Plastics | TWSE | Materials | NT$42,00 | -0,66% | NT$267,54 mjd | 18,0× | 4,67% |
| COMI | Commercial International Bank | EGX | Banking | EGP 88,00 | +0,11% | EGP 264,00 mjd | 7,5× | 3,39% |
| VALE3 | Vale S.A. | B3 | Materials | R$58,00 | +1,65% | R$263,32 mjd | 6,5× | 4,12% |
| OPUS | Opus Global | BUD | Holding & Investment | HUF 360,00 | +0,56% | HUF 259,2 mjd | 8,0× | 2,45% |
