Kichujio cha hisa
Chuja na panga hisa na ETF katika kila soko.
Matokeo 557
| Alama | Jina | Soko | Sekta | Bei | Mabadiliko | Thamani ya soko | P/E (TTM) | Mavuno ya gawio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBCA | Bank Central Asia Tbk | IDX | Perbankan | IDR 9,650 | +1.43% | IDR T1189.6 | 23.0× | 4.25% |
| BREN | Barito Renewables Energy Tbk | IDX | Energi | IDR 7,150 | +0.22% | IDR T956.67 | 120.0× | — |
| BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk | IDX | Perbankan | IDR 6,950 | +0.42% | IDR T648.66 | 11.0× | 3.21% |
| BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | IDX | Perbankan | IDR 4,180 | -0.64% | IDR T633.52 | 11.0× | 6.20% |
| 005930 | Samsung Electronics | KRX | Information Technology | ₩ 78,000 | -1.25% | ₩ T465.58 | 14.0× | 0.57% |
| VCB | Vietcombank (JSC Bank for Foreign Trade of Vietnam) | HOSE | Financials | ₫ 62,000 | -0.66% | ₫ T346.52 | 14.0× | 4.44% |
| BID | BIDV (Bank for Investment and Development of Vietnam) | HOSE | Financials | ₫ 46,000 | +1.70% | ₫ T317.4 | 11.0× | 2.57% |
| TLKM | Telkom Indonesia (Persero) Tbk | IDX | Telekomunikasi | IDR 2,870 | +0.81% | IDR T284.31 | 12.0× | 2.86% |
| PANI | Pantai Indah Kapuk Dua Tbk | IDX | Properti | IDR 11,500 | -0.56% | IDR T207.46 | 88.0× | — |
| BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | IDX | Perbankan | IDR 5,275 | -0.70% | IDR T196.74 | 9.0× | 3.95% |
| ASII | Astra International Tbk | IDX | Aneka Industri | IDR 4,850 | -1.28% | IDR T196.35 | 6.0× | 4.24% |
| VHM | Vinhomes JSC | HOSE | Real Estate | ₫ 42,000 | -0.53% | ₫ T182.87 | 9.0× | 1.63% |
| FPT | FPT Corporation | HOSE | Technology | ₫ 120,000 | -0.26% | ₫ T176.4 | 22.0× | 1.37% |
| HPG | Hoa Phat Group JSC | HOSE | Materials | ₫ 27,000 | +0.20% | ₫ T172.69 | 13.0× | 2.21% |
| VIC | Vingroup JSC | HOSE | Real Estate | ₫ 45,000 | +0.29% | ₫ T172.04 | 25.0× | — |
| GAS | PetroVietnam Gas JSC | HOSE | Utilities | ₫ 70,000 | +0.31% | ₫ T160.72 | 16.0× | 1.62% |
| 000660 | SK Hynix | KRX | Information Technology | ₩ 210,000 | -0.26% | ₩ T152.88 | 12.0× | 1.48% |
| VPB | Vietnam Prosperity Bank (VPBank) | HOSE | Financials | ₫ 19,000 | -1.58% | ₫ T150.75 | 9.0× | 4.01% |
| BTI | British American Tobacco | JSE | Tobacco | ZAR 68,000.00 | -0.09% | ZAR T149.60 | 8.0× | 3.04% |
| BRIS | Bank Syariah Indonesia Tbk | IDX | Perbankan | IDR 2,840 | -1.11% | IDR T131.01 | 18.0× | 4.97% |
| CUAN | Petrindo Jaya Kreasi Tbk | IDX | Energi | IDR 9,200 | +0.93% | IDR T108.19 | 64.0× | — |
| MSN | Masan Group Corporation | HOSE | Consumer Staples | ₫ 75,000 | -1.36% | ₫ T108 | 30.0× | 2.16% |
| BRPT | Barito Pacific Tbk | IDX | Industri Dasar | IDR 1,080 | +1.69% | IDR T101.24 | 28.0× | 4.33% |
| ADRO | Alamtri Resources Indonesia Tbk | IDX | Energi | IDR 2,950 | -1.57% | IDR T90.78 | 5.0× | 7.62% |
| 373220 | LG Energy Solution | KRX | Industrials | ₩ 380,000 | -0.93% | ₩ T88.92 | 60.0× | 3.50% |
| ECOPETROL | Ecopetrol S.A. | BVC | Energy | COP 2,000.00 | -1.48% | COP T82.23 | 4.5× | 6.25% |
| UNVR | Unilever Indonesia Tbk | IDX | Barang Konsumsi | IDR 2,150 | +0.09% | IDR T82.02 | 22.0× | 2.33% |
| GOTO | GoTo Gojek Tokopedia Tbk | IDX | Teknologi | IDR 64 | 0.00% | IDR T75.8 | — | — |
| AGL | Anglo American | JSE | Mining | ZAR 58,000.00 | +1.70% | ZAR T69.60 | 13.0× | 7.34% |
| 207940 | Samsung Biologics | KRX | Health Care | ₩ 980,000 | +1.55% | ₩ T69.58 | 65.0× | — |
| 005380 | Hyundai Motor | KRX | Consumer Discretionary | ₩ 240,000 | +1.62% | ₩ T50.16 | 5.0× | 1.57% |
| FSR | FirstRand | JSE | Banking | ZAR 8,000.00 | -0.67% | ZAR T44.88 | 11.0× | 3.88% |
| SBK | Standard Bank Group | JSE | Banking | ZAR 24,000.00 | +1.10% | ZAR T39.84 | 9.0× | 5.24% |
| PGAS | Perusahaan Gas Negara Tbk | IDX | Energi | IDR 1,620 | +0.50% | IDR T39.27 | 8.0× | 4.48% |
| ANTM | Aneka Tambang Tbk | IDX | Pertambangan | IDR 1,580 | +1.74% | IDR T37.97 | 14.0× | 7.42% |
| 068270 | Celltrion | KRX | Health Care | ₩ 175,000 | -1.21% | ₩ T37.8 | 40.0× | 2.54% |
| CPI | Capitec Bank Holdings | JSE | Banking | ZAR 320,000.00 | +1.55% | ZAR T37.12 | 28.0× | 5.39% |
| PFBCOLOM | Bancolombia S.A. (Preferred) | BVC | Financials | COP 38,000.00 | -1.22% | COP T36.52 | 6.0× | 3.03% |
| 7203 | Toyota Motor Corporation | JPX | Automobiles | JP¥ 2,684 | -0.81% | JP¥ T35.03 | 10.0× | 3.47% |
| NUTRESA | Grupo Nutresa S.A. | BVC | Consumer Staples | COP 75,000.00 | -0.67% | COP T34.43 | 12.0× | 4.22% |
| PTBA | Bukit Asam Tbk | IDX | Energi | IDR 2,780 | -0.14% | IDR T32.03 | 7.0× | 6.74% |
| 2330 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | TWSE | Information Technology | NT$ 1,000.00 | -1.49% | NT$ T25.93 | 25.0× | 0.53% |
| 035420 | NAVER | KRX | Communication Services | ₩ 175,000 | +0.24% | ₩ T25.55 | 20.0× | 2.06% |
| 005490 | POSCO Holdings | KRX | Materials | ₩ 300,000 | +0.32% | ₩ T24 | 12.0× | 3.93% |
| GEB | Grupo Energia Bogota S.A. | BVC | Utilities | COP 2,600.00 | +0.23% | COP T23.87 | 9.5× | 1.43% |
| 051910 | LG Chem | KRX | Materials | ₩ 300,000 | -0.47% | ₩ T21.3 | 18.0× | 3.15% |
| MTN | MTN Group | JSE | Telecommunications | ZAR 11,000.00 | -0.20% | ZAR T20.68 | 15.0× | 3.77% |
| ISA | Interconexion Electrica S.A. | BVC | Utilities | COP 18,500.00 | -0.76% | COP T20.5 | 8.0× | 2.38% |
| 8306 | Mitsubishi UFJ Financial Group | JPX | Banks | JP¥ 1,620 | +1.69% | JP¥ T19.6 | 12.0× | 6.17% |
| GRUPOSURA | Grupo de Inversiones Suramericana | BVC | Financials | COP 41,000.00 | +0.01% | COP T19.15 | 7.5× | 3.19% |
| YPFD | YPF S.A. | BYMA | Energy | ARS 45,000.00 | -0.80% | ARS T17.69 | 8.5× | — |
| 6861 | Keyence Corporation | JPX | Electronics | JP¥ 68,000 | -0.38% | JP¥ T16.52 | 38.0× | 4.03% |
| 6758 | Sony Group Corporation | JPX | Electronics | JP¥ 13,200 | +1.08% | JP¥ T16.37 | 19.0× | 1.64% |
| 9432 | Nippon Telegraph & Telephone | JPX | Telecom | JP¥ 152 | -0.65% | JP¥ T13.78 | 11.0× | 3.86% |
| LTM | LATAM Airlines Group | SGO | Industrials | CLP 22 | 0.00% | CLP T13.29 | 8.0× | — |
| 9984 | SoftBank Group Corp. | JPX | Telecom | JP¥ 9,100 | +0.21% | JP¥ T13.29 | 16.0× | 3.13% |
| HDFCBANK | HDFC Bank Limited | NSE | Banks | ₹ 1,680.55 | -1.00% | ₹ T12.77 | 19.0× | 4.70% |
| CHILE | Banco de Chile | SGO | Banking | CLP 115 | 0.00% | CLP T11.62 | 9.0× | 4.37% |
| GRUPOARGOS | Grupo Argos S.A. | BVC | Industrials | COP 17,000.00 | +1.67% | COP T10.98 | 8.5× | 2.87% |
| SQM-B | Sociedad Quimica y Minera de Chile | SGO | Materials | CLP 38,000 | -0.48% | CLP T10.83 | 12.0× | 1.97% |
| GGAL | Grupo Financiero Galicia | BYMA | Financials | ARS 7,200.00 | -1.18% | ARS T10.61 | 9.2× | 4.43% |
| BSANTANDER | Banco Santander Chile | SGO | Banking | CLP 52 | +1.96% | CLP T9.8 | 11.0× | 4.92% |
| CEMARGOS | Cementos Argos S.A. | BVC | Materials | COP 8,500.00 | -1.20% | COP T9.79 | 10.0× | 3.29% |
| COPEC | Empresas Copec | SGO | Energy | CLP 7,000 | -1.38% | CLP T9.1 | 14.0× | 6.91% |
| 7974 | Nintendo Co., Ltd. | JPX | Gaming | JP¥ 7,800 | +0.59% | JP¥ T9.05 | 21.0× | 2.07% |
| BHARTIARTL | Bharti Airtel Limited | NSE | Telecom | ₹ 1,420.65 | -1.18% | ₹ T8.51 | 64.0× | 4.22% |
| ICICIBANK | ICICI Bank Limited | NSE | Banks | ₹ 1,190.75 | +1.71% | ₹ T8.38 | 18.0× | 4.31% |
| AIRTELAFRI | Airtel Africa | NGX | Telecommunications | NGN 2,200.00 | +1.39% | NGN T8.27 | 30.0× | 1.70% |
| DANGCEM | Dangote Cement | NGX | Materials | NGN 480.00 | +0.75% | NGN T8.18 | 10.0× | 3.97% |
| FALABELLA | Falabella | SGO | Consumer Discretionary | CLP 3,200 | -1.39% | CLP T8.02 | 25.0× | 2.21% |
| OTP | OTP Bank | BUD | Banking | HUF 28,000.00 | -1.55% | HUF T7.84 | 7.0× | 4.36% |
| BUAFOODS | BUA Foods | NGX | Consumer Staples | NGN 410.00 | -0.34% | NGN T7.38 | 16.0× | 3.29% |
| BMA | Banco Macro S.A. | BYMA | Financials | ARS 11,500.00 | +1.74% | ARS T7.35 | 8.0× | 4.08% |
| 2222 | Saudi Arabian Oil Co. (Aramco) | TADAWUL | الطاقة | SAR 28.50 | +1.60% | SAR T6.90 | 16.0× | 7.82% |
| TGSU2 | Transportadora de Gas del Sur | BYMA | Energy | ARS 7,800.00 | +1.74% | ARS T6.19 | 7.0× | 7.25% |
| SOL | Sasol | JSE | Energy & Chemicals | ZAR 9,500.00 | +1.73% | ZAR T6.08 | 6.0× | 7.26% |
| PAMP | Pampa Energia S.A. | BYMA | Utilities | ARS 4,300.00 | -0.38% | ARS T5.65 | 7.5× | 2.57% |
| ITC | ITC Limited | NSE | FMCG | ₹ 430.10 | -1.15% | ₹ T5.37 | 27.0× | 4.03% |
| CENCOSUD | Cencosud | SGO | Consumer Staples | CLP 1,850 | +0.87% | CLP T5.29 | 12.0× | 4.40% |
| TXAR | Ternium Argentina S.A. | BYMA | Materials | ARS 1,100.00 | +1.49% | ARS T4.97 | 6.0× | 3.56% |
| MTNN | MTN Nigeria Communications | NGX | Telecommunications | NGN 230.00 | +1.28% | NGN T4.84 | — | 3.17% |
| ENELCHILE | Enel Chile | SGO | Utilities | CLP 70 | 0.00% | CLP T4.84 | 9.0× | 4.16% |
| CMPC | Empresas CMPC | SGO | Materials | CLP 1,650 | -0.60% | CLP T4.13 | 13.0× | 4.04% |
| 0700 | Tencent Holdings | HKEX | Communication Services | HK$ 400.00 | +0.08% | HK$ T3.67 | 22.0× | 3.11% |
| AXISBANK | Axis Bank Limited | NSE | Banks | ₹ 1,170.20 | -1.56% | ₹ T3.62 | 13.0× | 6.38% |
| TATAMOTORS | Tata Motors Limited | NSE | Automobiles | ₹ 980.45 | -1.28% | ₹ T3.61 | 9.0× | 3.43% |
| AAPL | Apple Inc. | US | Technology | $ 229.87 | +1.80% | $ T3.49 | 31.0× | 1.18% |
| ALUA | Aluar Aluminio Argentino | BYMA | Materials | ARS 1,200.00 | +0.30% | ARS T3.36 | 9.0× | 3.22% |
| CEPU | Central Puerto S.A. | BYMA | Utilities | ARS 2,200.00 | +0.80% | ARS T3.33 | 6.5× | 3.09% |
| MSFT | Microsoft Corporation | US | Technology | $ 447.10 | -1.31% | $ T3.32 | 34.0× | 1.47% |
| SEPLAT | Seplat Energy | NGX | Energy | NGN 5,500.00 | +0.86% | NGN T3.23 | 9.0× | 7.37% |
| NVDA | NVIDIA Corporation | US | Semiconductors | $ 131.26 | -0.46% | $ T3.23 | 52.0× | 0.91% |
| BUACEMENT | BUA Cement | NGX | Materials | NGN 95.00 | +0.99% | NGN T3.22 | 15.0× | 1.81% |
| WIPRO | Wipro Limited | NSE | IT Services | ₹ 295.30 | -0.78% | ₹ T3.09 | 23.0× | 4.64% |
| 2317 | Hon Hai Precision Industry | TWSE | Information Technology | NT$ 195.00 | +1.81% | NT$ T2.70 | 15.0× | 0.71% |
| ADANIPOWER | Adani Power Limited | NSE | Power | ₹ 620.30 | +1.70% | ₹ T2.39 | 14.0× | — |
| 601398 | Industrial and Commercial Bank of China | SSE | Financials | CN¥ 6.20 | -1.12% | CN¥ T2.21 | 7.0× | 2.10% |
| MOL | MOL Hungarian Oil and Gas | BUD | Oil & Gas | HUF 2,900.00 | -0.17% | HUF T2.12 | 6.5× | 3.40% |
| PRX | Prosus NV | AMS | Communication Services | € 1,100.00 | -1.45% | € T2.09 | 17.0× | 3.83% |
| 9988 | Alibaba Group Holding | HKEX | Consumer Discretionary | HK$ 110.00 | +1.24% | HK$ T2.09 | 18.0× | 3.95% |
| PRX | Prosus | JSE | Internet & Media | ZAR 1,100.00 | -1.45% | ZAR T2.09 | 17.0× | 3.83% |
| 2454 | MediaTek | TWSE | Information Technology | NT$ 1,300.00 | -1.26% | NT$ T2.08 | 20.0× | 0.61% |
| INET | Sinergi Inti Andalan Prima Tbk | IDX | Teknologi | IDR 240 | 0.00% | IDR T2.04 | — | — |
| RICHTER | Gedeon Richter | BUD | Pharmaceuticals | HUF 10,500.00 | -1.69% | HUF T1.95 | 11.0× | 2.23% |
| 601288 | Agricultural Bank of China | SSE | Financials | CN¥ 5.40 | +0.37% | CN¥ T1.89 | 7.0× | 2.41% |
| NOVO-B | Novo Nordisk | CPH | Health Care | DKK 420.00 | -0.69% | DKK T1.83 | 19.0× | 2.85% |
| 600519 | Kweichow Moutai | SSE | Consumer Staples | CN¥ 1,450.00 | +1.23% | CN¥ T1.82 | 22.0× | 2.41% |
| VEDANTA | Vedanta Limited | NSE | Metals & Mining | ₹ 455.20 | +0.65% | ₹ T1.78 | 13.0× | 6.09% |
| ZOMATO | Zomato Limited | NSE | Internet Retail | ₹ 195.80 | -1.66% | ₹ T1.74 | 110.0× | — |
| MTELEKOM | Magyar Telekom | BUD | Telecommunications | HUF 1,700.00 | -1.73% | HUF T1.73 | 10.0× | 3.95% |
| 0939 | China Construction Bank | HKEX | Financials | HK$ 7.00 | -1.69% | HK$ T1.68 | 6.0× | 3.71% |
| 0941 | China Mobile | HKEX | Communication Services | HK$ 78.00 | +0.36% | HK$ T1.68 | 11.0× | 4.29% |
| GTCO | Guaranty Trust Holding Company | NGX | Banking | NGN 55.00 | -0.45% | NGN T1.62 | 3.5× | 2.82% |
| 601857 | PetroChina | SSE | Energy | CN¥ 8.50 | -0.12% | CN¥ T1.56 | 11.0× | 6.00% |
| ZENITHBANK | Zenith Bank | NGX | Banking | NGN 45.00 | -0.75% | NGN T1.41 | 2.5× | 6.00% |
| 2881 | Fubon Financial Holding | TWSE | Financials | NT$ 95.00 | +0.54% | NT$ T1.31 | 10.0× | 2.40% |
| 0005 | HSBC Holdings | HKEX | Financials | HK$ 72.00 | -0.48% | HK$ T1.28 | 8.0× | 4.18% |
| DELTA | Delta Electronics (Thailand) | SET | Technology | ฿ 95.00 | -1.43% | ฿ T1.18 | 55.0× | 1.35% |
| 300750 | Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (CATL) | SZSE | Industrials | CN¥ 250.00 | -0.57% | CN¥ T1.10 | 22.0× | 2.54% |
| WALMEX | Wal-Mart de Mexico | BMV | Consumer Staples | MX$ 62.00 | +0.32% | MX$ T1.08 | 22.0× | 1.63% |
| 601988 | Bank of China | SSE | Financials | CN¥ 5.10 | +1.80% | CN¥ T1.07 | 7.0× | 2.75% |
| SM | SM Investments Corporation | PSE | Industrials | PHP 880.00 | -0.79% | PHP T1.06 | 13.0× | 3.94% |
| 1810 | Xiaomi Corporation | HKEX | Information Technology | HK$ 42.00 | -0.33% | HK$ T1.05 | 35.0× | — |
| 2308 | Delta Electronics | TWSE | Information Technology | NT$ 400.00 | +1.24% | NT$ T1.04 | 30.0× | 1.40% |
| AMXB | America Movil | BMV | Communication Services | MX$ 16.50 | -1.73% | MX$ T1.01 | 13.0× | 2.79% |
| 2882 | Cathay Financial Holding | TWSE | Financials | NT$ 68.00 | +0.89% | NT$ B999.60 | 11.0× | 3.87% |
| NPN | Naspers | JSE | Internet & Media | ZAR 5,200.00 | +1.00% | ZAR B998.40 | 18.0× | 4.56% |
| OGDC | Oil & Gas Development Company Limited | PSX | Energy | PKR 230.00 | +0.41% | PKR B989 | 4.5× | 4.34% |
| 2412 | Chunghwa Telecom | TWSE | Communication Services | NT$ 125.00 | +1.33% | NT$ B969.63 | 27.0× | 2.80% |
| 600036 | China Merchants Bank | SSE | Financials | CN¥ 38.00 | -1.27% | CN¥ B958.36 | 7.0× | 2.37% |
| PTT | PTT Public Company Limited | SET | Energy | ฿ 33.50 | +0.72% | ฿ B956.86 | 9.5× | 4.69% |
| 0883 | CNOOC | HKEX | Energy | HK$ 20.00 | 0.00% | HK$ B951.40 | 7.0× | 7.45% |
| 601318 | Ping An Insurance | SSE | Financials | CN¥ 52.00 | -1.74% | CN¥ B946.92 | 9.0× | 3.58% |
| INVE-B | Investor AB | STO | Financials | SEK 285.00 | -1.61% | SEK B869.25 | 9.0× | 3.19% |
| GMEXICOB | Grupo Mexico | BMV | Materials | MX$ 110.00 | +0.96% | MX$ B855.80 | 11.0× | 4.35% |
| 3690 | Meituan | HKEX | Consumer Discretionary | HK$ 140.00 | +1.05% | HK$ B854.00 | 25.0× | — |
| ADVANC | Advanced Info Service | SET | Communication Services | ฿ 280.00 | +0.90% | ฿ B832.44 | 22.0× | 1.60% |
| 002594 | BYD Company Limited | SZSE | Consumer Discretionary | CN¥ 280.00 | +0.12% | CN¥ B814.52 | 25.0× | 4.11% |
| SMPH | SM Prime Holdings | PSE | Real Estate | PHP 28.00 | +0.86% | PHP B808.61 | 24.0× | 3.75% |
| BDO | BDO Unibank | PSE | Financials | PHP 150.00 | +1.80% | PHP B806.70 | 9.0× | 3.22% |
| ATCO-A | Atlas Copco | STO | Industrials | SEK 165.00 | -1.22% | SEK B803.55 | 28.0× | 1.87% |
| MARI | Mari Petroleum Company Limited | PSX | Energy | PKR 600.00 | +1.62% | PKR B800.4 | 8.0× | 7.17% |
| ICT | International Container Terminal Services | PSE | Industrials | PHP 380.00 | -0.69% | PHP B777.10 | 18.0× | 2.82% |
| NESTLE | Nestle Nigeria | NGX | Consumer Staples | NGN 950.00 | +1.04% | NGN B753.35 | — | 4.34% |
| SCOM | Safaricom PLC | NBO | Communication Services | Ksh 18.50 | +0.87% | Ksh B741.20 | 11.0× | 4.27% |
| VOO | Vanguard S&P 500 ETF | US | Large Blend | $ 498.20 | -0.16% | $ B737.34 | — | 1.57% |
| EQNR | Equinor | OSL | Energy | NOK 270.00 | -0.24% | NOK B737.10 | 9.0× | 5.34% |
| YESBANK | Yes Bank Limited | NSE | Banks | ₹ 23.18 | -0.86% | ₹ B727.16 | 28.0× | — |
| FEMSAUBD | Fomento Economico Mexicano (FEMSA) | BMV | Consumer Staples | MX$ 195.00 | +0.53% | MX$ B698.10 | 21.0× | 3.47% |
| 600900 | China Yangtze Power | SSE | Utilities | CN¥ 28.00 | +0.72% | CN¥ B685.16 | 20.0× | 2.79% |
| 1299 | AIA Group | HKEX | Financials | HK$ 62.00 | -0.08% | HK$ B682.00 | 18.0× | 3.00% |
| TSLA | Tesla, Inc. | US | Automobiles | $ 197.42 | -0.38% | $ B629.77 | 58.0× | — |
| ERBAG | Erste Group Bank | PRA | Banking | CZK 1,500.00 | -0.79% | CZK B618.00 | 8.5× | 4.28% |
| BPI | Bank of the Philippine Islands | PSE | Financials | PHP 130.00 | -1.74% | PHP B616.46 | 10.0× | 3.25% |
| GULF | Gulf Development | SET | Utilities | ฿ 50.00 | +0.38% | ฿ B587.50 | 28.0× | 2.60% |
| CEZ | CEZ | PRA | Utilities | CZK 1,080.00 | +1.38% | CZK B579.96 | 12.0× | 3.54% |
| IREDA | Indian Renewable Energy Development Agency | NSE | Financial Services | ₹ 215.60 | +0.35% | ₹ B579.32 | 38.0× | — |
| AOT | Airports of Thailand | SET | Industrials | ฿ 40.00 | +0.45% | ฿ B571.44 | 30.0× | 1.95% |
| VOLV-B | Volvo AB | STO | Industrials | SEK 280.00 | +0.82% | SEK B568.40 | 11.0× | 3.30% |
| GARAN | Turkiye Garanti Bankasi | BIST | Banking | TRY 135.00 | +0.74% | TRY B567.00 | 5.0× | 6.53% |
| 2303 | United Microelectronics | TWSE | Information Technology | NT$ 45.00 | -0.57% | NT$ B562.05 | 13.0× | 1.58% |
| 000333 | Midea Group Co., Ltd. | SZSE | Consumer Discretionary | CN¥ 72.00 | -0.81% | CN¥ B551.52 | 13.0× | 3.89% |
| FFC | Fauji Fertilizer Company Limited | PSX | Materials | PKR 380.00 | +1.32% | PKR B539.22 | 8.0× | 3.94% |
| 000858 | Wuliangye Yibin Co., Ltd. | SZSE | Consumer Staples | CN¥ 135.00 | +0.91% | CN¥ B524.07 | 16.0× | 1.53% |
| CPALL | CP All Public Company Limited | SET | Consumer Staples | ฿ 55.00 | -1.38% | ฿ B494.07 | 18.0× | 2.20% |
| PTTEP | PTT Exploration and Production | SET | Energy | ฿ 120.00 | +1.45% | ฿ B476.40 | 8.0× | 4.08% |
| PPL | Pakistan Petroleum Limited | PSX | Energy | PKR 175.00 | -1.48% | PKR B476 | 4.0× | 7.74% |
| KCHOL | Koc Holding | BIST | Industrial Conglomerates | TRY 180.00 | -0.88% | TRY B456.48 | 6.0× | 4.29% |
| NDA-SE | Nordea Bank | STO | Financials | SEK 130.00 | -1.09% | SEK B451.10 | 8.0× | 1.46% |
| ASELS | Aselsan | BIST | Aerospace & Defense | TRY 95.00 | +0.04% | TRY B433.20 | 20.0× | 3.79% |
| GFNORTEO | Grupo Financiero Banorte | BMV | Financials | MX$ 150.00 | -0.65% | MX$ B432.00 | 9.5× | 4.33% |
| THYAO | Turk Hava Yollari (Turkish Airlines) | BIST | Airlines | TRY 300.00 | +0.91% | TRY B414.00 | 4.5× | — |
| ALI | Ayala Land | PSE | Real Estate | PHP 28.00 | -0.39% | PHP B411.88 | 14.0× | 2.11% |
| LUCK | Lucky Cement Limited | PSX | Materials | PKR 1,400.00 | -1.33% | PKR B410.2 | 9.0× | 3.80% |
| OLAELECTRIC | Ola Electric Mobility Limited | NSE | Automobiles | ₹ 92.40 | -0.18% | ₹ B407.48 | — | — |
| GP | Grameenphone Ltd | DSE | Communication Services | BDT 300.00 | -1.17% | BDT B405.00 | 11.0× | 1.69% |
| AC | Ayala Corporation | PSE | Industrials | PHP 620.00 | +0.47% | PHP B388.12 | 9.0× | 2.61% |
| SCB | SCB X Public Company Limited | SET | Financials | ฿ 115.00 | -0.63% | ฿ B387.21 | 8.5× | 3.05% |
| VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | US | Large Blend | $ 268.34 | -0.33% | $ B381.04 | — | 1.21% |
| KBANK | Kasikornbank | SET | Financials | ฿ 160.00 | +1.02% | ฿ B379.04 | 7.5× | 2.15% |
| ASSA-B | Assa Abloy | STO | Industrials | SEK 340.00 | +0.55% | SEK B377.40 | 27.0× | 3.36% |
| KOFUBL | Coca-Cola FEMSA | BMV | Consumer Staples | MX$ 175.00 | +0.34% | MX$ B367.50 | 17.0× | 1.66% |
| AKBNK | Akbank | BIST | Banking | TRY 70.00 | -1.02% | TRY B364.00 | 5.5× | 6.21% |
| DNB | DNB Bank | OSL | Financials | NOK 240.00 | +1.68% | NOK B357.60 | 9.0× | 2.45% |
| 1120 | Al Rajhi Bank | TADAWUL | البنوك | SAR 88.10 | -0.15% | SAR B352.40 | 18.0× | 5.97% |
| SEB-A | Skandinaviska Enskilda Banken | STO | Financials | SEK 165.00 | -0.24% | SEK B343.20 | 8.0× | 4.56% |
| ITUB4 | Itau Unibanco | B3 | Financials | R$ 35.00 | -1.46% | R$ B343.00 | 9.0× | 3.63% |
| MCB | MCB Bank Limited | PSX | Financials | PKR 280.00 | -1.13% | PKR B331.8 | 5.0× | 3.25% |
| BIMAS | BIM Birlesik Magazalar | BIST | Consumer Staples Retail | TRY 520.00 | +1.43% | TRY B315.64 | 18.0× | 2.52% |
| DSV | DSV | CPH | Industrials | DKK 1,480.00 | -0.39% | DKK B315.24 | 27.0× | 3.22% |
| 600276 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals | SSE | Health Care | CN¥ 48.00 | +0.19% | CN¥ B306.14 | 55.0× | 3.65% |
| ISCTR | Turkiye Is Bankasi (Isbank) C | BIST | Banking | TRY 13.50 | +1.12% | TRY B303.75 | 4.8× | 5.48% |
| MC | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | PAR | Consumer Discretionary | € 600.00 | +1.46% | € B300.00 | 23.0× | 2.77% |
| BIMBOA | Grupo Bimbo | BMV | Consumer Staples | MX$ 68.00 | +0.13% | MX$ B296.48 | 18.0× | 4.19% |
| ASML | ASML Holding NV | AMS | Information Technology | € 750.00 | +0.75% | € B294.75 | 38.0× | 0.93% |
| SCCO | Southern Copper Corporation | BVL | Materials | PEN 380.00 | -1.56% | PEN B293.74 | 28.0× | 3.76% |
| CBA | Commonwealth Bank of Australia | ASX | Financials | A$ 175.00 | +0.48% | A$ B292.25 | 28.0× | 3.34% |
| TEL | Telenor | OSL | Communication Services | NOK 1,350.00 | +1.36% | NOK B291.60 | 11.0× | 1.57% |
| TEL | PLDT Inc. | PSE | Communication Services | PHP 1,350.00 | +1.36% | PHP B291.60 | 11.0× | 1.57% |
| 002475 | Luxshare Precision Industry Co., Ltd. | SZSE | Information Technology | CN¥ 40.00 | +1.73% | CN¥ B290.00 | 22.0× | 0.57% |
| JKH | John Keells Holdings PLC | CSE | Industrials | LKR 195.00 | +0.52% | LKR B288.60 | 12.0× | 1.77% |
| SAND | Sandvik | STO | Industrials | SEK 230.00 | -0.36% | SEK B287.50 | 24.0× | 4.38% |
| SAP | SAP SE | FRA | Information Technology | € 245.00 | -0.50% | € B285.43 | 45.0× | 0.83% |
| 300059 | East Money Information Co., Ltd. | SZSE | Financials | CN¥ 18.00 | +0.73% | CN¥ B284.40 | 28.0× | 1.50% |
| BATBC | British American Tobacco Bangladesh Company Ltd | DSE | Consumer Staples | BDT 510.00 | -1.03% | BDT B275.40 | 14.0× | 1.95% |
| 002415 | Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. | SZSE | Information Technology | CN¥ 30.00 | -0.83% | CN¥ B275.40 | 18.0× | 1.00% |
| JFC | Jollibee Foods Corporation | PSE | Consumer Discretionary | PHP 245.00 | +0.77% | PHP B273.91 | 28.0× | 3.62% |
| ERIC-B | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | STO | Information Technology | SEK 82.00 | +1.56% | SEK B273.06 | 18.0× | 0.46% |
| 1301 | Formosa Plastics | TWSE | Materials | NT$ 42.00 | -0.66% | NT$ B267.54 | 18.0× | 4.67% |
